| 22 листопада 2023 р. | м.Олександрія, вул.Ярмаркова 63-А |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1 Соло Дебют /2013- р.н. (до 10 рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 10 5 4 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden final | ||||||
| 1- 2 | 332 | Галушка Юлія | Кропивницький | Авангард | Должикова Олена | |
| 1- 2 | 335 | Карась Аліна | Кропивницький | Авангард | Должикова Олена | |
| 3 | 303 | Ходарева Поліна | Знам'янка | Фурор-Данс | Вустілка Аліна Суботін Євгеній | |
| 4 | 17 | Гоібова Аміна | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Літвінова Віра Шохін Валерій | |
| 5 | 273 | Теплухіна Діана | Кропивницький | Фаворит | Порошина Оксана | |
| 6- 7 | 284 | Бусуйок Аміна | Компаніївка | One Step | Тюпа Вячеслава | |
| 6- 7 | 293 | Чміленко Мілана | Компаніївка | One Step | Тюпа Вячеслава | |
| 8- 9 | 14 | Гладка Дарина | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Літвінова Віра Шохін Валерій | |
| 8- 9 | 269 | Забара Злата | Кропивницький | Фаворит | Порошина Оксана | |
| 10 | 289 | Петрович Софія | Компаніївка | One Step | Тюпа Вячеслава | |
| Головний суддя: | Бронников Евгений (Полтава) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (C) Бронников Евгений (Полтава) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (T) Волошин Ігор (Новоукраїнка) | 2. (Ch) Cha-cha-cha |
| 3. (M) Гаврилова Олена (Кропивницький) | |
| 4. (U) Демовська Наталія (Кременчук) | |
| 5. (H) Заріцький Олександр (Свiтловодськ) | |
| 6. (A) Тюткало Сергій (Київ) | |
| 7. (Q) Хільченко Владислав (Бровари) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Ch | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTMUHAQ | CTMUHAQ | |||||
| 1- 2 | 332 | Галушка Юлія | xxxxxxx | xxxxxxx | 14 | |
| 1- 2 | 335 | Карась Аліна | xxxxxxx | xxxxxxx | 14 | |
| 3 | 303 | Ходарева Поліна | xxxxxxx | x.xxxxx | 13 | |
| 4 | 17 | Гоібова Аміна | ..xx.xx | .xxxxxx | 10 | |
| 5 | 273 | Теплухіна Діана | xx.xxxx | ...x.xx | 9 | |
| 6- 7 | 284 | Бусуйок Аміна | x.x.... | x.xxxxx | 8 | |
| 6- 7 | 293 | Чміленко Мілана | xx..xx. | xxx.x.. | 8 | |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | ||||||
| 8- 9 | 14 | Гладка Дарина | ..x...x | .x..... | 3 | |
| 8- 9 | 269 | Забара Злата | .x.xx.. | ....... | 3 | |
| 10 | 289 | Петрович Софія | ....... | xx..... | 2 | |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net