| 26 травня 2024 р. | м.Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Діти 1 Соло Перші кроки /2015- р.н. (до 8 рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 7 3 2 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 256 | Дерев'янко Софія | Черкаси | Style Dance Hall | Цвячка Олександр Ефімов Данил | |
| 2 | 282 | Шащук Евеліна | Черкаси | Аллегро | Неверовський Анатолій Неверовська Каріна | |
| 3 | 283 | Семенченко Кіра | Черкаси | Аллегро | Неверовський Анатолій Неверовська Каріна | |
| 4 | 255 | Мороз Марія | Черкаси | Style Dance Hall | Ефімов Данил | |
| 5 | 285 | Бойко-Бейлі Рустам | Черкаси | Аллегро | Неверовський Анатолій Неверовська Каріна | |
| 6 | 365 | Головко Аліса | Золотоноша | Жемчуг | Добрянський Ігор Добрянська Євгенія | |
| 7 | 355 | Велігорська Софія | Золотоноша | Жемчуг | Добрянський Ігор Добрянська Євгенія | |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (H) Любко Віталій (Корсунь-Шевченківський) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (Q) Солодчук Єлизавета (Умань) | 2. (Ch) Cha-cha-cha |
| 3. (E) Тайбишлак Ігор (Черкаси) | |
| 4. (D) Хандусь Владислав (Черкаси) | |
| 5. (K) Цуканова Юлія (Черкаси) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Ch | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 256 | Дерев'янко Софія | 2.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 2 | 282 | Шащук Евеліна | 1.0 | 4.0 | 5.0 | |
| 3 | 283 | Семенченко Кіра | 3.0 | 3.0 | 6.0 | |
| 4 | 255 | Мороз Марія | 4.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 5 | 285 | Бойко-Бейлі Рустам | 5.0 | 5.0 | 10.0 | |
| 6 | 365 | Головко Аліса | 6.0 | 6.0 | 12.0 | |
| 7 | 355 | Велігорська Софія | 7.0 | 7.0 | 14.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | Q | E | D | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 282 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 256 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 283 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 255 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 285 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 365 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
| 355 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 5 | 7.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | Q | E | D | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 256 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 255 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 283 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 282 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 285 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 365 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
| 355 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 5 | 7.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | Ch | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 3 по 4 мiсце | |||||||||||
| 283 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | - | - | 2(6.0) | - | - | - | - | 3 |
| 255 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | - | - | 1(2.0) | - | - | - | - | 4 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net