| 26 травня 2024 р. | м.Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1+2 Соло Перші кроки /2011- р.н. (до 12 рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 7 6 4 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 263 | Мазур Єва | Корсунь-Шевченківський | Роял-Денс | Любко Віталій | |
| 2 | 264 | Бурковська Софія | Корсунь-Шевченківський | Роял-Денс | Любко Віталій | |
| 3 | 217 | Терзі Аріна | Черкаси | Лілея | Андрєєва Валентина Дикий Ігор | |
| 4 | 280 | Смоляр Марія | Черкаси | Аллегро | Неверовський Анатолій Неверовська Каріна | |
| 5 | 341 | Іщенко Софія | Золотоноша | Жемчуг | Добрянська Олександра Добрянський Ігор | |
| 6 | 371 | Яцула Ростислав | Черкаси | Жемчуг | Добрянська Євгенія | |
| 7 | 277 | Зінська Зоряна | Сміла | Колорит | Букіна Людмила Букіна Анна | |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (J) Андрусенко Марина (Київ) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (O) Бенца Влада (Черкаси) | 2. (Ch) Cha-cha-cha |
| 3. (I) Лемішко Олександр (Миколаїв) | |
| 4. (F) Руденко Юрій (Черкаси) | |
| 5. (P) Ткаченко Артем (Черкаси) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Ch | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 263 | Мазур Єва | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
| 2 | 264 | Бурковська Софія | 2.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 3 | 217 | Терзі Аріна | 4.0 | 3.0 | 7.0 | |
| 4 | 280 | Смоляр Марія | 3.0 | 6.0 | 9.0 | |
| 5 | 341 | Іщенко Софія | 5.0 | 4.0 | 9.0 | |
| 6 | 371 | Яцула Ростислав | 6.0 | 5.0 | 11.0 | |
| 7 | 277 | Зінська Зоряна | 7.0 | 7.0 | 14.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | O | I | F | P | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 263 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 3(4) | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 264 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | 3(5) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 280 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | 3.0 |
| 217 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 341 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | 4(16) | - | - | 5.0 |
| 371 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | - | - | - | - | 4(18) | - | - | 6.0 |
| 277 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 5 | 7.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | O | I | F | P | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 263 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 264 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 217 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | 3(11) | 4 | - | - | 3.0 |
| 341 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | 3(11) | 3 | - | - | 4.0 |
| 371 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 280 | 5 | 6 | 3 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 3 | - | 6.0 |
| 277 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 5 | 7.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | Ch | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 4 по 5 мiсце | |||||||||||
| 280 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | - | - | - | 1(3.0) | - | - | - | 4 |
| 341 | 5.0 | 4.0 | 9.0 | - | - | - | 1(4.0) | - | - | - | 5 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net