| 3 лютого 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 D /2011- р.н. (до 12 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 4 4 2 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 271 | Ткаченко Кирило | Рудник Анастасія | Київ | Special One | Вахрушев Сергій Пономаренко Владислав |
| 2 | 363 | Шапошніков Гліб | Корольова Амелія | Київ | Sk Dance | Вороная Катерина Шапошніков Роман |
| 3 | 365 | Домаранський Руслан | Томашевська Дарина | Українка | Едельвейс | Томашевська Марія |
| 4 | 380 | Даниленко Макар | Даниленко Єлизавета | Київ | Зоряний | Зощук Eлеонора |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (N) Бронніков Євген (Полтава) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (X) Герасименко Марія (Чорноморськ) | 2. (S) Samba |
| 3. (W) Демовський Денис (Кременчук) | 3. (R) Rumba |
| 4. (O) Лемешко Олександр (Миколаїв) | 4. (J) Jive |
| 5. (D) Макашев Анатолій (Київ) | |
| 6. (C) Сіменчук Віталій (Вишгород) | |
| 7. (U) Стадніков Володимир (Київ) | |
| 8. (V) Трояновський Юрій (Боярка) | |
| 9. (L) Яночок Олександр (Переяслав) |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | C | S | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 271 | Ткаченко Кирило | Рудник Анастасія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 363 | Шапошніков Гліб | Корольова Амелія | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 |
| 3 | 365 | Домаранський Руслан | Томашевська Дарина | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 |
| 4 | 380 | Даниленко Макар | Даниленко Єлизавета | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | X | W | O | D | C | U | V | L | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 271 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | 1.0 |
| 363 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 8 | - | - | 2.0 |
| 365 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | - | 8 | - | 3.0 |
| 380 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 9 | 4.0 |
Танок: /S / Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | X | W | O | D | C | U | V | L | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 271 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 1.0 |
| 363 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 9 | - | - | 2.0 |
| 365 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 9 | - | 3.0 |
| 380 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 9 | 4.0 |
Танок: /R / Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | X | W | O | D | C | U | V | L | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 271 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | 1.0 |
| 363 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 9 | - | - | 2.0 |
| 365 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 9 | - | 3.0 |
| 380 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 9 | 4.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | X | W | O | D | C | U | V | L | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 271 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | 1.0 |
| 363 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 8 | - | - | 2.0 |
| 365 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - | 7 | - | 3.0 |
| 380 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 9 | 4.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958