| 3 лютого 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1+2 Соло D /2011- р.н. (до 12 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 6 5 4 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 527 | Трубачова Катерина | Чорноморськ | Dance Way | Герасименко Марія | |
| 2 | 319 | Дейнека Поліна | Васильків | Starway | Луцька Ксенія | |
| 3 | 267 | Мелещенко Марія | Київ | Special One | Пономаренко Владислав Вахрушев Сергій | |
| 4 | 385 | Лобко Владіслава | Бровари | Елеріна | Бездушна Ірина | |
| 5 | 387 | Савельєва Валерія | Бровари | Елеріна | Бездушна Ірина | |
| 6 | 313 | Свириденко Катерина | Київ | DC-75 | Лобановська Юлія Макашев Анатолій | |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (H) Бакалор Тимофій (Київ) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (F) Пахомова Олена (Київ) | 2. (S) Samba |
| 3. (C) Сіменчук Віталій (Вишгород) | 3. (R) Rumba |
| 4. (U) Стадніков Володимир (Київ) | 4. (J) Jive |
| 5. (V) Трояновський Юрій (Боярка) | |
| 6. (M) Шульга Володимир (Кривий Ріг) | |
| 7. (L) Яночок Олександр (Переяслав) |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | C | S | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 527 | Трубачова Катерина | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | |
| 2 | 319 | Дейнека Поліна | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 7.0 | |
| 3 | 267 | Мелещенко Марія | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 11.0 | |
| 4 | 385 | Лобко Владіслава | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 18.0 | |
| 5 | 387 | Савельєва Валерія | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 18.0 | |
| 6 | 313 | Свириденко Катерина | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 24.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | F | C | U | V | M | L | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 319 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 527 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | - | - | 4(8) | - | - | - | 2.0 |
| 267 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | - | - | 4(9) | - | - | - | 3.0 |
| 387 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 385 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 313 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
Танок: /S / Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | F | C | U | V | M | L | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 527 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | - | 4(5) | - | - | - | - | 1.0 |
| 267 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | 4(7) | - | - | - | - | 2.0 |
| 319 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 387 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | 4(10) | - | - | 4.0 |
| 385 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | 4(12) | - | - | 5.0 |
| 313 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
Танок: /R / Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | F | C | U | V | M | L | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 319 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | 4(6) | 7 | - | - | - | 1.0 |
| 527 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | - | 4(6) | 4 | - | - | - | 2.0 |
| 267 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 385 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 387 | 5 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 313 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | F | C | U | V | M | L | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 527 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 319 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | - | - | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 267 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | 4(8) | - | - | - | 3.0 |
| 385 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | - | - | 4(11) | - | - | - | 4.0 |
| 387 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 313 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | C | S | R | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 4 по 5 мiсце | ||||||||||||
| 387 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 18.0 | - | - | - | 2(8.0) | - | - | 5 |
| 385 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 18.0 | - | - | - | 2(8.0) | - | - | 4 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | C | S | R | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HFCUVML | HFCUVML | HFCUVML | HFCUVML | ||||||||
| Визначення 4 мiсця | |||||||||||
| 387 | 4626432 | 5635421 | 5641521 | 5534422 | - | - | - | 18 | - | - | |
| 385 | 6464353 | 4566332 | 4453344 | 3255343 | - | - | - | 19 | - | - | 4 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958