| 3 лютого 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Соло E /2011- р.н. (до 12 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 10 6 5 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 258 | Шкурко Марія | Київ | Premium Dance School | Акіменко Михайло | |
| 2 | 547 | Дацкова Єлізавета | Чабани | Valex Dance Studio | Лисенко Данило Євлашевський Костянтин | |
| 3 | 289 | Карпенко Мірра | Київ | Чемпіон | Чубук Юлія | |
| 4 | 384 | Дзюба Марія | Бровари | Елеріна | Бездушна Ірина | |
| 5 | 521 | Галузій Євгенія | Вишгород | Love-Dance | Сіменчук Віталій Сіменчук Альона | |
| 6 | 293 | Мельник Софія | Київ | Чемпіон | Чубук Юлія | |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 539 | Совтус Марія | Київ | Чемпіон | Гритчак Карина | |
| 8 | 317 | Вівчар Євангеліна | Васильків | Starway | Луцька Ксенія | |
| 9- 10 | 294 | Гаврилюк Єва | Київ | Чемпіон | Чубук Юлія | |
| 9- 10 | 390 | Суднік Василіса | Бровари | Елеріна | Бездушна Ірина | |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (H) Бакалор Тимофій (Київ) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (F) Пахомова Олена (Київ) | 2. (S) Samba |
| 3. (E) Пономаренко Владислав (Київ) | 3. (J) Jive |
| 4. (T) Томашевська Марія (Українка) | |
| 5. (V) Трояновський Юрій (Боярка) | |
| 6. (M) Шульга Володимир (Кривий Ріг) | |
| 7. (L) Яночок Олександр (Переяслав) |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 2 | 289 | Карпенко Мірра | 6 | 7 | 7 | 20 | |
| 1- 2 | 258 | Шкурко Марія | 7 | 6 | 7 | 20 | |
| 3- 4 | 521 | Галузій Євгенія | 6 | 7 | 5 | 18 | |
| 3- 4 | 547 | Дацкова Єлізавета | 5 | 7 | 6 | 18 | |
| 5 | 384 | Дзюба Марія | 5 | 6 | 5 | 16 | |
| 6 | 293 | Мельник Софія | 6 | 4 | 5 | 15 | |
| Пари, що вибули | |||||||
| 7 | 539 | Совтус Марія | 4 | 1 | 3 | 8 | |
| 8 | 317 | Вівчар Євангеліна | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 9- 10 | 294 | Гаврилюк Єва | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 9- 10 | 390 | Суднік Василіса | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Мiсце | Пара | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| HFETVML | HFETVML | HFETVML | |||
| 1- 2 | 289 | xxxxxx. | xxxxxxx | xxxxxxx | 20 |
| 1- 2 | 258 | xxxxxxx | xxxxxx. | xxxxxxx | 20 |
| 3- 4 | 521 | xxx.xxx | xxxxxxx | xxxx..x | 18 |
| 3- 4 | 547 | xxxxx.. | xxxxxxx | xxxxxx. | 18 |
| 5 | 384 | x.xxx.x | x.xxxxx | x.xxx.x | 16 |
| 6 | 293 | xxxx.xx | xx.xx.. | xx.x.xx | 15 |
| Пари, що вибули | |||||
| 7 | 539 | .x..xxx | .x..... | .x...xx | 8 |
| 8 | 317 | ...x.x. | ..x...x | ..x.... | 5 |
| 9- 10 | 294 | ......x | ......x | ....x.. | 3 |
| 9- 10 | 390 | ....... | .....x. | ....xx. | 3 |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 258 | Шкурко Марія | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | |
| 2 | 547 | Дацкова Єлізавета | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | |
| 3 | 289 | Карпенко Мірра | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 7.0 | |
| 4 | 384 | Дзюба Марія | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | |
| 5 | 521 | Галузій Євгенія | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | |
| 6 | 293 | Мельник Софія | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | F | E | T | V | M | L | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 289 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 258 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | 5(12) | 7 | - | - | 2.0 |
| 547 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | - | - | 5(12) | 6 | - | - | 3.0 |
| 384 | 5 | 6 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | 4 | - | - | 4.0 |
| 521 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
| 293 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /S / Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | F | E | T | V | M | L | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 258 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | - | 4 | - | - | - | - | 1.0 |
| 547 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | - | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 289 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 384 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 521 | 1 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
| 293 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | F | E | T | V | M | L | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 547 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | - | 4(6) | - | - | - | - | 1.0 |
| 258 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | 4(8) | - | - | - | - | 2.0 |
| 289 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | 4(6) | - | - | - | 3.0 |
| 384 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - | 4(11) | - | - | - | 4.0 |
| 521 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
| 293 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958