| 3 лютого 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1 Соло E /2013- р.н. (до 10 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 9 6 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 290 | Кобзаренко Олександра | Київ | Чемпіон | Чубук Юлія | |
| 2 | 266 | Біла Марія | Київ | Special One | Вахрушев Сергій Пономаренко Владислав | |
| 3 | 547 | Дацкова Єлізавета | Чабани | Valex Dance Studio | Лисенко Данило Євлашевський Костянтин | |
| 4 | 387 | Савельєва Валерія | Бровари | Елеріна | Бездушна Ірина | |
| 5 | 538 | Походюк Анастасія | Київ | Чемпіон | Гритчак Карина | |
| 6 | 553 | Романовська Аріана | Чабани | Valex Dance Studio | Лисенко Данило Євлашевський Костянтин | |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 361 | Камінська Камілла | Київ | Sk Dance | Вороная Катерина Шмирьов Сергій | |
| 8 | 308 | Драчук Кароліна | Київ | DC-75 | Ніколаєнко Дмитро | |
| 9 | 545 | Балан Анна | Чабани | Valex Dance Studio | Лисенко Данило Євлашевський Костянтин | |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (H) Бакалор Тимофій (Київ) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (N) Бронніков Євген (Полтава) | 2. (S) Samba |
| 3. (P) Луцька Ксенія (Васильків) | 3. (J) Jive |
| 4. (F) Пахомова Олена (Київ) | |
| 5. (T) Томашевська Марія (Українка) | |
| 6. (M) Шульга Володимир (Кривий Ріг) | |
| 7. (L) Яночок Олександр (Переяслав) |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 266 | Біла Марія | 7 | 7 | 7 | 21 | |
| 2 | 290 | Кобзаренко Олександра | 7 | 7 | 6 | 20 | |
| 3- 4 | 547 | Дацкова Єлізавета | 5 | 6 | 7 | 18 | |
| 3- 4 | 538 | Походюк Анастасія | 6 | 6 | 6 | 18 | |
| 5 | 387 | Савельєва Валерія | 5 | 6 | 6 | 17 | |
| 6 | 553 | Романовська Аріана | 6 | 4 | 5 | 15 | |
| Пари, що вибули | |||||||
| 7 | 361 | Камінська Камілла | 2 | 5 | 2 | 9 | |
| 8 | 308 | Драчук Кароліна | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 9 | 545 | Балан Анна | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| Мiсце | Пара | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| HNPFTML | HNPFTML | HNPFTML | |||
| 1 | 266 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 21 |
| 2 | 290 | xxxxxxx | xxxxxxx | .xxxxxx | 20 |
| 3- 4 | 547 | xx.xxx. | .xxxxxx | xxxxxxx | 18 |
| 3- 4 | 538 | xxx.xxx | xxxx.xx | xxxxxx. | 18 |
| 5 | 387 | x.xxxx. | x.xxxxx | x.xxxxx | 17 |
| 6 | 553 | .xxxxxx | .x.xxx. | xx.xx.x | 15 |
| Пари, що вибули | |||||
| 7 | 361 | .xx.... | xxx.x.x | .x....x | 9 |
| 8 | 308 | x.....x | x...... | x.x.... | 5 |
| 9 | 545 | ...x..x | ....... | .....x. | 3 |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 290 | Кобзаренко Олександра | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 2 | 266 | Біла Марія | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 7.0 | |
| 3 | 547 | Дацкова Єлізавета | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 10.0 | |
| 4 | 387 | Савельєва Валерія | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 12.0 | |
| 5 | 538 | Походюк Анастасія | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 13.0 | |
| 6 | 553 | Романовська Аріана | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | N | P | F | T | M | L | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 290 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 266 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 387 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | - | - | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 547 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 538 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 553 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /S / Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | N | P | F | T | M | L | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 290 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 547 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | - | - | 4(8) | - | - | - | 2.0 |
| 266 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | - | - | 4(9) | - | - | - | 3.0 |
| 387 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 538 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 553 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | N | P | F | T | M | L | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 290 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 266 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 538 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | - | - | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 547 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 387 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 553 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958