| 3 лютого 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1+2 Соло Н /2007- р.н. (до 16 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 8 5 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 315 | Бережанська Марія | Київ | Унісон | Олех Євгеній | |
| 2 | 504 | Ємець Марія | Березань | Dancelife | Яночок Олександр | |
| 3 | 342 | Шимкова Кіра | Київ | Ольтіма | Максименко Ольга Бакалор Тимофій | |
| 4 | 501 | Кириченко Катерина | Переяслав | Dancelife | Яночок Олександр | |
| 5 | 259 | Крамаренко Аріна | Київ | Premium Dance School | Акіменко Михайло | |
| 6 | 505 | Бабюк Анна | Березань | Dancelife | Яночок Олександр | |
| 7 | 252 | Бурлака Марина | Київ | Premium Dance School | Акіменко Михайло | |
| 8 | 509 | Малишко Катерина | Березань | Dancelife | Яночок Олександр | |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (K) Гритчак Карина (Київ) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (G) Кокорін Ілля (Київ) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (I) Латиш Назар (Київ) | 3. (C) Cha-cha-cha |
| 4. (D) Макашев Анатолій (Київ) | 4. (J) Jive |
| 5. (F) Пахомова Олена (Київ) | |
| 6. (C) Сіменчук Віталій (Вишгород) | |
| 7. (M) Шульга Володимир (Кривий Ріг) |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 315 | Бережанська Марія | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 8.0 | |
| 2 | 504 | Ємець Марія | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | |
| 3 | 342 | Шимкова Кіра | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 13.0 | |
| 4 | 501 | Кириченко Катерина | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 13.0 | |
| 5 | 259 | Крамаренко Аріна | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 17.0 | |
| 6 | 505 | Бабюк Анна | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 24.0 | |
| 7 | 252 | Бурлака Марина | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 28.0 | |
| 8 | 509 | Малишко Катерина | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 32.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | G | I | D | F | C | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 504 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 4(5) | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 315 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | - | 4(6) | 6(12) | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 501 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | 4(6) | 6(12) | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 259 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4.0 |
| 342 | 7 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 505 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 252 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7.0 |
| 509 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 8.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | G | I | D | F | C | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 501 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 504 | 8 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 315 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 259 | 3 | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4.0 |
| 342 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - | 4(17) | - | - | - | 5.0 |
| 505 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | - | - | - | - | 4(19) | - | - | - | 6.0 |
| 252 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 7.0 |
| 509 | 6 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 8.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | G | I | D | F | C | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 315 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | - | 4(6) | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 342 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | - | 4(6) | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 504 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 501 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | 4(10) | - | - | - | - | 4.0 |
| 259 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | - | - | - | 4(12) | - | - | - | - | 5.0 |
| 505 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | 5(32) | - | 6.0 |
| 252 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5(33) | - | 7.0 |
| 509 | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 8.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | G | I | D | F | C | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 342 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 315 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 504 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 259 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | - | - | - | 4(11) | - | - | - | - | 4.0 |
| 501 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 6 | - | - | - | 4(12) | - | - | - | - | 5.0 |
| 505 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 6.0 |
| 252 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
| 509 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 8.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | W | Q | C | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 3 по 4 мiсце | ||||||||||||||
| 342 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 13.0 | - | - | 2(3.0) | - | - | - | - | - | 3 |
| 501 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 13.0 | - | - | 2(4.0) | - | - | - | - | - | 4 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958