| 13 квiтня 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 D /2011- р.н. (до 12 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 4 4 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 188 | Домаранський Руслан | Томашевська Дарина | Українка | Едельвейс | Томашевська Марія |
| 2 | 384 | Білозір Артем | Яковенко Софія | Київ | Sk Dance | Вороная Катерина Шмирьов Сергій |
| 3 | 356 | Даниленко Макар | Даниленко Єлизавета | Київ | Зоряний | Зощук Eлеонора |
| 4 | 58 | Дзюбан Гліб | Пукаленко Владислава | Черкаси | Crystal | Сидоренко Валерія Чижма Ілля |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Яночок Олександр (Преяслав) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Євлашевський Констянтин (Боярка) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Бакалор Тимофій (Київ) | 2. (S) Samba |
| 3. (C) Владикіна Анна (Київ) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Гритчак Карина (Київ) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Дмитрієв Олександр (Київ) | |
| 6. (F) Кузьмич Катерина (Київ) | |
| 7. (G) Бронніков Євген (Полтава) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 188 | Домаранський Руслан | Томашевська Дарина | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | 384 | Білозір Артем | Яковенко Софія | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 9.0 |
| 3 | 356 | Даниленко Макар | Даниленко Єлизавета | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 10.0 |
| 4 | 58 | Дзюбан Гліб | Пукаленко Владислава | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 188 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 1.0 |
| 384 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | 7 | - | 2.0 |
| 356 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | 3.0 |
| 58 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 188 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 1.0 |
| 384 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 5 | - | - | 2.0 |
| 356 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | - | - | 6 | - | 3.0 |
| 58 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Танок: /R / Rumba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 356 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | 1.0 |
| 188 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 7 | - | - | 2.0 |
| 384 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | 6 | - | 3.0 |
| 58 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 188 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1.0 |
| 384 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 5 | - | - | 2.0 |
| 356 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | - | - | 6 | - | 3.0 |
| 58 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958