| 13 квiтня 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 2 E /2009- р.н. (до 14 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 5 5 4 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 359 | Величко Роман | Куделя Анастасія | Березань | Dancelife | Яночок Олександр |
| 2 | 383 | Манейчик Іван | Герасименко Катерина | Київ | Sk Dance | Вороная Катерина Шмирьов Сергій |
| 3 | 61 | Толочко Сергій | Черненко Вікторія | Черкаси | Forsage dancehall | Філатова Ірина |
| 4 | 191 | Скиба Нікіта | Шабанова Каміла | Українка | Едельвейс | Томашевська Марія |
| 5 | 362 | Максименко Роман | Святненко Ліана | Київ | Dance energy, ССБТ | Клименко Олег Клименко Марина |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Яночок Олександр (Преяслав) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Лужних Ярослав (Бориспіль) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Макашев Анатолій (Київ) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Ніколаєнко Дмитро (Київ) | 3. (Q) Quickstep |
| 4. (D) Неверовський Анатолій (Черкаси) | |
| 5. (E) Руденко Юрій (Чигирин) | |
| 6. (F) Стадников Володимир (Київ) | |
| 7. (G) Шульга Володимир (Кривий Ріг) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 359 | Величко Роман | Куделя Анастасія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2 | 383 | Манейчик Іван | Герасименко Катерина | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 |
| 3 | 61 | Толочко Сергій | Черненко Вікторія | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 |
| 4 | 191 | Скиба Нікіта | Шабанова Каміла | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 |
| 5 | 362 | Максименко Роман | Святненко Ліана | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 359 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1.0 |
| 383 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 61 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | - | - | 4 | - | - | 3.0 |
| 191 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | 7 | - | 4.0 |
| 362 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 359 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 383 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | - | 4 | - | - | - | 2.0 |
| 61 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | - | - | 4(10) | - | - | 3.0 |
| 191 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | - | - | 4(11) | - | - | 4.0 |
| 362 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 359 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1.0 |
| 383 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | 4 | - | - | - | 2.0 |
| 61 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | 3.0 |
| 191 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | 7 | - | 4.0 |
| 362 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958