| 13 квiтня 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 E /2011- р.н. (до 12 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 5 5 4 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 324 | Нетреба Денис | Дацкова Єлізавета | Чабани | Valex Dance Studio | Євлашевський Костянтин Лисенко Данило |
| 2 | 384 | Білозір Артем | Яковенко Софія | Київ | Sk Dance | Вороная Катерина Шмирьов Сергій |
| 3 | 58 | Дзюбан Гліб | Пукаленко Владислава | Черкаси | Crystal | Сидоренко Валерія Чижма Ілля |
| 4 | 55 | Чібіряк Артем | Панченко Анна | Чигирин | Жемчуг | Руденко Юрій |
| 5 | 355 | Вітренко Денис | Абраменко Віра | Київ | Зоряний | Зощук Eлеонора |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Яночок Олександр (Преяслав) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Єгоров Дмитро (Київ) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Бакалор Тимофій (Київ) | 2. (S) Samba |
| 3. (C) Бездушна Ірина (Бровари) | 3. (J) Jive |
| 4. (D) Владикіна Анна (Київ) | |
| 5. (E) Гречкосій Аліна (Київ) | |
| 6. (F) Гритчак Карина (Київ) | |
| 7. (G) Гусаков Роман (Миколаїв) | |
| 8. (H) Дмитрієв Олександр (Київ) | |
| 9. (I) Кузьмич Катерина (Київ) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 324 | Нетреба Денис | Дацкова Єлізавета | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2 | 384 | Білозір Артем | Яковенко Софія | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 |
| 3 | 58 | Дзюбан Гліб | Пукаленко Владислава | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 |
| 4 | 55 | Чібіряк Артем | Панченко Анна | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 13.0 |
| 5 | 355 | Вітренко Денис | Абраменко Віра | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 14.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 324 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | 1.0 |
| 384 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 8 | - | - | - | 2.0 |
| 58 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | - | - | 5 | - | - | 3.0 |
| 55 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | - | - | - | 7 | - | 4.0 |
| 355 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | 9 | 5.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 324 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 384 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 9 | - | - | - | 2.0 |
| 58 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | - | - | 6 | - | - | 3.0 |
| 55 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | 6 | - | 4.0 |
| 355 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 324 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | 1.0 |
| 384 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 58 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | - | - | 5 | - | - | 3.0 |
| 355 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | 6 | - | 4.0 |
| 55 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | - | - | - | - | 9 | 5.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958