| 13 квiтня 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Соло E /2011- р.н. (до 12 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 10 9 4 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 158 | Шимоняк Міла-Марія | Київ | Fenix Dance School | Шкуріхіна Поліна Ширяєва Анна | |
| 2 | 18 | Бакалор Марія | Київ | Ольтіма | Бакалор Тимофій | |
| 3 | 121 | Висоцька Каролiна | Київ | Dance Avenue | Єгоров Дмитро Єгорова Ірина | |
| 4 | 382 | Годун Поліна | Київ | Sk Dance | Вороная Катерина Шмирьов Сергій | |
| 5 | 122 | Зарецька Анастасiя | Київ | Dance Avenue | Єгоров Дмитро Єгорова Ірина | |
| 6 | 195 | Луценко Анастасія | Українка | Едельвейс | Корх Анна | |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 254 | Шеперева Ганна | Київ | Чемпіон | Дмитрієв Олександр | |
| 8- 9 | 49 | Лєбєдєва Софья | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Шохін Валерій Літвінова Віра | |
| 8- 9 | 413 | Шевчук Софія | Миколаїв | Грація | Гусаков Роман Рябенко Данило | |
| 10 | 338 | Примаченко Вікторія | Київ | VivaDance | Кузьмич Катерина | |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Яночок Олександр (Преяслав) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Лужних Ярослав (Бориспіль) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Макашев Анатолій (Київ) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Ніколаєнко Дмитро (Київ) | 3. (Q) Quickstep |
| 4. (D) Неверовський Анатолій (Черкаси) | |
| 5. (E) Руденко Юрій (Чигирин) | |
| 6. (F) Стадников Володимир (Київ) | |
| 7. (G) Філатова Ірина (Черкаси) | |
| 8. (H) Шохін Валерій (Олександрія) | |
| 9. (I) Шульга Володимир (Кривий Ріг) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 2 | 121 | Висоцька Каролiна | 9 | 9 | 9 | 27 | |
| 1- 2 | 18 | Бакалор Марія | 9 | 9 | 9 | 27 | |
| 3 | 158 | Шимоняк Міла-Марія | 8 | 9 | 9 | 26 | |
| 4 | 382 | Годун Поліна | 8 | 8 | 9 | 25 | |
| 5 | 122 | Зарецька Анастасiя | 6 | 9 | 5 | 20 | |
| 6 | 195 | Луценко Анастасія | 4 | 4 | 6 | 14 | |
| Учасники, що вибули | |||||||
| 7 | 254 | Шеперева Ганна | 6 | 2 | 2 | 10 | |
| 8- 9 | 413 | Шевчук Софія | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 8- 9 | 49 | Лєбєдєва Софья | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 10 | 338 | Примаченко Вікторія | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Мiсце | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||
| 1- 2 | 121 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 27 |
| 1- 2 | 18 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 27 |
| 3 | 158 | xxx.xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 26 |
| 4 | 382 | xxxxx.xxx | xxx.xxxxx | xxxxxxxxx | 25 |
| 5 | 122 | xx.x.xx.x | xxxxxxxxx | .x..xxx.x | 20 |
| 6 | 195 | .xx...x.x | .x..x.x.x | .xx.x.xxx | 14 |
| Учасники, що вибули | |||||
| 7 | 254 | x.xxxx.x. | x.x...... | x.x...... | 10 |
| 8- 9 | 413 | ...x.x... | .....x... | ...x.x... | 5 |
| 8- 9 | 49 | .......x. | ...x...x. | x......x. | 5 |
| 10 | 338 | ....x.... | ...x..... | ...x..... | 3 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 158 | Шимоняк Міла-Марія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 2 | 18 | Бакалор Марія | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 3 | 121 | Висоцька Каролiна | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | |
| 4 | 382 | Годун Поліна | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 11.0 | |
| 5 | 122 | Зарецька Анастасiя | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | |
| 6 | 195 | Луценко Анастасія | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 158 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 18 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 382 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 121 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 122 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | 8 | - | 5.0 |
| 195 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 158 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 18 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 121 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 382 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 122 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 195 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 158 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 18 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 121 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 382 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | 8 | - | - | 4.0 |
| 122 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | 9 | - | 5.0 |
| 195 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958