| 13 квiтня 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1+2 Соло Н /2007- р.н. (до 16 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 17 9 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 154 | Смаглій Ярослава | Київ | Fenix Dance School | Гречкосій Аліна Шкуріхіна Поліна | |
| 2 | 281 | Мельник Софія | Київ | Чемпіон | Чубук Юлія | |
| 3 | 12 | Шимкова Кіра | Київ | Ольтіма | Бакалор Тимофій Максименко Ольга | |
| 4 | 244 | Романчук Анастасія | Київ | Чемпіон | Дмитрієв Олександр | |
| 5 | 344 | Шуміліна Анастасія | Київ | VivaDance | Кузьмич Катерина | |
| 6 | 400 | Майсарі Ксенія | Бориспіль | Dream Dance Academy | Лужних Ярослав | |
| 7 | 358 | Нікіфорова Уляна | Березань | Dancelife | Яночок Олександр | |
| 1/2 F | ||||||
| 8- 9 | 340 | Сенішина Аріана | Київ | VivaDance | Кузьмич Катерина | |
| 8- 9 | 343 | Чорна Аліна | Київ | VivaDance | Кузьмич Катерина | |
| 10 | 232 | Рафальська Милана | Київ | Чемпіон | Гритчак Дмитро | |
| 11 | 399 | Кулик Валерія | Бориспіль | Dream Dance Academy | Лужних Ярослав | |
| 12 | 140 | Данилюк Валерія | Київ | ND-Стиль | Ніколаєнко Дмитро Сергієнко Єлизавета | |
| 13 | 338 | Примаченко Вікторія | Київ | VivaDance | Кузьмич Катерина | |
| 1/4 F | ||||||
| 14 | 339 | Рудик Валерія | Київ | VivaDance | Кузьмич Катерина | |
| 15 | 4 | Матківська Анастасія | Київ | Ольтіма | Бакалор Тимофій Максименко Ольга | |
| 16 | 174 | Яринка Жанна | Київ | Міраданс Дюсш Супаданс | Береговий Мирослав Пуллє Анастасія | |
| 17 | 365 | Плис Володимир | Київ | Dance energy, ССБТ | Клименко Марина | |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Яночок Олександр (Преяслав) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Євлашевський Констянтин (Боярка) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Єгоров Дмитро (Київ) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (C) Бездушна Ірина (Бровари) | 3. (C) Cha-cha-cha |
| 4. (D) Бронніков Євген (Полтава) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Владикіна Анна (Київ) | |
| 6. (F) Гусаков Роман (Миколаїв) | |
| 7. (G) Руденко Юрій (Чигирин) | |
| 8. (H) Томашевська Марія (Українка) | |
| 9. (I) Шульга Володимир (Кривий Ріг) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 3 | 344 | Шуміліна Анастасія | 9 | 9 | 9 | 8 | 35 | |
| 1- 3 | 12 | Шимкова Кіра | 9 | 8 | 9 | 9 | 35 | |
| 1- 3 | 340 | Сенішина Аріана | 9 | 9 | 8 | 9 | 35 | |
| 4 | 358 | Нікіфорова Уляна | 7 | 9 | 9 | 9 | 34 | |
| 5- 6 | 154 | Смаглій Ярослава | 9 | 9 | 8 | 7 | 33 | |
| 5- 6 | 343 | Чорна Аліна | 8 | 9 | 9 | 7 | 33 | |
| 7- 8 | 400 | Майсарі Ксенія | 9 | 9 | 7 | 7 | 32 | |
| 7- 8 | 232 | Рафальська Милана | 7 | 9 | 8 | 8 | 32 | |
| 9 | 140 | Данилюк Валерія | 7 | 6 | 8 | 7 | 28 | |
| 10- 11 | 338 | Примаченко Вікторія | 6 | 7 | 6 | 7 | 26 | |
| 10- 11 | 244 | Романчук Анастасія | 6 | 9 | 5 | 6 | 26 | |
| 12 | 281 | Мельник Софія | 3 | 3 | 8 | 9 | 23 | |
| 13 | 399 | Кулик Валерія | 7 | 6 | 5 | 4 | 22 | |
| Учасники, що вибули | ||||||||
| 14 | 339 | Рудик Валерія | 6 | 3 | 5 | 3 | 17 | |
| 15 | 4 | Матківська Анастасія | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | |
| 16 | 174 | Яринка Жанна | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| 17 | 365 | Плис Володимир | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| Мiсце | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||
| 1- 3 | 344 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxx.xxxx | 35 |
| 1- 3 | 12 | xxxxxxxxx | xxx.xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 35 |
| 1- 3 | 340 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | .xxxxxxxx | xxxxxxxxx | 35 |
| 4 | 358 | xxx.xx.xx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 34 |
| 5- 6 | 154 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx. | ..xxxxxxx | 33 |
| 5- 6 | 343 | xxxx.xxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | .xx.xxxxx | 33 |
| 7- 8 | 400 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx.xxxx.x | xxxxxx..x | 32 |
| 7- 8 | 232 | x.xxx.xxx | xxxxxxxxx | xxxxx.xxx | xxxxx.xxx | 32 |
| 9 | 140 | xx..xxxxx | xxx...xxx | xxx.xxxxx | xxx..xxxx | 28 |
| 10- 11 | 338 | .xxx.xx.x | x.xx.xxxx | .xxx.xx.x | .xxxxxxx. | 26 |
| 10- 11 | 244 | .xxx.xx.x | xxxxxxxxx | x.xx.x.x. | x..xxxxx. | 26 |
| 12 | 281 | x...x..x. | .xx.x.... | xxx.xxxxx | xxxxxxxxx | 23 |
| 13 | 399 | xx.xx.xxx | xx.xx.x.x | x..xx.xx. | x..xx...x | 22 |
| Учасники, що вибули | ||||||
| 14 | 339 | xx.xxxx.. | ...xx..x. | xx.x...xx | .x.x...x. | 17 |
| 15 | 4 | ......... | ......... | ..x.xx..x | xxx.xxx.x | 11 |
| 16 | 174 | ..xx.x.x. | ...x.x... | ......... | x........ | 7 |
| 17 | 365 | ..x.x.... | .....x... | ......... | ......... | 3 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | J | W | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 154 | Смаглій Ярослава | 8 | 8 | 7 | 8 | 31 | |
| 2- 3 | 358 | Нікіфорова Уляна | 8 | 6 | 5 | 7 | 26 | |
| 2- 3 | 400 | Майсарі Ксенія | 6 | 2 | 9 | 9 | 26 | |
| 4- 5 | 344 | Шуміліна Анастасія | 5 | 4 | 8 | 8 | 25 | |
| 4- 5 | 12 | Шимкова Кіра | 7 | 7 | 6 | 5 | 25 | |
| 6 | 281 | Мельник Софія | 8 | 9 | 3 | 2 | 22 | |
| 7 | 244 | Романчук Анастасія | 4 | 4 | 6 | 7 | 21 | |
| Учасники, що вибули | ||||||||
| 8- 9 | 340 | Сенішина Аріана | 3 | 5 | 4 | 4 | 16 | |
| 8- 9 | 343 | Чорна Аліна | 1 | 4 | 5 | 6 | 16 | |
| 10 | 232 | Рафальська Милана | 6 | 5 | 2 | 2 | 15 | |
| 11 | 399 | Кулик Валерія | 3 | 1 | 6 | 3 | 13 | |
| 12 | 140 | Данилюк Валерія | 3 | 4 | 2 | 0 | 9 | |
| 13 | 338 | Примаченко Вікторія | 1 | 4 | 0 | 2 | 7 | |
| Мiсце | Учасник | C | J | W | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||
| 1 | 154 | .xxxxxxxx | xxxxxx.xx | .xxx.xxxx | xxxx.xxxx | 31 |
| 2- 3 | 358 | .xxxxxxxx | x..xx.xxx | xx....xxx | xxx.xx.xx | 26 |
| 2- 3 | 400 | xxxxxx... | ..x..x... | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 26 |
| 4- 5 | 344 | x..x.x.xx | ...xxx..x | xxxxxx.xx | xxxxxxxx. | 25 |
| 4- 5 | 12 | xxx..xxxx | x.xx.xxxx | x..xxxxx. | ...x.xxxx | 25 |
| 6 | 281 | xx.xxxxxx | xxxxxxxxx | x......xx | xx....... | 22 |
| 7 | 244 | x..x.xx.. | x..xx..x. | .x.xxxxx. | xx.xxxxx. | 21 |
| Учасники, що вибули | ||||||
| 8- 9 | 340 | x...x..x. | .xx.xx.x. | x....xx.x | ...x.xx.x | 16 |
| 8- 9 | 343 | ..x...... | .xx..xx.. | xxx.xx... | xxx.x.x.x | 16 |
| 10 | 232 | xxx.x.xx. | xx.x..xx. | ..xx..... | ..x....x. | 15 |
| 11 | 399 | ...xx...x | ........x | .xxxx.x.x | ...xx...x | 13 |
| 12 | 140 | .x....x.x | xx....x.x | ..x.x.... | ......... | 9 |
| 13 | 338 | ..x...... | .xx.x.x.. | ......... | ..x.x.... | 7 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 154 | Смаглій Ярослава | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 8.0 | |
| 2 | 281 | Мельник Софія | 7.0 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 16.0 | |
| 3 | 12 | Шимкова Кіра | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 16.0 | |
| 4 | 244 | Романчук Анастасія | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 | |
| 5 | 344 | Шуміліна Анастасія | 3.0 | 2.0 | 6.0 | 7.0 | 18.0 | |
| 6 | 400 | Майсарі Ксенія | 1.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 18.0 | |
| 7 | 358 | Нікіфорова Уляна | 4.0 | 4.0 | 7.0 | 5.0 | 20.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 400 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 154 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 344 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | 8 | - | - | - | 3.0 |
| 358 | 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | - | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 244 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 12 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 7 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 281 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 154 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 344 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 244 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | - | - | - | 6(18) | - | - | - | 3.0 |
| 358 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | 6(19) | - | - | - | 4.0 |
| 12 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | - | - | - | 5 | - | - | - | 5.0 |
| 400 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 281 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 281 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 154 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 12 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 244 | 1 | 7 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 2 | 7 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 400 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 344 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 8 | - | 6.0 |
| 358 | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | - | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 281 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 12 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 154 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 244 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 358 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 400 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 6 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
| 344 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | W | Q | C | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 2 по 4 мiсце | |||||||||||||
| 244 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 | - | - | 1(3.0) | - | - | - | - | 4 |
| 281 | 7.0 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 16.0 | - | 2(2.0) | - | - | - | - | - | 2 |
| 12 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 16.0 | - | 1(2.0) | 2(5.0) | - | - | - | - | 3 |
| Розподiлення з 5 по 6 мiсце | |||||||||||||
| 344 | 3.0 | 2.0 | 6.0 | 7.0 | 18.0 | - | - | - | - | 2(5.0) | - | - | 5 |
| 400 | 1.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 18.0 | - | - | - | - | 2(6.0) | - | - | 6 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958