| 13 квiтня 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1+2 Соло Школа /2007- р.н. (до 16 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 5 4 1 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 4 | Матківська Анастасія | Київ | Ольтіма | Бакалор Тимофій Максименко Ольга | |
| 2 | 147 | Заголюк Софія | Київ | ProDanceSportClub | Бушинська Катерина | |
| 3 | 162 | Бондаренко Ілона | Київ | Міраданс Дюсш Супаданс | Береговий Мирослав | |
| 4 | 165 | Зінченко Марія | Київ | Міраданс Дюсш Супаданс | Береговий Мирослав | |
| 5 | 337 | Коваленко Дарія | Київ | VivaDance | Кузьмич Катерина | |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Яночок Олександр (Преяслав) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Євлашевський Констянтин (Боярка) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Єгоров Дмитро (Київ) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (C) Бездушна Ірина (Бровари) | 3. (J) Jive |
| 4. (D) Бронніков Євген (Полтава) | |
| 5. (E) Владикіна Анна (Київ) | |
| 6. (F) Гусаков Роман (Миколаїв) | |
| 7. (G) Лужних Ярослав (Бориспіль) | |
| 8. (H) Руденко Юрій (Чигирин) | |
| 9. (I) Шохін Валерій (Олександрія) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Матківська Анастасія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 2 | 147 | Заголюк Софія | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 3 | 162 | Бондаренко Ілона | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 11.0 | |
| 4 | 165 | Зінченко Марія | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 12.0 | |
| 5 | 337 | Коваленко Дарія | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 13.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 147 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 337 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 162 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 6 | - | 4.0 |
| 165 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 9 | 5.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 147 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 165 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | - | - | 6 | - | - | 3.0 |
| 162 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | 7 | - | 4.0 |
| 337 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 9 | 5.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 147 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 162 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | - | - | 6 | - | - | 3.0 |
| 165 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 337 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | 9 | 5.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958