| 23 березня 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 2 C /2007- р.н. (до 16 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 9 8 6 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 819 | Дашук Іван | Фурдись Марія | Рівне | Platinum | Казатинський Олександр Казатинська Олена |
| 2 | 384 | Шаповал Артем | Голубовська Анна | Київ | Dance Avenue | Єгоров Дмитро Єгорова Ірина |
| 3 | 342 | Самойленко Кирило | Прадід Любов | Українка | Едельвейс | Томашевська Марія |
| 4 | 828 | Фоломієв Максим | Полюхович Діана | Рівне | Platinum | Казатинський Олександр Казатинська Олена |
| 5 | 759 | Мороз Арсеній | Ведь Владислава | Чернігів | Глорія | Гордієнко Алла |
| 6 | 473 | Кривошея Андрій | Яськова Єва | Київ | MStudio | Заболотній Богдан |
| 7 | 145 | Скутін Олександр | Климович Олександра | Київ | DC-75 | Лобановська Юлія Макашев Анатолій |
| 1/2 F | ||||||
| 8- 9 | 355 | Бенедюк Максим | Ковальова Софія | Біла Церква | Goldenclub | Філінюк Ірина Філінюк Назар |
| 8- 9 | 447 | Сова Юрій | Абатурова Яна | Боярка | Rhythm | Трояновський Юрій Зінченко Андрій |
| Головний суддя: | Стадніков Володимир (Київ) |
| Технічний суддя: | Москалюк Єгор, Гамарець Сергій (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Євтушенко Тетяна (Київ) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Демовська Наталія (Кременчук) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Лемешко Олександр (Миколаїв) | 3. (V) Viennese Waltz |
| 4. (D) Пекарев Володимир (Київ) | 4. (F) Foxtrot |
| 5. (E) Сіменчук Віталій (Вишгород) | 5. (Q) Quickstep |
| 6. (F) Усатюк Олександр (Бориспіль) | |
| 7. (G) Шмирьов Сергій (Київ) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | V | F | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 2 | 384 | Шаповал Артем | Голубовська Анна | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 34 |
| 1- 2 | 819 | Дашук Іван | Фурдись Марія | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 34 |
| 3 | 342 | Самойленко Кирило | Прадід Любов | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 33 |
| 4 | 473 | Кривошея Андрій | Яськова Єва | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 25 |
| 5 | 828 | Фоломієв Максим | Полюхович Діана | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 23 |
| 6 | 759 | Мороз Арсеній | Ведь Владислава | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 20 |
| 7 | 145 | Скутін Олександр | Климович Олександра | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 19 |
| Учасники, що вибули | |||||||||
| 8- 9 | 447 | Сова Юрій | Абатурова Яна | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 11 |
| 8- 9 | 355 | Бенедюк Максим | Ковальова Софія | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 11 |
| Мiсце | Учасник | W | T | V | F | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | |||
| 1- 2 | 384 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxx. | 34 |
| 1- 2 | 819 | .xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 34 |
| 3 | 342 | xxxxxxx | xxxxx.x | xxxxxxx | x.xxxxx | xxxxxxx | 33 |
| 4 | 473 | x.xxxxx | x.xxxx. | .x..xx. | xx.xxxx | xx..xxx | 25 |
| 5 | 828 | xxxx... | xxxx.x. | x.xx.x. | xxxx.x. | xxxx.x. | 23 |
| 6 | 759 | x...xx. | ....xxx | xxx.xxx | xxx.xx. | ..x.x.x | 20 |
| 7 | 145 | .x..xxx | .x.xxxx | ...xx.x | ...xx.x | .x..xxx | 19 |
| Учасники, що вибули | |||||||
| 8- 9 | 447 | x.xx... | xxx.... | xxx.... | .x..... | ...x... | 11 |
| 8- 9 | 355 | .x....x | ......x | ...x..x | ..x...x | x.xx..x | 11 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | V | F | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 819 | Дашук Іван | Фурдись Марія | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
| 2 | 384 | Шаповал Артем | Голубовська Анна | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 |
| 3 | 342 | Самойленко Кирило | Прадід Любов | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 15.0 |
| 4 | 828 | Фоломієв Максим | Полюхович Діана | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 21.0 |
| 5 | 759 | Мороз Арсеній | Ведь Владислава | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 25.0 |
| 6 | 473 | Кривошея Андрій | Яськова Єва | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 28.5 |
| 7 | 145 | Скутін Олександр | Климович Олександра | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 34.5 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 819 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 384 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 342 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 473 | 4 | 2 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 828 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 7 | - | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 759 | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
| 145 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 819 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 342 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 384 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 828 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 | 7 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 759 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 473 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
| 145 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Танок: /V / Viennese Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 384 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 819 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 342 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 759 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 828 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 5 | 7 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 473 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
| 145 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | - | 7.0 |
Танок: /F / Foxtrot
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 819 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 384 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 828 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 7 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 342 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 759 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 1 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 145 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 5(24) | 7(38) | 6.5 |
| 473 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 5(24) | 7(38) | 6.5 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 819 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 384 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 342 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 828 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | 5 | 7 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 759 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 1 | 5 | - | - | - | - | 4(15) | - | - | 5.0 |
| 473 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 7 | 6 | - | - | - | - | 4(17) | - | - | 6.0 |
| 145 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958