| 23 березня 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Молодь 2+Дорослі D /-2007 р.н. (вiд 16 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 3 3 2 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 260 | Ситник Данііл | Гарева Софія | Київ | Чемпіон | Дмитрієв Олександр |
| 2 | 321 | Зайченко Євген | Циба Каріна | Київ | Dancehall | Бабич Анастасія Злиденко Вероніка |
| 3 | 762 | Товстий Денис | Парамонова Анастасія | Чернігів | Глорія | Гордієнко Алла |
| Головний суддя: | Стадніков Володимир (Київ) |
| Технічний суддя: | Москалюк Єгор, Гамарець Сергій (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Євлашевський Костянтин (Боярка) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Волков Дмитро (Вишгород) | 2. (S) Samba |
| 3. (C) Демовський Денис (Кременчук) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Лемешко Олександр (Миколаїв) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Макашев Анатолій (Київ) | |
| 6. (F) Матвійчук Олексій (Красноград) | |
| 7. (G) Олефір Юлія (Одеса) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 260 | Ситник Данііл | Гарева Софія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 321 | Зайченко Євген | Циба Каріна | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 |
| 3 | 762 | Товстий Денис | Парамонова Анастасія | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 260 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | 1.0 |
| 321 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | 5 | - | 2.0 |
| 762 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 260 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | 1.0 |
| 321 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 5 | - | 2.0 |
| 762 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /R / Rumba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 260 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | 1.0 |
| 762 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 4 | - | 2.0 |
| 321 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 260 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | 1.0 |
| 762 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | 4 | - | 2.0 |
| 321 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | C | S | R | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 2 по 3 мiсце | |||||||||
| 321 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | - | 2(4.0) | - | 2 |
| 762 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | - | 2(4.0) | - | 3 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Учасник | C | S | R | J | 1 | 1-2 | 1-3 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | |||||
| Визначення 2 мiсця | ||||||||
| 321 | 2212323 | 3322222 | 3312233 | 3312323 | - | 16 | - | 2 |
| 762 | 3333232 | 2233333 | 2233322 | 2233232 | - | - | 28 | |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958