| 23 березня 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Молодь 1 D /2004- р.н. (до 19 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 3 3 2 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 428 | Ткаченко Артем | Заїка Ельвіра | Київ | Тенденс (Дюсш Супаданс) | Євтушенко Тетяна |
| 2 | 168 | Прокопенко Іван | Таценко Марія | Суми | Visa Dance | Сіденко Тамара |
| 3 | 321 | Зайченко Євген | Циба Каріна | Київ | Dancehall | Бабич Анастасія Злиденко Вероніка |
| Головний суддя: | Стадніков Володимир (Київ) |
| Технічний суддя: | Москалюк Єгор, Гамарець Сергій (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Гордієнко Алла (Чернігів) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Демовська Наталія (Кременчук) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Ноздріна Тетяна (Полтава) | 3. (V) Viennese Waltz |
| 4. (D) Сіменчук Віталій (Вишгород) | 4. (Q) Quickstep |
| 5. (E) Трояновський Юрій (Боярка) | |
| 6. (F) Філінюк Назар (Біла Церква) | |
| 7. (G) Шмирьов Сергій (Київ) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | V | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 428 | Ткаченко Артем | Заїка Ельвіра | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
| 2 | 168 | Прокопенко Іван | Таценко Марія | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 |
| 3 | 321 | Зайченко Євген | Циба Каріна | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 321 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | - | 1.0 |
| 428 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 4 | - | 2.0 |
| 168 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 168 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | 1.0 |
| 428 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 4 | - | 2.0 |
| 321 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /V / Viennese Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 428 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1.0 |
| 168 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 6 | - | 2.0 |
| 321 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 428 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1.0 |
| 168 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 5 | - | 2.0 |
| 321 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958