| 23 березня 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 2 E /2009- р.н. (до 14 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 5 5 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 79 | Радов Данило | Нагорна Анастасія | Городня | Олена | Бондаренко Юлія |
| 2 | 470 | Манейчик Іван | Герасименко Катерина | Київ | Sk Dance | Вороная Катерина Шмирьов Сергій |
| 3 | 427 | Шульгін Олег | Данилюк Софія | Київ | Тенденс (Дюсш Супаданс) | Євтушенко Тетяна Євтушенко Костянтин |
| 4 | 336 | Скиба Нікіта | Шабанова Каміла | Українка | Едельвейс | Томашевська Марія |
| 5 | 320 | Войтович Ян | Труман Ангеліна | Київ | Dancehall | Бабич Анастасія Злиденко Вероніка |
| Головний суддя: | Стадніков Володимир (Київ) |
| Технічний суддя: | Москалюк Єгор, Гамарець Сергій (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Зощук Євген (Київ) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Компанієць Руслан (Кривий Ріг) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Радченко Дмитро (Київ) | 3. (Q) Quickstep |
| 4. (D) Сіменчук Віталій (Вишгород) | |
| 5. (E) Усатюк Олександр (Бориспіль) | |
| 6. (F) Філінюк Назар (Біла Церква) | |
| 7. (G) Яночок Олександр (Переяслав) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | Радов Данило | Нагорна Анастасія | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
| 2 | 470 | Манейчик Іван | Герасименко Катерина | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 |
| 3 | 427 | Шульгін Олег | Данилюк Софія | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 7.0 |
| 4 | 336 | Скиба Нікіта | Шабанова Каміла | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 13.0 |
| 5 | 320 | Войтович Ян | Труман Ангеліна | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 14.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 79 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | 5(7) | - | - | - | 1.0 |
| 470 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | 5(8) | - | - | - | 2.0 |
| 427 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 336 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | 5 | - | 4.0 |
| 320 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 79 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1.0 |
| 470 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 4 | - | - | - | 2.0 |
| 427 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | 7 | - | - | 3.0 |
| 336 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | 5 | - | 4.0 |
| 320 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 427 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1.0 |
| 79 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 470 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | 7 | - | - | 3.0 |
| 320 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 4 | - | 4.0 |
| 336 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | W | T | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 2 по 3 мiсце | ||||||||||
| 427 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 7.0 | - | 1(1.0) | - | - | - | 3 |
| 470 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 | - | 2(4.0) | - | - | - | 2 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958