| 23 березня 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 2 E /2009- р.н. (до 14 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 5 5 4 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 800 | Тарасенко Тимофій | Полівод Олександра | Кременчук | Demovskyy Dance Club | Демовський Денис Демовська Наталія |
| 2 | 79 | Радов Данило | Нагорна Анастасія | Городня | Олена | Бондаренко Юлія |
| 3 | 470 | Манейчик Іван | Герасименко Катерина | Київ | Sk Dance | Вороная Катерина Шмирьов Сергій |
| 4 | 811 | Фіногєєв Єгор | Джуфер Карина | Миколаїв | Грація | Гусаков Роман Рябенко Данило |
| 5 | 320 | Войтович Ян | Труман Ангеліна | Київ | Dancehall | Бабич Анастасія Злиденко Вероніка |
| Головний суддя: | Стадніков Володимир (Київ) |
| Технічний суддя: | Москалюк Єгор, Гамарець Сергій (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Дума Анастасія (Київ) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Казатинський Олександр (Рівне) | 2. (S) Samba |
| 3. (C) Луцька Ксенія (Васильків) | 3. (J) Jive |
| 4. (D) Рибачук Ксенія (Фастів) | |
| 5. (E) Томашевська Марія (Українка) | |
| 6. (F) Трояновський Юрій (Боярка) | |
| 7. (G) Філінюк Назар (Біла Церква) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 800 | Тарасенко Тимофій | Полівод Олександра | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
| 2 | 79 | Радов Данило | Нагорна Анастасія | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 |
| 3 | 470 | Манейчик Іван | Герасименко Катерина | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 |
| 4 | 811 | Фіногєєв Єгор | Джуфер Карина | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 |
| 5 | 320 | Войтович Ян | Труман Ангеліна | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 800 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 79 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 4 | - | - | - | 2.0 |
| 470 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | - | - | 5 | - | - | 3.0 |
| 811 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | - | - | - | 6 | - | 4.0 |
| 320 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 800 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 79 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 470 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | 4 | - | - | 3.0 |
| 811 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | 6 | - | 4.0 |
| 320 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 79 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 470 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | - | 4 | - | - | - | 2.0 |
| 800 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | 7 | - | - | 3.0 |
| 811 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | 5 | - | 4.0 |
| 320 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | C | S | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | ||||||||||
| 800 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 2(2.0) | - | - | - | - | 1 |
| 79 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 1(1.0) | - | - | - | - | 2 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958