| 23 березня 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1+2 Н /2007- р.н. (до 16 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 8 7 6 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 527 | Матвійчук Назарій | Безбородова Аріна | Красноград | Конфетті | Матвійчук Олексій |
| 2 | 427 | Шульгін Олег | Данилюк Софія | Київ | Тенденс (Дюсш Супаданс) | Євтушенко Тетяна Євтушенко Костянтин |
| 3 | 183 | Семякін Владислав | Підкамінна Юлія | Прилуки | Грація | Куксинський Максим Власіка Катерина |
| 4 | 799 | Лутченко Олександр | Денисенко Вероніка | Городня | Олена | Дудко Олена |
| 5 | 820 | Крутік Артем | Богданько Альона | Городня | Олена | Бондаренко Юлія Дудко Олена |
| 6 | 256 | Багрій Богдан | Назарова Ілона | Київ | Чемпіон | Дмитрієв Олександр |
| 7 | 169 | Самарін Єгор | Пономарьова Арiна | Суми | Visa Dance | Сіденко Тамара |
| 8 | 353 | Астапенко Михайло | Корнієнко Надія | Українка | Едельвейс | Корх Анна |
| Головний суддя: | Стадніков Володимир (Київ) |
| Технічний суддя: | Москалюк Єгор, Гамарець Сергій (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Євлашевський Костянтин (Боярка) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Бабич Анастасія (Київ) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (C) Бакалор Тимофій (Київ) | 3. (C) Cha-cha-cha |
| 4. (D) Бунякевич Валерія (Київ) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Волков Дмитро (Вишгород) | |
| 6. (F) Ковшов Володимир (Дніпро) | |
| 7. (G) Яночок Олександр (Переяслав) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 527 | Матвійчук Назарій | Безбородова Аріна | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | 427 | Шульгін Олег | Данилюк Софія | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 10.0 |
| 3 | 183 | Семякін Владислав | Підкамінна Юлія | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 13.0 |
| 4 | 799 | Лутченко Олександр | Денисенко Вероніка | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 14.0 |
| 5 | 820 | Крутік Артем | Богданько Альона | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 19.0 |
| 6 | 256 | Багрій Богдан | Назарова Ілона | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 24.0 |
| 7 | 169 | Самарін Єгор | Пономарьова Арiна | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 28.0 |
| 8 | 353 | Астапенко Михайло | Корнієнко Надія | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 31.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 427 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 527 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 799 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 183 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4.0 |
| 256 | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 820 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 4(20) | - | - | 6.0 |
| 353 | 8 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 4(21) | - | - | 7.0 |
| 169 | 2 | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 8.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 527 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 427 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 799 | 1 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 183 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 4.0 |
| 820 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 256 | 6 | 4 | 8 | 4 | 3 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 4(17) | - | - | 6.0 |
| 169 | 4 | 8 | 4 | 7 | 6 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | 4(20) | - | - | 7.0 |
| 353 | 8 | 7 | 7 | 2 | 8 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 8.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 527 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 427 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 183 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 799 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4.0 |
| 820 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 5.0 |
| 256 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 169 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 7.0 |
| 353 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 8.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 527 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | - | 4(5) | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 183 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | 4(5) | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 820 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 799 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 4.0 |
| 427 | 8 | 5 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 5.0 |
| 169 | 6 | 8 | 6 | 8 | 5 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 6.0 |
| 256 | 7 | 6 | 7 | 5 | 8 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | 5(27) | - | 7.0 |
| 353 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5(31) | - | 8.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958