| 23 березня 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Н /2011- р.н. (до 12 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 9 9 6 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 528 | Воскобойніков Роман | Городова Поліна | Вишневе | Ренесанс | Гамарець Сергій |
| 2 | 240 | Федотов Євгеній | Томашевська Уляна | Київ | Чемпіон | Дмитрієв Олександр |
| 3 | 450 | Яніцький Костянтин | Корнієць Ангеліна | Боярка | Rhythm | Трояновський Юрій Зінченко Андрій |
| 4 | 367 | Конарев Михайло | Сацюк Олександра | Вишеньки | Танцювальний Простір Вікторії Квіточки | Квіточка Вікторія |
| 5 | 417 | Бондаренко Тимур | Скиба Ірина | Київ | Divi-Dance | Баршак Дмитро Тракалюк Вікторія |
| 6 | 394 | Лишафай Вадим | Падій Поліна | Чернігів | Level Up | Савчук Алла |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 416 | Кухар Богдан | Кулікова Каміла | Київ | Еліт | Соковіков Роман Миронюк Юлія |
| 8 | 423 | Вітренко Денис | Бутусова Богдана | Київ | Зоряний | Зощук Євгеній Зощук Світлана |
| 9 | 354 | Шелейо Марат | Литвинова Анастасія | Українка | Едельвейс | Корх Анна |
| Головний суддя: | Стадніков Володимир (Київ) |
| Технічний суддя: | Москалюк Єгор, Гамарець Сергій (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Єгоров Дмитро (Київ) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Бакалор Тимофій (Київ) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (C) Демовська Наталія (Кременчук) | 3. (C) Cha-cha-cha |
| 4. (D) Кузьмич Катерина (Київ) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Лужних Ярослав (Бориспіль) | |
| 6. (F) Луцька Ксенія (Васильків) | |
| 7. (G) Макашев Анатолій (Київ) | |
| 8. (H) Радченко Дмитро (Київ) | |
| 9. (I) Яночок Олександр (Переяслав) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 2 | 528 | Воскобойніков Роман | Городова Поліна | 9 | 7 | 9 | 8 | 33 |
| 1- 2 | 367 | Конарев Михайло | Сацюк Олександра | 9 | 7 | 8 | 9 | 33 |
| 3 | 450 | Яніцький Костянтин | Корнієць Ангеліна | 7 | 8 | 9 | 7 | 31 |
| 4 | 417 | Бондаренко Тимур | Скиба Ірина | 8 | 8 | 4 | 8 | 28 |
| 5 | 240 | Федотов Євгеній | Томашевська Уляна | 7 | 6 | 6 | 7 | 26 |
| 6 | 394 | Лишафай Вадим | Падій Поліна | 5 | 6 | 5 | 4 | 20 |
| Учасники, що вибули | ||||||||
| 7 | 416 | Кухар Богдан | Кулікова Каміла | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 |
| 8 | 423 | Вітренко Денис | Бутусова Богдана | 2 | 2 | 6 | 4 | 14 |
| 9 | 354 | Шелейо Марат | Литвинова Анастасія | 2 | 5 | 3 | 3 | 13 |
| Мiсце | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||
| 1- 2 | 528 | xxxxxxxxx | x.xxxxxx. | xxxxxxxxx | xxxxxxxx. | 33 |
| 1- 2 | 367 | xxxxxxxxx | xxx.xx.xx | xxxxxxxx. | xxxxxxxxx | 33 |
| 3 | 450 | xxx.xxx.x | xxxxxxx.x | xxxxxxxxx | xxxxxxx.. | 31 |
| 4 | 417 | xx.xxxxxx | xx.xxxxxx | ...x.xx.x | x.xxxxxxx | 28 |
| 5 | 240 | x.x.xxxxx | xxxx...xx | x.xxxx..x | xxxxxx..x | 26 |
| 6 | 394 | ..x.xxxx. | ..x.xxxxx | .xx...xxx | .xx...x.x | 20 |
| Учасники, що вибули | ||||||
| 7 | 416 | x.xx...xx | .xxx.xx.. | x....xx.x | x..x...xx | 18 |
| 8 | 423 | .x.x..... | .x......x | xxxxx..x. | .x..x.xx. | 14 |
| 9 | 354 | .x.x..... | x..xx.xx. | .x..x..x. | .....x.xx | 13 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 528 | Воскобойніков Роман | Городова Поліна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 240 | Федотов Євгеній | Томашевська Уляна | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 |
| 3 | 450 | Яніцький Костянтин | Корнієць Ангеліна | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 11.0 |
| 4 | 367 | Конарев Михайло | Сацюк Олександра | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 16.0 |
| 5 | 417 | Бондаренко Тимур | Скиба Ірина | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 21.0 |
| 6 | 394 | Лишафай Вадим | Падій Поліна | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 22.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 528 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 240 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 | - | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 450 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | - | - | 5(11) | - | - | - | 3.0 |
| 367 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | - | - | 5(14) | - | - | - | 4.0 |
| 394 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 417 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 528 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 240 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 | - | - | 5(10) | - | - | - | 2.0 |
| 367 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | 5(11) | - | - | - | 3.0 |
| 450 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | - | - | 5(12) | - | - | - | 4.0 |
| 394 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | - | - | - | 5(14) | - | - | 5.0 |
| 417 | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | 5(16) | - | - | 6.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 528 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | - | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 450 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | - | - | 6(13) | - | - | - | 2.0 |
| 240 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | - | - | 6(15) | - | - | - | 3.0 |
| 367 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 417 | 6 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | 5(17) | - | 5.0 |
| 394 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5(21) | - | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 528 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 450 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 240 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 1 | - | - | 5(11) | - | - | - | 3.0 |
| 417 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | - | - | 5(12) | - | - | - | 4.0 |
| 367 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 394 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958