| 23 березня 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1 Н /2013- р.н. (до 10 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 8 8 7 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 107 | Криницький Кирил | Газіна Агнія | Київ | First Dance School | Радченко Дмитро Бойко Денис |
| 2 | 362 | Яцина Данііл | Грисюк Марія | Біла Церква | Goldenclub | Філінюк Ірина Філінюк Назар |
| 3 | 517 | Якубовський Ярослав | Романовська Аріана | Чабани | Valex Dance Studio | Лисенко Данило |
| 4 | 771 | Топчій Артем | Касьян Єва | Кременчук | Demovskyy Dance Club | Демовський Денис Демовська Наталія |
| 5 | 761 | Співак Олександр | Черноус Софія | Чернігів | Глорія | Гордієнко Алла |
| 6 | 407 | Іванюк Олексій | Зелінська Аліна | Київ | Чемпіон | Гритчак Карина |
| 7 | 797 | Мельниченко Юрій | Концева Софія | Городня | Олена | Дудко Олена |
| 8 | 499 | Дементій Богдан | Слінченко Злата | Боярка | Асгард | Євлашевський Костянтин |
| Головний суддя: | Стадніков Володимир (Київ) |
| Технічний суддя: | Москалюк Єгор, Гамарець Сергій (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Єгоров Дмитро (Київ) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Дума Анастасія (Київ) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (C) Зощук Євген (Київ) | 3. (C) Cha-cha-cha |
| 4. (D) Корх Анна (Українка) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Куксинський Максим (Прилуки) | |
| 6. (F) Макашев Анатолій (Київ) | |
| 7. (G) Маркевич Наталія (Бориспіль) | |
| 8. (H) Савчук Алла (Чернігів) | |
| 9. (I) Усатюк Олександр (Бориспіль) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 | Криницький Кирил | Газіна Агнія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 362 | Яцина Данііл | Грисюк Марія | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 12.0 |
| 3 | 517 | Якубовський Ярослав | Романовська Аріана | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 15.0 |
| 4 | 771 | Топчій Артем | Касьян Єва | 6.0 | 3.0 | 8.0 | 2.0 | 19.0 |
| 5 | 761 | Співак Олександр | Черноус Софія | 2.0 | 4.0 | 7.0 | 7.0 | 20.0 |
| 6 | 407 | Іванюк Олексій | Зелінська Аліна | 5.0 | 8.0 | 3.0 | 8.0 | 24.0 |
| 7 | 797 | Мельниченко Юрій | Концева Софія | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 24.0 |
| 8 | 499 | Дементій Богдан | Слінченко Злата | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 26.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 107 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 761 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | 6(12) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 517 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | - | - | 6(13) | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 362 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 4.0 |
| 407 | 4 | 2 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | 5(22) | - | - | 5.0 |
| 771 | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 5(25) | - | - | 6.0 |
| 797 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7.0 |
| 499 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 8.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 107 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 362 | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 771 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 761 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 4.0 |
| 517 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 6 | 7 | 4 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 5.0 |
| 499 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6.0 |
| 797 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 7.0 |
| 407 | 6 | 3 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 8.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 107 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 362 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 407 | 3 | 4 | 1 | 3 | 8 | 3 | 7 | 7 | 2 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 517 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 4.0 |
| 797 | 2 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 5.0 |
| 499 | 7 | 2 | 6 | 5 | 5 | 8 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 6.0 |
| 761 | 5 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 7.0 |
| 771 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 8.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 107 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 771 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 517 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | - | - | - | 6(16) | - | - | - | - | 3.0 |
| 362 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | 6(18) | - | - | - | - | 4.0 |
| 797 | 6 | 2 | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | 2 | 7 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5.0 |
| 499 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6.0 |
| 761 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 7.0 |
| 407 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 8.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | W | Q | C | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 6 по 7 мiсце | ||||||||||||||
| 407 | 5.0 | 8.0 | 3.0 | 8.0 | 24.0 | - | - | - | - | - | 2(8.0) | - | - | 6 |
| 797 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 24.0 | - | - | - | - | - | 2(10.0) | - | - | 7 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958