| 23 березня 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Соло E /2011- р.н. (до 12 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 21 15 10 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 237 | Карпенко Мірра | Київ | Чемпіон | Чубук Юлія | |
| 2 | 529 | Городова Поліна | Вишневе | Ренесанс | Гамарець Сергій | |
| 3 | 378 | Шкурко Марія | Київ | Premium Dance School | Акіменко Михайло | |
| 4 | 440 | Кравченко Уляна | Бориспіль | ExcellentDance | Усатюк Олександр | |
| 5 | 460 | Ковирзіна Поліна | Вишгород | Diamond | Волков Дмитро | |
| 6 | 376 | Твердохліб Тетяна | Васильків | Starway | Луцька Ксенія | |
| 7 | 131 | Суднік Василіса | Бровари | Елеріна | Бездушна Ірина | |
| 1/2 F | ||||||
| 8- 9 | 257 | Щербина Єлизавета | Київ | Чемпіон | Дмитрієв Олександр | |
| 8- 9 | 382 | Зарецька Анастасiя | Київ | Dance Avenue | Єгоров Дмитро Єгорова Ірина | |
| 10 | 289 | Мельник Софія | Київ | Чемпіон | Чубук Юлія | |
| 11 | 178 | Федорчук Анна | Прилуки | Грація | Куксинський Максим Власіка Катерина | |
| 12 | 104 | Ніколаєва Вероніка | Київ | First Dance School | Радченко Дмитро Радченко Валерія | |
| 13 | 778 | Тарабан Діана | Умань | Шарм | Кравченко Катерина | |
| 1/4 F | ||||||
| 14 | 805 | Мелтонян Аріна | Миколаїв | Грація | Богуславський Віктор | |
| 15 | 803 | Влас Анна | Миколаїв | Грація | Богуславський Віктор | |
| 16- 17 | 381 | Гребень Анастасія | Київ | Dance Avenue | Єгоров Дмитро Єгорова Ірина | |
| 16- 17 | 513 | Шевель Олександра | Чабани | Valex Dance Studio | Лисенко Данило Скрипнюк Валентина | |
| 18 | 174 | Лановлюк Марія | Прилуки | Грація | Куксинський Максим Власіка Катерина | |
| 19- 20 | 502 | Антонюк Марія | Київ | Dance Energy , Ссбт | Клименко Марина Клименко Олег | |
| 19- 20 | 788 | Драган Аліса | Миколаїв | Грація | Гусаков Роман Богуславський Віктор | |
| 21 | 411 | Примаченко Вікторія | Київ | VivaDance | Кузьмич Катерина | |
| Головний суддя: | Стадніков Володимир (Київ) |
| Технічний суддя: | Москалюк Єгор, Гамарець Сергій (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Бакалор Тимофій (Київ) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Владикіна Анна (Київ) | 2. (S) Samba |
| 3. (C) Дума Анастасія (Київ) | 3. (J) Jive |
| 4. (D) Зощук Євген (Київ) | |
| 5. (E) Казатинський Олександр (Рівне) | |
| 6. (F) Демовський Денис (Кременчук) | |
| 7. (G) Макашев Анатолій (Київ) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 3 | 378 | Шкурко Марія | 7 | 7 | 7 | 21 | |
| 1- 3 | 440 | Кравченко Уляна | 7 | 7 | 7 | 21 | |
| 1- 3 | 237 | Карпенко Мірра | 7 | 7 | 7 | 21 | |
| 4 | 529 | Городова Поліна | 6 | 6 | 7 | 19 | |
| 5 | 289 | Мельник Софія | 6 | 5 | 7 | 18 | |
| 6 | 376 | Твердохліб Тетяна | 6 | 4 | 6 | 16 | |
| 7- 8 | 460 | Ковирзіна Поліна | 6 | 5 | 4 | 15 | |
| 7- 8 | 257 | Щербина Єлизавета | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| 9- 11 | 131 | Суднік Василіса | 4 | 5 | 4 | 13 | |
| 9- 11 | 178 | Федорчук Анна | 3 | 5 | 5 | 13 | |
| 9- 11 | 778 | Тарабан Діана | 4 | 5 | 4 | 13 | |
| 12 | 382 | Зарецька Анастасiя | 5 | 3 | 4 | 12 | |
| 13 | 104 | Ніколаєва Вероніка | 3 | 3 | 5 | 11 | |
| Учасники, що вибули | |||||||
| 14 | 805 | Мелтонян Аріна | 3 | 4 | 2 | 9 | |
| 15 | 803 | Влас Анна | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| 16- 17 | 513 | Шевель Олександра | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 16- 17 | 381 | Гребень Анастасія | 1 | 4 | 2 | 7 | |
| 18 | 174 | Лановлюк Марія | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 19- 20 | 502 | Антонюк Марія | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 19- 20 | 788 | Драган Аліса | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 21 | 411 | Примаченко Вікторія | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Мiсце | Учасник | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | |||
| 1- 3 | 378 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 21 |
| 1- 3 | 440 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 21 |
| 1- 3 | 237 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 21 |
| 4 | 529 | xxx.xxx | xxx.xxx | xxxxxxx | 19 |
| 5 | 289 | xx.xxxx | .x.xxxx | xxxxxxx | 18 |
| 6 | 376 | x.xxxxx | x.xx..x | .xxxxxx | 16 |
| 7- 8 | 460 | x.xxxxx | .xxxx.x | x.x.x.x | 15 |
| 7- 8 | 257 | xx.xxx. | xx..xxx | .x.xxxx | 15 |
| 9- 11 | 131 | x..xx.x | xx.xxx. | xx.xx.. | 13 |
| 9- 11 | 178 | .x...xx | x.xx.xx | x..xxxx | 13 |
| 9- 11 | 778 | .xxx..x | xxx.x.x | ..xxxx. | 13 |
| 12 | 382 | xxxx..x | x...x.x | xxx...x | 12 |
| 13 | 104 | .xx.x.. | .xx..x. | .x.xxxx | 11 |
| Учасники, що вибули | |||||
| 14 | 805 | ..xx.x. | .xxx.x. | .xx.... | 9 |
| 15 | 803 | .xx.x.x | .x....x | .xx.... | 8 |
| 16- 17 | 513 | ...x.x. | ...xx.. | x..x.x. | 7 |
| 16- 17 | 381 | .....x. | ..xxxx. | x.x.... | 7 |
| 18 | 174 | x.x.... | x...... | .....xx | 5 |
| 19- 20 | 502 | x...x.. | .....x. | ....... | 3 |
| 19- 20 | 788 | .x..... | x...... | x...... | 3 |
| 21 | 411 | ....... | ..xx... | ....... | 2 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 2 | 237 | Карпенко Мірра | 7 | 7 | 6 | 20 | |
| 1- 2 | 529 | Городова Поліна | 6 | 7 | 7 | 20 | |
| 3- 5 | 440 | Кравченко Уляна | 4 | 6 | 5 | 15 | |
| 3- 5 | 376 | Твердохліб Тетяна | 5 | 4 | 6 | 15 | |
| 3- 5 | 460 | Ковирзіна Поліна | 4 | 6 | 5 | 15 | |
| 6 | 378 | Шкурко Марія | 5 | 3 | 5 | 13 | |
| 7 | 131 | Суднік Василіса | 5 | 3 | 3 | 11 | |
| Учасники, що вибули | |||||||
| 8- 9 | 257 | Щербина Єлизавета | 5 | 2 | 3 | 10 | |
| 8- 9 | 382 | Зарецька Анастасiя | 1 | 5 | 4 | 10 | |
| 10 | 289 | Мельник Софія | 4 | 2 | 3 | 9 | |
| 11 | 178 | Федорчук Анна | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 12 | 104 | Ніколаєва Вероніка | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 13 | 778 | Тарабан Діана | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Мiсце | Учасник | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | |||
| 1- 2 | 237 | xxxxxxx | xxxxxxx | x.xxxxx | 20 |
| 1- 2 | 529 | x.xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 20 |
| 3- 5 | 440 | .x.xx.x | xxxxxx. | xxxx..x | 15 |
| 3- 5 | 376 | x.xx.xx | x..xx.x | xxx.xxx | 15 |
| 3- 5 | 460 | x.x.x.x | xxxxx.x | x.xx.xx | 15 |
| 6 | 378 | xx.xxx. | x...xx. | x..xxxx | 13 |
| 7 | 131 | xxx.xx. | .xx..x. | .xx.x.. | 11 |
| Учасники, що вибули | |||||
| 8- 9 | 257 | .xxxxx. | ...x.x. | .x.xx.. | 10 |
| 8- 9 | 382 | x...... | xxxxx.. | xxxx... | 10 |
| 10 | 289 | .xx..xx | .....xx | .x..xx. | 9 |
| 11 | 178 | .x.x... | ..x.... | ......x | 4 |
| 12 | 104 | ......x | .x....x | ....... | 3 |
| 13 | 778 | ....... | ......x | .....x. | 2 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 237 | Карпенко Мірра | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 529 | Городова Поліна | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | |
| 3 | 378 | Шкурко Марія | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 7.0 | |
| 4 | 440 | Кравченко Уляна | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 13.0 | |
| 5 | 460 | Ковирзіна Поліна | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 16.0 | |
| 6 | 376 | Твердохліб Тетяна | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 16.0 | |
| 7 | 131 | Суднік Василіса | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 21.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 378 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 237 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 529 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 440 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 7 | 6 | - | - | - | - | 4(15) | - | - | 4.0 |
| 460 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 4(20) | - | - | 5.0 |
| 376 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
| 131 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | 4 | - | 7.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 237 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 529 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 378 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 440 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 7 | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 460 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 376 | 5 | 1 | 7 | 6 | 7 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
| 131 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | 4 | - | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 237 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 529 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | - | 4(6) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 378 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | 4(7) | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 376 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 440 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 460 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
| 131 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | C | S | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 2 по 3 мiсце | ||||||||||||
| 378 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 7.0 | - | 1(1.0) | - | - | - | - | - | 3 |
| 529 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | - | 2(4.0) | - | - | - | - | - | 2 |
| Розподiлення з 5 по 6 мiсце | ||||||||||||
| 460 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 16.0 | - | - | - | - | 2(10.0) | - | - | 5 |
| 376 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 16.0 | - | - | - | - | 1(4.0) | - | - | 6 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958