| 22 декабря 2019 г. | Сумы |
| Категория: Программа: | Юниоры 1Е / г.р. ( лет)/ Европейская | Всего пар: клубов: городов: | 5 (?-5) 4 3 |
| Место | №№ | Партнер | Партнерша | Город (Страна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||||||
| 1 | 260 | Чураков Матвій | Мартиненко Віталіна | Суми | Маестро | Крючков Дмитро Мешкова Євгенія | ||
| 2 | 94 | Пономарев Артем | Скорба Ангелина | Сумы | Visa Dance | Сиденко Тамара | ||
| 3 | 165 | Дащенко Максим | Васюк Вероника | Сумы | Visa Dance | Сиденко Тамара | ||
| 4 | 126 | Гричановский Глеб | Курило Елеонора | Сумы | Смафт | Жосан Яна | ||
| 5 | 64 | Коваль Артём | Доля Иванна | Лебедиин | Royal Dance | Лисенко Іван | ||
| Главный судья: | Кабарухин Владимир (Харьков) |
| Судьи, обслуживающие тур: | Танцевальная программа тура: |
| 1. (C) Iсичко Геннадiй (Слобожанское) | 1. (SW) Медленный вальс |
| 2. (G) Журавльов Олександр (Харьков) | 2. (T) Танго |
| 3. (D) Кабарухин Владимир (Харьков) | 3. (Q) Квикстеп |
| 4. (F) Мішина Вікторія (Харьков) | |
| 5. (E) Огиенко Денис (Харьков) |
| Место | Пара | Партнер | Партнерша | SW | T | Q | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 260 | Чураков Матвій | Мартиненко Віталіна | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 94 | Пономарев Артем | Скорба Ангелина | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 |
| 3 | 165 | Дащенко Максим | Васюк Вероника | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 10.0 |
| 4 | 126 | Гричановский Глеб | Курило Елеонора | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 11.0 |
| 5 | 64 | Коваль Артём | Доля Иванна | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 |
Танец: /SW/ Медленный вальс
| Пара | Судьи | Скейтинг | Место | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGDFE | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 94 | 21214 | - | 4 | - | - | - | 1.0 |
| 260 | 42123 | - | 3 | - | - | - | 2.0 |
| 165 | 54331 | - | - | 3(7) | - | - | 3.0 |
| 126 | 33542 | - | - | 3(8) | - | - | 4.0 |
| 64 | 15455 | - | - | - | - | 5 | 5.0 |
Танец: /T / Танго
| Пара | Судьи | Скейтинг | Место | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGDFE | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 260 | 14112 | 3 | - | - | - | - | 1.0 |
| 94 | 41225 | - | 3 | - | - | - | 2.0 |
| 165 | 52333 | - | - | 4 | - | - | 3.0 |
| 126 | 23441 | - | - | 3 | - | - | 4.0 |
| 64 | 35554 | - | - | - | - | 5 | 5.0 |
Танец: /Q / Квикстеп
| Пара | Судьи | Скейтинг | Место | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGDFE | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 260 | 14112 | 3 | - | - | - | - | 1.0 |
| 94 | 51223 | - | 3 | - | - | - | 2.0 |
| 126 | 23441 | - | - | 3 | - | - | 3.0 |
| 165 | 42535 | - | - | - | 3(9) | - | 4.0 |
| 64 | 35354 | - | - | - | 3(10) | - | 5.0 |
Страница сгенерирована программой "Турнир" в.11.7
©1996-2017 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лицензия: Анистратенко Владимир тел.0501518814