| 22 декабря 2019 г. | Сумы |
| Категория: Программа: | Ювеналы 2Е / г.р. ( лет)/ Европейская | Всего пар: клубов: городов: | 5 (?-5) 4 1 |
| Место | №№ | Партнер | Партнерша | Город (Страна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||||||
| 1 | 210 | Будзинський Ян | Авраменко Вера | Сумы | Смафт | Жосан Яна | ||
| 2 | 15 | Невесенко Артем | Сирота Надежда | Сумы | All Dance | Сафронова Ольга | ||
| 3 | 267 | Гриценко Денис | Николаенко Екатерина | Сумы | 10dance | Попова Анна | ||
| 4 | 263 | Оводов Нікіта | Лопаткіна Злата | Сумы | M-Studio | Медуниця Олексій Медуниця Людмила | ||
| 5 | 204 | Трубицын Владислав | Андрущенко Ариана | Сумы | Смафт | Жосан Яна | ||
| Главный судья: | Кабарухин Владимир (Харьков) |
| Судьи, обслуживающие тур: | Танцевальная программа тура: |
| 1. (C) Iсичко Геннадiй (Слобожанское) | 1. (SW) Медленный вальс |
| 2. (G) Журавльов Олександр (Харьков) | 2. (T) Танго |
| 3. (D) Кабарухин Владимир (Харьков) | 3. (Q) Квикстеп |
| 4. (F) Мішина Вікторія (Харьков) | |
| 5. (E) Огиенко Денис (Харьков) |
| Место | Пара | Партнер | Партнерша | SW | T | Q | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210 | Будзинський Ян | Авраменко Вера | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2 | 15 | Невесенко Артем | Сирота Надежда | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 7.0 |
| 3 | 267 | Гриценко Денис | Николаенко Екатерина | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 10.0 |
| 4 | 263 | Оводов Нікіта | Лопаткіна Злата | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 10.0 |
| 5 | 204 | Трубицын Владислав | Андрущенко Ариана | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 |
Танец: /SW/ Медленный вальс
| Пара | Судьи | Скейтинг | Место | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGDFE | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 210 | 12131 | 3 | - | - | - | - | 1.0 |
| 15 | 41213 | - | 3(4) | - | - | - | 2.0 |
| 267 | 25422 | - | 3(6) | - | - | - | 3.0 |
| 263 | 34344 | - | - | - | 5 | - | 4.0 |
| 204 | 53555 | - | - | - | - | 5 | 5.0 |
Танец: /T / Танго
| Пара | Судьи | Скейтинг | Место | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGDFE | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 210 | 13141 | 3 | - | - | - | - | 1.0 |
| 263 | 22234 | - | 3 | - | - | - | 2.0 |
| 15 | 41313 | - | - | 4 | - | - | 3.0 |
| 267 | 35422 | - | - | 3 | - | - | 4.0 |
| 204 | 54555 | - | - | - | - | 5 | 5.0 |
Танец: /Q / Квикстеп
| Пара | Судьи | Скейтинг | Место | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGDFE | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 210 | 11131 | 4 | - | - | - | - | 1.0 |
| 15 | 52213 | - | 3(5) | - | - | - | 2.0 |
| 267 | 25422 | - | 3(6) | - | - | - | 3.0 |
| 263 | 34345 | - | - | - | 4 | - | 4.0 |
| 204 | 43554 | - | - | - | 3 | - | 5.0 |
Расчет мест финала (параграф 10)
| Пара | SW | T | Q | Итог | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Распределение с 3 по 4 место | ||||||||||
| 267 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 10.0 | - | - | 2(6.0) | - | - | 3 |
| 263 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 10.0 | - | - | 1(2.0) | - | - | 4 |
Страница сгенерирована программой "Турнир" в.11.7
©1996-2017 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лицензия: Анистратенко Владимир тел.0501518814