| 2 грудня 2023 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1+2 C /2007- р.н. (до 16 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 6 4 4 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 186 | Лаврук Марко | Лозанюк Владислава | Рівне | Platinum | Казатинська Олена |
| 2 | 6 | Дашук Іван | Фурдись Марія | Рівне | Platinum | Казатинський Олександр Казатинська Олена |
| 3 | 190 | Михальчук Андрій | Гвоздик Поліна | Рівне | Platinum | Казатинська Олена Казатинський Олександр |
| 4 | 337 | Шаповал Артем | Голубовська Анна | Київ | Dance Avenue | Єгоров Дмитро Єгорова Ірина |
| 5 | 377 | Колтак Владислав | Сафонова Євангеліна | Боярка | Асгард | Євлашевський Констянтин |
| 6 | 170 | Дишлевук Святослав | Порух Надія | Миколаїв | Грація | Гусаков Роман |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Москалюк Єгор (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (G) Вяхірєв Юрій (Київ) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (P) Лемешко Олександр (Миколаїв) | 2. (S) Samba |
| 3. (D) Макашев Анатолій (Київ) | 3. (R) Rumba |
| 4. (N) Подопригора Ніна (Рівне) | 4. (P) Pasodoble |
| 5. (U) Сіменчук Альона (Вишгород) | 5. (J) Jive |
| 6. (R) Стадніков Володимир (Київ) | |
| 7. (O) Шульга Володимир (Кривий Ріг) |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | C | S | R | P | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 186 | Лаврук Марко | Лозанюк Владислава | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | 6 | Дашук Іван | Фурдись Марія | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 12.0 |
| 3 | 190 | Михальчук Андрій | Гвоздик Поліна | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 13.0 |
| 4 | 337 | Шаповал Артем | Голубовська Анна | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 21.0 |
| 5 | 377 | Колтак Владислав | Сафонова Євангеліна | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 24.0 |
| 6 | 170 | Дишлевук Святослав | Порух Надія | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | P | D | N | U | R | O | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 186 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | 1.0 |
| 190 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4(6) | - | - | - | 2.0 |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | - | - | 4(8) | - | - | - | 3.0 |
| 337 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | - | - | 4(10) | - | - | - | 4.0 |
| 377 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
| 170 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
Танок: /S / Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | P | D | N | U | R | O | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 186 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 190 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | - | - | 4(8) | - | - | - | 3.0 |
| 337 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | - | - | 4(9) | - | - | - | 4.0 |
| 377 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 170 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 6 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
Танок: /R / Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | P | D | N | U | R | O | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 186 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | - | - | 4(7) | - | - | - | 2.0 |
| 190 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | - | - | 4(8) | - | - | - | 3.0 |
| 337 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 377 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 170 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /P / Pasodoble
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | P | D | N | U | R | O | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 186 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | - | - | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 190 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 377 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 337 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 170 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | P | D | N | U | R | O | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 186 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | - | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 190 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 337 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 377 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 170 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958