| 12 листопада 2023 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Молодь+Дорослі C /-2007 р.н. (вiд 16 рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 8 7 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 147 | Кокота Іван | Циган Валерія | Київ | Сінергія | Латиш Назар |
| 2 | 993 | Алєксєєв Станіслав | Зубрицька Софія | Київ | Ірбіс | Ільницька Ірина |
| 3 | 246 | Роздобудько Михайло | Василик Ярослава | Київ | Danceland | Бойко Денис |
| 4 | 212 | Кравченко Святослав | Романчук Оріана | Київ | Ольтіма | Бакалор Тимофій Максименко Ольга |
| 5 | 441 | Селюк Владислав | Малишевська Анна | Бориспіль | ExcellentDance | Усатюк Олександр |
| 6 | 822 | Алєксєєв Валентин | Чернявська Марія | Київ | Ірбіс | Ільницька Ірина |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 168 | Залізький Олексій | Серветник Єлизавета | Київ | Данс-Сфера | Пахомова Олена Кокорін Ілля |
| 8 | 350 | Кравченко Роман | Отцевич Софія | Переяслав | Dancelife | Яночок Олександр |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Константинов Дмитро (Коцюбинське) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Євлашевський Костянтин (Боярка) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Євтушенко Тетяна (Київ) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Ільницька Ірина (Київ) | 3. (V) Viennese Waltz |
| 4. (D) Бакалор Тимофій (Київ) | 4. (F) Foxtrot |
| 5. (E) Зощук Євген (Київ) | 5. (Q) Quickstep |
| 6. (F) Латиш Назар (Київ) | |
| 7. (G) Константинов Дмитро (Коцюбинське) | |
| 8. (H) Стадніков Володимир (Київ) | |
| 9. (I) Філінюк Назар (Біла Церква) | |
| 10. (J) Шмирьов Сергій (Київ) | |
| 11. (K) Яночок Олександр (Переяслав) |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | W | T | V | F | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 246 | Роздобудько Михайло | Василик Ярослава | 10 | 9 | 11 | 10 | 9 | 49 |
| 2 | 147 | Кокота Іван | Циган Валерія | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 | 45 |
| 3 | 993 | Алєксєєв Станіслав | Зубрицька Софія | 6 | 9 | 10 | 7 | 10 | 42 |
| 4 | 441 | Селюк Владислав | Малишевська Анна | 11 | 9 | 5 | 8 | 8 | 41 |
| 5 | 212 | Кравченко Святослав | Романчук Оріана | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 32 |
| 6 | 822 | Алєксєєв Валентин | Чернявська Марія | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 29 |
| Пари, що вибули | |||||||||
| 7 | 168 | Залізький Олексій | Серветник Єлизавета | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 20 |
| 8 | 350 | Кравченко Роман | Отцевич Софія | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 17 |
| Мiсце | Пара | W | T | V | F | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | |||
| 1 | 246 | xxxxx.xxxxx | xxx.xxxxxx. | xxxxxxxxxxx | xxxx.xxxxxx | xxx..xxxxxx | 49 |
| 2 | 147 | xxx.xxxx.x. | xxxxxxx.xxx | xxxx.xxxx.. | xxxxxxxxx.. | xxxxxxxxx.x | 45 |
| 3 | 993 | ..xx.xx.xx. | xxx.xxxxxx. | xxxxxxxxxx. | xxxxx.x..x. | xxxxxxxxxx. | 42 |
| 4 | 441 | xxxxxxxxxxx | xxx.xx.xxxx | .xxx....xx. | .xxx.xxxxx. | .xx.xxx.xxx | 41 |
| 5 | 212 | xx.xxx.x... | xx.xx..x..x | x..xxx.xx.x | x.xxxx.xx.x | x.xx...x..x | 32 |
| 6 | 822 | xxx...xx.xx | ..xx..x..x. | xxx.x.x..xx | xx..x.x..xx | xx..x.x..x. | 29 |
| Пари, що вибули | |||||||
| 7 | 168 | ...x.x..x.x | ...x.xx...x | .....xx...x | .....x..xxx | ...x.x.xxx. | 20 |
| 8 | 350 | ....x...x.x | ...x...xx.x | ....x..x.xx | ....x..x..x | ...xx.....x | 17 |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | W | T | V | F | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 147 | Кокота Іван | Циган Валерія | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 9.0 |
| 2 | 993 | Алєксєєв Станіслав | Зубрицька Софія | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 9.0 |
| 3 | 246 | Роздобудько Михайло | Василик Ярослава | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 13.0 |
| 4 | 212 | Кравченко Святослав | Романчук Оріана | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 19.0 |
| 5 | 441 | Селюк Владислав | Малишевська Анна | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 26.0 |
| 6 | 822 | Алєксєєв Валентин | Чернявська Марія | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 29.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 246 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 6(10) | 8 | - | - | - | 1.0 |
| 993 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | - | 6(10) | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 147 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | - | - | 8 | - | - | - | 3.0 |
| 212 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 441 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | 8 | - | 5.0 |
| 822 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 147 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | - | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 246 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 993 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | - | - | 8 | - | - | - | 3.0 |
| 212 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 441 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | 9 | - | 5.0 |
| 822 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 11 | 6.0 |
Танок: /V / Viennese Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 993 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 7(10) | 8 | - | - | - | 1.0 |
| 147 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 6 | - | 7(10) | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 212 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | - | - | 7(15) | - | - | - | 3.0 |
| 246 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | 7(18) | - | - | - | 4.0 |
| 822 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
| 441 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | - | 8 | - | 6.0 |
Танок: /F / Foxtrot
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 147 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | - | 7(9) | - | - | - | - | 1.0 |
| 993 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | 7(11) | - | - | - | - | 2.0 |
| 246 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 212 | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 441 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | - | 8 | - | 5.0 |
| 822 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 993 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 147 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 246 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 212 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 441 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | - | 8 | - | 5.0 |
| 822 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | W | T | V | F | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | |||||||||||||
| 993 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 9.0 | 2(2.0) | - | - | - | - | - | 2 |
| 147 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 9.0 | 2(2.0) | - | - | - | - | - | 1 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | W | T | V | F | Q | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ||||||||
| Визначення 1 мiсця | ||||||||||||
| 993 | 64221521425 | 23112541336 | 42121541213 | 23121351226 | 22121331323 | - | 32(49) | - | - | - | - | |
| 147 | 31132154134 | 11241154124 | 11252156126 | 11242135114 | 11342255214 | - | 32(43) | - | - | - | - | 1 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958