| 12 листопада 2023 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Дебют /2011- р.н. (до 12 рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 6 5 2 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 654 | Козакевич Артем | Полієнко Злата | Бровари | Crystal Dance | Степаненко Валерія |
| 2 | 218 | Барт Артем | Кучерява Анастасія | Київ | Sk Dance | Вороная Катерина Шмирьов Сергій |
| 3 | 981 | Барбон Маркіян | Суботовська Анна | Київ | Starway | Бисько Олексій Бисько Софія |
| 4 | 419 | Майкут Нікітій | Дем`янчук Олександра | Київ | Астра | Григорович Віталій Григорович Вероніка |
| 5 | 19 | Файчук Валерій | Дмітрієва Олександра | Київ | Ольтіма | Бакалор Тимофій Максименко Ольга |
| 6 | 17 | Тростянський Артем | Шимкова Кіра | Київ | Ольтіма | Бакалор Тимофій Максименко Ольга |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Константинов Дмитро (Коцюбинське) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Євтушенко Тетяна (Київ) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Єгоров Дмитро (Київ) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (C) Бабич Анастасія (Київ) | |
| 4. (D) Береговий Мирослав (Київ) | |
| 5. (E) Бородій Ліна (Вишневе) | |
| 6. (F) Городецький Андрій (Київ) | |
| 7. (G) Грищенко Софія (Вишгород) | |
| 8. (H) Лужних Ярослав (Бориспіль) | |
| 9. (I) Луковенко Данило (Київ) | |
| 10. (J) Пахомова Олена (Київ) | |
| 11. (K) Савенко Ольга (Київ) | |
| 12. (L) Сальков Максим (Київ) | |
| 13. (M) Яночок Олександр (Переяслав) |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | W | C | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 654 | Козакевич Артем | Полієнко Злата | 4.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | 218 | Барт Артем | Кучерява Анастасія | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
| 3 | 981 | Барбон Маркіян | Суботовська Анна | 2.0 | 3.0 | 5.0 |
| 4 | 419 | Майкут Нікітій | Дем`янчук Олександра | 5.0 | 2.0 | 7.0 |
| 5 | 19 | Файчук Валерій | Дмітрієва Олександра | 3.0 | 5.0 | 8.0 |
| 6 | 17 | Тростянський Артем | Шимкова Кіра | 6.0 | 6.0 | 12.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 218 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 981 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | 8 | - | - | - | 2.0 |
| 19 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | - | - | 7(15) | - | - | - | 3.0 |
| 654 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | - | - | 7(20) | - | - | - | 4.0 |
| 419 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | 9 | - | - | 5.0 |
| 17 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 654 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 419 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | - | - | 11 | - | - | - | 2.0 |
| 981 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | - | - | 8 | - | - | - | 3.0 |
| 218 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | 10 | - | - | 4.0 |
| 19 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | - | 12 | - | 5.0 |
| 17 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 13 | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | W | C | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 3 мiсце | ||||||||||
| 654 | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 1(1.0) | - | - | - | - | - | 1 |
| 218 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 1(1.0) | 1(1.0) | - | - | - | - | 2 |
| 981 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | - | 1(2.0) | - | - | - | - | 3 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | W | C | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJKLM | ABCDEFGHIJKLM | ||||||||
| Визначення 1 мiсця | |||||||||
| 654 | 6523646333433 | 1111111131123 | - | - | 20 | - | - | - | 1 |
| 218 | 2114121142116 | 4442642643345 | - | - | 14 | - | - | - | |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958