| 12 листопада 2023 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Леді Соло Freestyle /2005- р.н. (до 18 рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 8 6 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 101 | Бабич Надія | Київ | Ольтіма | Нонік Діана Бакалор Тимофій | |
| 2 | 372 | Отцевич Софія | Переяслав | Dancelife | Яночок Олександр | |
| 3 | 328 | Неволіна Владислава | Бориспіль | Dream Dance Academy | Лужних Ярослав | |
| 4 | 219 | Вінтоненко Марія | Київ | Sk Dance | Вороная Катерина Шмирьов Сергій | |
| 5 | 971 | Мудрак Ніколь | Київ | Dance Avenue | Єгоров Дмитро Єгорова Ірина | |
| 6 | 254 | Когут Вероніка | Київ | Фараон | Молчанова Юлiя Бойко Євгеній | |
| 7 | 368 | Тимчак Валерія | Переяслав | Dancelife | Яночок Олександр | |
| 8 | 103 | Нестеренко Крістіна | Київ | Ольтіма | Нонік Діана Бакалор Тимофій | |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Константинов Дмитро (Коцюбинське) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Євлашевський Костянтин (Боярка) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Євтушенко Тетяна (Київ) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Ільницька Ірина (Київ) | 3. (V) Viennese Waltz |
| 4. (D) Бисько Олексій (Київ) | 4. (F) Foxtrot |
| 5. (E) Григорович Вероніка (Київ) | 5. (Q) Quickstep |
| 6. (F) Ларіна Анна (Калинівка) | |
| 7. (G) Латиш Назар (Київ) | |
| 8. (H) Пахомова Олена (Київ) | |
| 9. (I) Рибачук Ксенія (Фастів) | |
| 10. (J) Стадніков Володимир (Київ) | |
| 11. (K) Усатюк Олександр (Бориспіль) | |
| 12. (L) Філінюк Назар (Біла Церква) | |
| 13. (M) Чупира Антон (Київ) |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | W | T | V | F | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Бабич Надія | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | |
| 2 | 372 | Отцевич Софія | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 10.0 | |
| 3 | 328 | Неволіна Владислава | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 16.0 | |
| 4 | 219 | Вінтоненко Марія | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 16.0 | |
| 5 | 971 | Мудрак Ніколь | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 26.0 | |
| 6 | 254 | Когут Вероніка | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 29.0 | |
| 7 | 368 | Тимчак Валерія | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 35.0 | |
| 8 | 103 | Нестеренко Крістіна | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 40.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 101 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 328 | 8 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 372 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 219 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 4.0 |
| 971 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | - | - | - | - | 7(28) | 12 | - | - | 5.0 |
| 254 | 7 | 3 | 2 | 7 | 8 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | 7(28) | 9 | - | - | 6.0 |
| 368 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 3 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 7.0 |
| 103 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 8.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 372 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 101 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 328 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 219 | 5 | 7 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 4.0 |
| 254 | 4 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 2 | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | 5 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 5.0 |
| 971 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 6.0 |
| 368 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 4 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 7.0 |
| 103 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 8 | 7 | 5 | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 8.0 |
Танок: /V / Viennese Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 372 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 219 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 101 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 8 | 3 | - | - | 7(10) | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 328 | 6 | 2 | 6 | 2 | 7 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | - | - | 7(16) | - | - | - | - | - | 4.0 |
| 971 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | - | - | - | - | 7(26) | - | - | - | 5.0 |
| 254 | 7 | 5 | 2 | 7 | 8 | 4 | 3 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | 7(28) | - | - | - | 6.0 |
| 368 | 5 | 4 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 7.0 |
| 103 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 8.0 |
Танок: /F / Foxtrot
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 101 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 372 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 328 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 219 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 4.0 |
| 971 | 1 | 7 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | - | - | - | - | 8(31) | - | - | - | 5.0 |
| 254 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | 2 | 8 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | - | 8(33) | - | - | - | 6.0 |
| 368 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 7.0 |
| 103 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 8.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 101 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 219 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | 7(11) | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 372 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | - | 7(13) | - | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 328 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 4.0 |
| 971 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | 8(29) | - | - | - | 5.0 |
| 254 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | 8(37) | - | - | - | 6.0 |
| 368 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 3 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 7.0 |
| 103 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 8.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | W | T | V | F | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 3 по 4 мiсце | |||||||||||||||
| 219 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 16.0 | - | - | 2(4.0) | - | - | - | - | - | 4 |
| 328 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 16.0 | - | - | 3(8.0) | - | - | - | - | - | 3 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958