| 12 листопада 2023 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Леді Соло Freestyle /2005- р.н. (до 18 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього пар: клубiв: мiст: | 8 6 4 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 870 | Суховієва Анастасія | Київ | Dance Avenue | Єгоров Дмитро | |
| 2 | 372 | Отцевич Софія | Переяслав | Dancelife | Яночок Олександр | |
| 3 | 886 | Можарівська Олександра | Біла Церква | Goldenclub | Філінюк Ірина Філінюк Назар | |
| 4 | 101 | Бабич Надія | Київ | Ольтіма | Нонік Діана Бакалор Тимофій | |
| 5 | 216 | Серветник Єлизавета | Київ | Данс-Сфера | Пахомова Олена Кокорін Ілля | |
| 6 | 971 | Мудрак Ніколь | Київ | Dance Avenue | Єгоров Дмитро Єгорова Ірина | |
| 7 | 363 | Коровченко Каріна | Київ | Данс-Сфера | Пахомова Олена Кокорін Ілля | |
| 8 | 464 | Швець Софiя | Чернігів | Level Up | Савчук Алла | |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Константинов Дмитро (Коцюбинське) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Ільницька Ірина (Київ) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Городецький Андрій (Київ) | 2. (S) Samba |
| 3. (C) Григорович Вероніка (Київ) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Латиш Назар (Київ) | 4. (P) Pasodoble |
| 5. (E) Лемешко Олександр (Миколаїв) | 5. (J) Jive |
| 6. (F) Лужних Ярослав (Бориспіль) | |
| 7. (G) Макода Світлана (Київ) | |
| 8. (H) Медяник Віталій (Дніпро) | |
| 9. (I) Рибачук Ксенія (Фастів) | |
| 10. (J) Сальков Максим (Київ) | |
| 11. (K) Стадніков Володимир (Київ) | |
| 12. (L) Усатюк Олександр (Бориспіль) | |
| 13. (M) Шмирьов Сергій (Київ) |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | C | S | R | P | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 870 | Суховієва Анастасія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | |
| 2 | 372 | Отцевич Софія | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | |
| 3 | 886 | Можарівська Олександра | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 18.0 | |
| 4 | 101 | Бабич Надія | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 20.0 | |
| 5 | 216 | Серветник Єлизавета | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 26.0 | |
| 6 | 971 | Мудрак Ніколь | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 28.0 | |
| 7 | 363 | Коровченко Каріна | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 33.0 | |
| 8 | 464 | Швець Софiя | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 40.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 870 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 372 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 886 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 8 | 6 | 1 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 3.0 |
| 101 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 7(20) | - | - | - | - | 4.0 |
| 363 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 7 | 7 | 8 | 4 | 7 | 7 | - | - | - | 7(22) | - | - | - | - | 5.0 |
| 216 | 5 | 2 | 8 | 7 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 6.0 |
| 971 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 8 | 3 | 7 | 5 | 6 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 7.0 |
| 464 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 8.0 |
Танок: /S / Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 870 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 372 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 216 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | 7(20) | - | - | - | - | 3.0 |
| 101 | 8 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 7(21) | - | - | - | - | 4.0 |
| 886 | 4 | 7 | 8 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 | - | - | - | 7(23) | - | - | - | - | 5.0 |
| 971 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 8 | 7 | 4 | 7 | 3 | 7 | 5 | 6 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 6.0 |
| 363 | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 7.0 |
| 464 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 8.0 |
Танок: /R / Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 870 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 372 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 886 | 2 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | 3 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 101 | 8 | 5 | 7 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 4.0 |
| 216 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 7 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 5.0 |
| 971 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 8 | 7 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 5 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 6.0 |
| 363 | 7 | 4 | 6 | 8 | 4 | 4 | 1 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 7.0 |
| 464 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 8.0 |
Танок: /P / Pasodoble
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 870 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 372 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 101 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 3.0 |
| 886 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 4.0 |
| 971 | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 8 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 5.0 |
| 216 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 6.0 |
| 363 | 8 | 5 | 7 | 8 | 7 | 5 | 1 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 7.0 |
| 464 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 8.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 870 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 372 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 886 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 971 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 8 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 4.0 |
| 101 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 5.0 |
| 216 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 6.0 |
| 363 | 8 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 1 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 7.0 |
| 464 | 6 | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 8.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958