| 12 листопада 2023 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1+2 Соло D /2011- р.н. (до 12 рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 7 7 4 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 259 | Хижняк Вікторія | Київ | Фараон | Молчанова Юлiя Бойко Євгеній | |
| 2 | 433 | Бабуш Олександра | Бориспіль | ExcellentDance | Усатюк Олександр | |
| 3 | 311 | Ковбасюк Софія | Біла Церква | Life Dance | Огородник Анна Сальков Максим | |
| 4 | 973 | Смаль Веронiка | Київ | Dance Avenue | Єгоров Дмитро Єгорова Ірина | |
| 5 | 458 | Кислюк Катерина | Коцюбинське | Стиль | Константінов Дмитро | |
| 6 | 43 | Лященко Єлизавета | Київ | Серпантин | Макода Світлана | |
| 7 | 234 | Зощук Емілі | Київ | Зоряний | Зощук Eлеонора | |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Константинов Дмитро (Коцюбинське) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Євлашевський Костянтин (Боярка) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Ільницька Ірина (Київ) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Бабич Анастасія (Київ) | 3. (V) Viennese Waltz |
| 4. (D) Береговий Мирослав (Київ) | 4. (Q) Quickstep |
| 5. (E) Григорович Вероніка (Київ) | |
| 6. (F) Ларіна Анна (Калинівка) | |
| 7. (G) Латиш Назар (Київ) | |
| 8. (H) Лужних Ярослав (Бориспіль) | |
| 9. (I) Рибачук Ксенія (Фастів) |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | W | T | V | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 259 | Хижняк Вікторія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 8.0 | |
| 2 | 433 | Бабуш Олександра | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 | |
| 3 | 311 | Ковбасюк Софія | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 10.0 | |
| 4 | 973 | Смаль Веронiка | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 15.0 | |
| 5 | 458 | Кислюк Катерина | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 20.0 | |
| 6 | 43 | Лященко Єлизавета | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 23.0 | |
| 7 | 234 | Зощук Емілі | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 27.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 259 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 433 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 311 | 7 | 2 | 6 | 3 | 7 | 2 | 6 | 3 | 2 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 973 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | - | - | - | 5(12) | - | - | - | 4.0 |
| 43 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | 5(17) | - | - | - | 5.0 |
| 234 | 1 | 4 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 458 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 8 | - | 7.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 259 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 311 | 6 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 433 | 7 | 3 | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 973 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 458 | 4 | 7 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | - | - | - | - | 5(19) | - | - | 5.0 |
| 43 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | - | - | - | - | 5(21) | - | - | 6.0 |
| 234 | 1 | 4 | 6 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
Танок: /V / Viennese Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 259 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 433 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 973 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | 4 | 2 | - | - | - | 6(14) | - | - | - | 3.0 |
| 311 | 7 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 6(16) | - | - | - | 4.0 |
| 458 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | - | - | - | 6(19) | - | - | - | 5.0 |
| 43 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | - | 6.0 |
| 234 | 1 | 7 | 6 | 7 | 1 | 7 | 5 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 311 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 433 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 458 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 973 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | 5(11) | - | - | - | 4.0 |
| 259 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | - | - | - | 5(15) | - | - | - | 5.0 |
| 43 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 234 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 6 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958