| 12 листопада 2023 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1+2 Соло E /2011- р.н. (до 12 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього пар: клубiв: мiст: | 24 13 5 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 277 | Костюк Єва | Калинівка | Vida Dance | Гуляйченко Валерія | |
| 2 | 114 | Міщук Анастасія | Київ | Серпантин | Макода Світлана Зирянова Тетяна | |
| 3 | 360 | Солодка Вікторія | Коцюбинське | Стиль | Константінов Дмитро | |
| 4 | 973 | Смаль Веронiка | Київ | Dance Avenue | Єгоров Дмитро Єгорова Ірина | |
| 5 | 885 | Ромащенко Поліна | Київ | Dance Avenue | Єгоров Дмитро Єгорова Ірина | |
| 6 | 206 | Новикова Мілана | Київ | Меридіан | Сальков Максим | |
| 7 | 306 | Янович Валерія | Калинівка | Леон | Савенко Ольга | |
| 1/2 F | ||||||
| 8 | 350 | Головіна Софія | Коцюбинське | Стиль | Константінов Дмитро | |
| 9 | 286 | Ткалич Анастасія | Калинівка | Vida Dance | Ларіна Анна | |
| 10 | 116 | Макацарія Ангеліна | Київ | Dancehall | Бабич Анастасія Злиденко Вероніка | |
| 11 | 330 | Погурська Поліна | Бориспіль | Dream Dance Academy | Лужних Ярослав | |
| 12 | 321 | Бондаренко Кіра | Бориспіль | Dream Dance Academy | Лужних Ярослав | |
| 13 | 223 | Кликавка Катерина | Київ | Eridan | Чупира Антон | |
| 14 | 877 | Горшкова Тетяна | Київ | Dance Avenue | Єгоров Дмитро Єгорова Ірина | |
| 1/4 F | ||||||
| 15 | 304 | Петрук Марія | Калинівка | Леон | Савенко Ольга | |
| 16 | 871 | Висоцька Каролiна | Київ | Dance Avenue | Єгоров Дмитро | |
| 17 | 220 | Годун Поліна | Київ | Sk Dance | Вороная Катерина Шмирьов Сергій | |
| 18 | 953 | Зарецька Анастасiя | Київ | Dance Avenue | Єгоров Дмитро Єгорова Ірина | |
| 19 | 984 | Гребень Анастасія | Київ | Dance Avenue | Єгоров Дмитро Єгорова Ірина | |
| 20- 21 | 271 | Гарькава Карина | Калинівка | Vida Dance | Ларіна Анна Гуляйченко Валерія | |
| 20- 21 | 424 | Сисоєнко Єлизавета | Переяслав | Dancelife | Яночок Тетяна | |
| 22- 23 | 143 | Крисан Мар`яна | Київ | Teamdance | Луковенко Данило | |
| 22- 23 | 422 | Денисенко Дарина | Переяслав | Dancelife | Яночок Тетяна | |
| 24 | 970 | Доага Аліса | Київ | Starway | Бисько Софія | |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Константинов Дмитро (Коцюбинське) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Євтушенко Тетяна (Київ) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Ільницька Ірина (Київ) | 2. (S) Samba |
| 3. (C) Береговий Мирослав (Київ) | 3. (J) Jive |
| 4. (D) Бородій Ліна (Вишневе) | |
| 5. (E) Городецький Андрій (Київ) | |
| 6. (F) Григорович Вероніка (Київ) | |
| 7. (G) Грищенко Софія (Вишгород) | |
| 8. (H) Лемешко Олександр (Миколаїв) | |
| 9. (I) Пахомова Олена (Київ) | |
| 10. (J) Рибачук Ксенія (Фастів) | |
| 11. (K) Стадніков Володимир (Київ) | |
| 12. (L) Усатюк Олександр (Бориспіль) | |
| 13. (M) Філінюк Назар (Біла Церква) |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 973 | Смаль Веронiка | 13 | 13 | 13 | 39 | |
| 2 | 277 | Костюк Єва | 13 | 13 | 12 | 38 | |
| 3 | 114 | Міщук Анастасія | 11 | 12 | 12 | 35 | |
| 4 | 360 | Солодка Вікторія | 13 | 10 | 10 | 33 | |
| 5 | 330 | Погурська Поліна | 10 | 12 | 10 | 32 | |
| 6 | 885 | Ромащенко Поліна | 7 | 10 | 11 | 28 | |
| 7- 8 | 206 | Новикова Мілана | 11 | 9 | 5 | 25 | |
| 7- 8 | 306 | Янович Валерія | 8 | 7 | 10 | 25 | |
| 9 | 116 | Макацарія Ангеліна | 5 | 11 | 8 | 24 | |
| 10 | 350 | Головіна Софія | 8 | 9 | 6 | 23 | |
| 11 | 877 | Горшкова Тетяна | 5 | 7 | 8 | 20 | |
| 12- 14 | 321 | Бондаренко Кіра | 7 | 6 | 5 | 18 | |
| 12- 14 | 223 | Кликавка Катерина | 9 | 3 | 6 | 18 | |
| 12- 14 | 286 | Ткалич Анастасія | 7 | 3 | 8 | 18 | |
| Пари, що вибули | |||||||
| 15 | 304 | Петрук Марія | 8 | 6 | 1 | 15 | |
| 16 | 871 | Висоцька Каролiна | 3 | 4 | 6 | 13 | |
| 17 | 220 | Годун Поліна | 4 | 3 | 5 | 12 | |
| 18 | 953 | Зарецька Анастасiя | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| 19 | 984 | Гребень Анастасія | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 20- 21 | 271 | Гарькава Карина | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 20- 21 | 424 | Сисоєнко Єлизавета | 0 | 3 | 5 | 8 | |
| 22- 23 | 422 | Денисенко Дарина | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 22- 23 | 143 | Крисан Мар`яна | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 24 | 970 | Доага Аліса | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| Мiсце | Пара | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJKLM | ABCDEFGHIJKLM | ABCDEFGHIJKLM | |||
| 1 | 973 | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | 39 |
| 2 | 277 | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx.xxxxx | 38 |
| 3 | 114 | .xxxxxxxxxxx. | xxxxxxxxxxxx. | xxxxxxxxxxxx. | 35 |
| 4 | 360 | xxxxxxxxxxxxx | .xx.x.xxxxxxx | xx..x.xxxxxxx | 33 |
| 5 | 330 | xxxxx..xxx.xx | .xxxxxxxxxxxx | .xxxxx.xxxxx. | 32 |
| 6 | 885 | .xx.x..xxxx.. | xx.xxx..xxxxx | xxxxx.xxxxx.x | 28 |
| 7- 8 | 206 | xxxx.xxxxxxx. | x..xxxx..xxxx | ..x...xx..xx. | 25 |
| 7- 8 | 306 | xx..xxx...xxx | x.xx.xx..x.x. | xxxxxxxx.xx.. | 25 |
| 9 | 116 | ...x..xx..x.x | xx.xxxxxxxx.x | .x.xx.xxxxx.. | 24 |
| 10 | 350 | .xxxx.xx.x.x. | .xxxx.xxxx.x. | ..xxx.xx...x. | 23 |
| 11 | 877 | x.x.xx......x | .xx.x.xx.x..x | xx...x.xxx.xx | 20 |
| 12- 14 | 321 | .x.x....xxxxx | ..x.x...x.xxx | .x......xxx.x | 18 |
| 12- 14 | 223 | .xxxxxx..x.xx | .x.x.x....... | .x.xxx.x...x. | 18 |
| 12- 14 | 286 | x...xxx.x.xx. | x.....x....x. | x..xxxx..x.xx | 18 |
| Пари, що вибули | |||||
| 15 | 304 | xxxx.x.x.x.x. | ..xxx..x...xx | ...........x. | 15 |
| 16 | 871 | x....xx...... | .xx...xx..... | xx.x.x.....xx | 13 |
| 17 | 220 | x..x...x....x | x..x........x | x....xx...x.x | 12 |
| 18 | 953 | ..x.......x.x | x....x....x.. | .......x.xx.x | 10 |
| 19 | 984 | ..........x.x | x....x....x.. | x.x..x......x | 9 |
| 20- 21 | 271 | ....x...xx... | x.......xx... | ....x...x.... | 8 |
| 20- 21 | 424 | ............. | .xx.....x.... | ..xx.xx.x.... | 8 |
| 22- 23 | 422 | ......xxx.... | .......xx.... | ........x.... | 6 |
| 22- 23 | 143 | .....x....... | .....x.x..... | x.x.........x | 6 |
| 24 | 970 | x.......x.... | ..........x.x | ..x.......... | 5 |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 2 | 277 | Костюк Єва | 13 | 11 | 11 | 35 | |
| 1- 2 | 114 | Міщук Анастасія | 12 | 12 | 11 | 35 | |
| 3 | 973 | Смаль Веронiка | 8 | 11 | 11 | 30 | |
| 4 | 360 | Солодка Вікторія | 7 | 9 | 9 | 25 | |
| 5 | 206 | Новикова Мілана | 8 | 6 | 4 | 18 | |
| 6- 7 | 885 | Ромащенко Поліна | 6 | 6 | 5 | 17 | |
| 6- 7 | 306 | Янович Валерія | 7 | 6 | 4 | 17 | |
| Пари, що вибули | |||||||
| 8 | 350 | Головіна Софія | 5 | 6 | 5 | 16 | |
| 9 | 286 | Ткалич Анастасія | 5 | 3 | 5 | 13 | |
| 10 | 116 | Макацарія Ангеліна | 4 | 2 | 6 | 12 | |
| 11 | 330 | Погурська Поліна | - | - | 9 | 9 | |
| 12 | 321 | Бондаренко Кіра | - | - | 7 | 7 | |
| 13 | 223 | Кликавка Катерина | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 14 | 877 | Горшкова Тетяна | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| Примiтка: | Пара 321 дисквалiфiкована у танцi(ях) C, S |
| Пара 330 дисквалiфiкована у танцi(ях) C, S |
| Мiсце | Пара | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJKLM | ABCDEFGHIJKLM | ABCDEFGHIJKLM | |||
| 1- 2 | 277 | xxxxxxxxxxxxx | xxxx..xxxxxxx | xx.xx.xxxxxxx | 35 |
| 1- 2 | 114 | xxxxxx.xxxxxx | xxxxxxxxx.xxx | .xxxx.xxxxxxx | 35 |
| 3 | 973 | .xx..xx.x.xxx | xxxxxx..xxxxx | .xx.xxxxxxxxx | 30 |
| 4 | 360 | ...xx.xxxx.x. | .x.xx.xxxxxx. | .xxxx.xxxxx.. | 25 |
| 5 | 206 | .x..xxxx..xxx | x.xx.x....x.x | ..xx.x....x.. | 18 |
| 6- 7 | 885 | xx.x...xx.x.. | .xx...xxx.x.. | xxx.x.....x.. | 17 |
| 6- 7 | 306 | x.xx.x.x..xx. | x....xx..xxx. | x....xxx..... | 17 |
| Пари, що вибули | |||||
| 8 | 350 | ..xxx.x..x... | .xxxx.x..x... | ...xx.xx...x. | 16 |
| 9 | 286 | x.xx..x.....x | x....x......x | x..x.xx.....x | 13 |
| 10 | 116 | ....x.x..xx.. | ....x..x..... | x.x....xx.x.x | 12 |
| 11 | 330 | ------------- | ------------- | xx.xxx..xx.xx | 9 |
| 12 | 321 | ------------- | ------------- | x.x..x..xx.xx | 7 |
| 13 | 223 | .x.....x..... | .x.x...x..... | ............. | 5 |
| 14 | 877 | ............. | ............. | .x...x...x.x. | 4 |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 277 | Костюк Єва | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 2 | 114 | Міщук Анастасія | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 3 | 360 | Солодка Вікторія | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | |
| 4 | 973 | Смаль Веронiка | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | |
| 5 | 885 | Ромащенко Поліна | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 17.0 | |
| 6 | 206 | Новикова Мілана | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 17.0 | |
| 7 | 306 | Янович Валерія | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 20.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 277 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 9 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 114 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | - | - | 9 | - | - | - | - | 2.0 |
| 360 | 6 | 7 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | - | - | 7 | - | - | - | - | 3.0 |
| 973 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 10 | - | - | - | 4.0 |
| 206 | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | - | - | - | - | 9 | - | - | 5.0 |
| 306 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 10 | - | 6.0 |
| 885 | 4 | 1 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 9 | - | 7.0 |
Танок: /S / Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 277 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 114 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | - | - | 9 | - | - | - | - | 2.0 |
| 360 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | - | 3.0 |
| 973 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | - | - | - | 8 | - | - | - | 4.0 |
| 885 | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 2 | 7 | 5 | - | - | - | - | 8 | - | - | 5.0 |
| 206 | 3 | 5 | 3 | 7 | 6 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 10 | - | 6.0 |
| 306 | 5 | 7 | 6 | 2 | 7 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | 9 | - | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 277 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 114 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | - | - | 9 | - | - | - | - | 2.0 |
| 360 | 7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | - | 3.0 |
| 973 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | 11 | - | - | - | 4.0 |
| 885 | 2 | 1 | 6 | 2 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 7 | 5 | - | - | - | - | 7(20) | - | - | 5.0 |
| 206 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | - | - | - | - | 7(31) | - | - | 6.0 |
| 306 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 10 | - | 7.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | C | S | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 5 по 6 мiсце | ||||||||||||
| 885 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 17.0 | - | - | - | - | 2(10.0) | - | - | 5 |
| 206 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 17.0 | - | - | - | - | 1(5.0) | - | - | 6 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958