| 12 листопада 2023 р. | м.Кривий Ріг |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Соло Дебют /2011- р.н. (до 12 рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 5 4 1 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 65 | Зощук Дар'я | Кривий Ріг | Elite-Dance Studio | Барановська Уляна | |
| 2 | 60 | Грибинюк Марія | Кривий Ріг | Elite-Dance Studio | Барановська Уляна Барановський Олександр | |
| 3 | 200 | Рябенко Варвара | Кривий Ріг | Фокстрот | Коваленко Тарас | |
| 4 | 164 | Саввич Емілія | Кривий Ріг | Djam | Сухотіна Джаміля | |
| 5 | 156 | Жєрдев Денис | Кривий Ріг | Віва | Поліщук Альона | |
| Головний суддя: | Лавреньов Костянтин (Крівий Ріг) |
| Спортивний iнспектор: | Дібцев Артем (Кривий Ріг) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (O) Івашко Андрій (Кривий Ріг) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (D) Клочко Марина (Кривий Ріг) | 2. (Ch) Cha-cha-cha |
| 3. (F) Кріпак Володимир (Кам'янське) | |
| 4. (R) Ніколаєнко Наталія (Кривий Ріг) | |
| 5. (M) Труханова Вікторія (Кривий Ріг) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Ch | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | Зощук Дар'я | 2.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 2 | 60 | Грибинюк Марія | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
| 3 | 200 | Рябенко Варвара | 3.0 | 3.0 | 6.0 | |
| 4 | 164 | Саввич Емілія | 4.0 | 4.0 | 8.0 | |
| 5 | 156 | Жєрдев Денис | 5.0 | 5.0 | 10.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODFRM | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 60 | 22311 | - | 4 | - | - | - | 1.0 |
| 65 | 14232 | - | 3 | - | - | - | 2.0 |
| 200 | 41143 | - | - | 3(5) | - | - | 3.0 |
| 164 | 33524 | - | - | 3(8) | - | - | 4.0 |
| 156 | 55455 | - | - | - | - | 5 | 5.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODFRM | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 65 | 11111 | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 60 | 22222 | - | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 200 | 53333 | - | - | 4 | - | - | 3.0 |
| 164 | 34455 | - | - | - | 3(11) | - | 4.0 |
| 156 | 45544 | - | - | - | 3(12) | - | 5.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | Ch | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | |||||||||
| 60 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1(1.0) | - | - | - | - | 2 |
| 65 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1(1.0) | - | - | - | - | 1 |
Сводна таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | SW | Ch | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODFRM | ODFRM | |||||||
| Визначення 1 мiсця | ||||||||
| 60 | 22311 | 22222 | - | 9 | - | - | - | |
| 65 | 14232 | 11111 | 6 | - | - | - | - | 1 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net