| 26 листопада 2023 р. | Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Молодь+Дорослі D /-2007 р.н. (вiд 16 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 4 4 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 179 | Гордієнко Олександр | Гордієнко Ніна | Черкаси | Стиль | Цвячка Олександр |
| 2 | 72 | Кусяка Дмитро | Колесник Уляна | Кременчук | Сузір'я | Куліш Олександр Куліш Людмила |
| 3 | 236 | Пархоменко Богдан | Журавель Софія | Черкаси | Аллегро | Неверовський Анатолій Неверовська Каріна |
| 4 | 205 | Матвієнко Олександр | Карплюк Ангеліна | Корсунь-Шевченківський | Роял-Денс | Любко Віталій |
| Головний суддя: | Грабовський Олексій (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (C) Андрусенко Марина (Київ) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (T) Добрянський Ігор (Золотоноша) | 2. (S) Samba |
| 3. (V) Книш Андрій (Запоріжжя) | 3. (R) Rumba |
| 4. (L) Куліш Людмила (Кременчук) | 4. (J) Jive |
| 5. (K) Любко Віталій (Корсунь-Шевченківський) | |
| 6. (F) Неверовський Анатолій (Черкаси) | |
| 7. (H) Ткаченко Артем (Черкаси) |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | C | S | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 179 | Гордієнко Олександр | Гордієнко Ніна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 72 | Кусяка Дмитро | Колесник Уляна | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 |
| 3 | 236 | Пархоменко Богдан | Журавель Софія | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 13.0 |
| 4 | 205 | Матвієнко Олександр | Карплюк Ангеліна | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 15.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | T | V | L | K | F | H | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 179 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 1.0 |
| 72 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | - | 5 | - | - | 2.0 |
| 236 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | 5 | - | 3.0 |
| 205 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Танок: /S / Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | T | V | L | K | F | H | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 179 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | 1.0 |
| 72 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 6 | - | - | 2.0 |
| 205 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | - | - | 4 | - | 3.0 |
| 236 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Танок: /R / Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | T | V | L | K | F | H | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 179 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | 5 | - | - | 1.0 |
| 72 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | 4 | - | - | 2.0 |
| 236 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | - | - | 5 | - | 3.0 |
| 205 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | T | V | L | K | F | H | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 179 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 6 | - | - | 1.0 |
| 72 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | - | 5 | - | - | 2.0 |
| 236 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | 6 | - | 3.0 |
| 205 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958