| 4 листопада 2023 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Дорослі Open /-2007 р.н. (вiд 16 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього пар: клубiв: мiст: | 4 4 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 160 | Поплета Ігор | Лемішко Анастасія | Київ | Inter-Dance | Мартинюк Олена Kovgan Roman |
| 2 | 301 | Поліщук Дмитро | Косогова Юлія | Боярка | Асгард | Євлашевський Костянтин |
| 3 | 288 | Шапошніков Роман | Коваленко Поліна | Київ | Данс-Центр | Васютяк Юрій |
| 4 | 400 | Кокорін Ілля | Грабарчук Дарина | Вишневе | Ренесанс | Гамарець Сергій |
| Головний суддя: | Стадніков Володимир (Київ) |
| Технічний суддя: | Гамарець Сергій (Вишневе) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Демовський Денис (Кременчук) | 1. (Ch) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Дмитрієв Олександр (Київ) | 2. (Sb) Samba |
| 3. (C) Забєлін Олександр (Харків) | 3. (Rb) Rumba |
| 4. (D) Зощук Євген (Київ) | 4. (Pd) Pasodoble |
| 5. (E) Казатинський Олександр (Рівне) | 5. (J) Jive |
| 6. (F) Лемешко Олександр (Миколаїв) | |
| 7. (G) Томашевська Марія (Українка) |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | Ch | Sb | Rb | Pd | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160 | Поплета Ігор | Лемішко Анастасія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | 301 | Поліщук Дмитро | Косогова Юлія | 3.0 | 2.0 | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 12.5 |
| 3 | 288 | Шапошніков Роман | Коваленко Поліна | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 14.0 |
| 4 | 400 | Кокорін Ілля | Грабарчук Дарина | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 18.5 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 160 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | 1.0 |
| 288 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | - | 4 | - | - | 2.0 |
| 301 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | 7 | - | 3.0 |
| 400 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 160 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | 1.0 |
| 301 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | 6 | - | 2.0 |
| 288 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | - | - | 4(9) | - | 3.0 |
| 400 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | - | - | 4(10) | - | 4.0 |
Танок: /Rb/ Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 160 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | 1.0 |
| 288 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | - | 5 | - | - | 2.0 |
| 301 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | - | - | 4(11) | 7(23) | 3.5 |
| 400 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | - | - | 4(11) | 7(23) | 3.5 |
Танок: /Pd/ Pasodoble
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 160 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | 1.0 |
| 301 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | - | - | 6 | - | 2.0 |
| 400 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | - | - | 4(9) | - | 3.0 |
| 288 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | - | - | 4(10) | - | 4.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 160 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | - | - | - | 1.0 |
| 301 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | 6 | - | 2.0 |
| 288 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | 5 | - | 3.0 |
| 400 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | - | - | 4 | - | 4.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958