| 4 листопада 2023 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 2 C /2007- р.н. (до 16 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього пар: клубiв: мiст: | 9 6 6 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 355 | Фоломієв Максим | Полюхович Діана | Рівне | Platinum | Казатинський Олександр Казатинська Олена |
| 2 | 350 | Дашук Іван | Фурдись Марія | Рівне | Platinum | Казатинський Олександр Казатинська Олена |
| 3 | 177 | Коломейць Тимофій | Сога Маргаріта | Васильків | Starway | Луцька Ксенія |
| 4 | 368 | Тулінов Антон | Бойко Софія | Житомир | Stardays | Волівецька Валерія |
| 5 | 352 | Лаврук Марко | Лозанюк Владислава | Рівне | Platinum | Казатинська Олена |
| 6 | 417 | Герейханов Максим | Коробкова Єлизавета | Одеса | Dance Team | Олефір Юлія |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 375 | Томашевський Михайло | Куцан Анастасія | Українка | Едельвейс | Томашевська Марія |
| 8 | 324 | Клименко Богдан | Валуйська Олександра | Фастів | Олімп | Рибачук Ксенія Резніченко Олексій |
| 9 | 367 | Томов Нікіта | Соловйова Анастасія | Житомир | Stardays | Волівецька Валерія |
| Головний суддя: | Стадніков Володимир (Київ) |
| Технічний суддя: | Гамарець Сергій (Вишневе) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Євлашевський Костянтин (Боярка) | 1. (Ch) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Бездушна Ірина (Бровари) | 2. (Sb) Samba |
| 3. (C) Григорович Віталій (Київ) | 3. (Rb) Rumba |
| 4. (D) Демовський Денис (Кременчук) | 4. (Pd) Pasodoble |
| 5. (E) Зощук Євген (Київ) | 5. (J) Jive |
| 6. (F) Кравченко Олександр (Умань) | |
| 7. (G) Лемешко Олександр (Миколаїв) |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | Ch | Sb | Rb | Pd | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 355 | Фоломієв Максим | Полюхович Діана | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 33 |
| 2 | 177 | Коломейць Тимофій | Сога Маргаріта | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 31 |
| 3 | 368 | Тулінов Антон | Бойко Софія | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 29 |
| 4 | 350 | Дашук Іван | Фурдись Марія | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 28 |
| 5 | 417 | Герейханов Максим | Коробкова Єлизавета | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 27 |
| 6 | 352 | Лаврук Марко | Лозанюк Владислава | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 26 |
| Пари, що вибули | |||||||||
| 7 | 375 | Томашевський Михайло | Куцан Анастасія | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 19 |
| 8 | 324 | Клименко Богдан | Валуйська Олександра | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 15 |
| 9 | 367 | Томов Нікіта | Соловйова Анастасія | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Мiсце | Пара | Ch | Sb | Rb | Pd | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | |||
| 1 | 355 | ..xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 33 |
| 2 | 177 | xxxx.xx | xxxxxxx | xxxxxxx | .xxxxxx | .xxxx.x | 31 |
| 3 | 368 | xxxxxxx | x..xxxx | x.xxx.x | x.xxxxx | x.xxxxx | 29 |
| 4 | 350 | xx.xxxx | .xxxxxx | xx.xxxx | xx.xxx. | xxxx.x. | 28 |
| 5 | 417 | xxxxxxx | xxxx.xx | ..xx.xx | x.xx.xx | x.xx.xx | 27 |
| 6 | 352 | xxx.xx. | xxx.xx. | xxx.xx. | xxxxxx. | xx.xx.x | 26 |
| Пари, що вибули | |||||||
| 7 | 375 | xxx...x | x.x...x | xxx.... | xxx...x | xxx.xx. | 19 |
| 8 | 324 | ...xx.. | .x.xx.. | .x.xxxx | .x..x.. | .x..xx. | 15 |
| 9 | 367 | ....... | ....... | ....... | ......x | ......x | 2 |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | Ch | Sb | Rb | Pd | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 355 | Фоломієв Максим | Полюхович Діана | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 7.0 |
| 2 | 350 | Дашук Іван | Фурдись Марія | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 13.0 |
| 3 | 177 | Коломейць Тимофій | Сога Маргаріта | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 18.0 |
| 4 | 368 | Тулінов Антон | Бойко Софія | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 20.0 |
| 5 | 352 | Лаврук Марко | Лозанюк Владислава | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 21.0 |
| 6 | 417 | Герейханов Максим | Коробкова Єлизавета | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 26.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 355 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | 5(9) | - | - | - | 1.0 |
| 417 | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | - | - | 5(12) | - | - | - | 2.0 |
| 368 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 350 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 177 | 6 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 352 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 355 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | - | 4(5) | - | - | - | - | 1.0 |
| 177 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | - | 4(7) | - | - | - | - | 2.0 |
| 350 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 368 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - | 7 | - | 4.0 |
| 352 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | - | - | - | - | 4 | - | 5.0 |
| 417 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /Rb/ Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 350 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 355 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 177 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 352 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | 4 | - | - | 4.0 |
| 368 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 417 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
Танок: /Pd/ Pasodoble
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 355 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 350 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 177 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | 3.0 |
| 368 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | - | - | - | 4(12) | - | - | 4.0 |
| 352 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | 4(14) | - | - | 5.0 |
| 417 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 352 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | - | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 355 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 350 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | 3.0 |
| 368 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | - | - | - | 4(11) | - | - | 4.0 |
| 177 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | - | - | - | 4(12) | - | - | 5.0 |
| 417 | 1 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958