| 4 листопада 2023 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Lady Соло Freestyle /2005- р.н. (до 18 рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 2 2 2 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 317 | Артикула Кароліна | Фастів | Олімп | Рибачук Ксенія | |
| 2 | 325 | Бредюк Катерина | Чернігів | Top Dance | Качура Олексій Шудра Олена | |
| Головний суддя: | Стадніков Володимир (Київ) |
| Технічний суддя: | Гамарець Сергій (Вишневе) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Бездушна Ірина (Бровари) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (B) Григорович Віталій (Київ) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Журавський Сергій (Вишгород) | 3. (VW) Viennese Waltz |
| 4. (D) Луцька Ксенія (Васильків) | 4. (Q) Quickstep |
| 5. (E) Неверовський Анатолій (Черкаси) | |
| 6. (F) Радченко Дмитро (Київ) | |
| 7. (G) Філінюк Назар (Біла Церква) |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | SW | T | VW | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 317 | Артикула Кароліна | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | |
| 2 | 325 | Бредюк Катерина | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | ||
| 325 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 1.0 |
| 317 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 7 | 2.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | ||
| 325 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | 1.0 |
| 317 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 7 | 2.0 |
Танок: /VW/ Viennese Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | ||
| 317 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | 1.0 |
| 325 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | 2.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | ||
| 317 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | 1.0 |
| 325 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 7 | 2.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | T | VW | Q | Всього | 1 | 1-2 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | ||||||||
| 325 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | 2 |
| 317 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | 1 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | SW | T | VW | Q | 1 | 1-2 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | ||||
| Визначення 1 мiсця | |||||||
| 325 | 2121112 | 1121121 | 2222222 | 2222112 | - | 28 | |
| 317 | 1212221 | 2212212 | 1111111 | 1111221 | 17 | - | 1 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958