| 4 листопада 2023 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Lady Соло Freestyle /2005- р.н. (до 18 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього пар: клубiв: мiст: | 17 10 8 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 386 | Довгошея Софія | Умань | Шарм | Кравченко Олександр | |
| 2 | 161 | Можарівська Олександра | Біла Церква | Golden club | Филинюк Ірина Филинюк Назар | |
| 3 | 70 | Служенко Софія | Київ | Чемпіон | Чубук Юлія | |
| 4 | 148 | Коротких Антоніна | Бровари | Елеріна | Бездушна Ірина Броварський Ярослав | |
| 5 | 159 | Максименко Діана | Біла Церква | Golden club | Филинюк Ірина Филинюк Назар | |
| 6 | 322 | Свистун Даниїл | Фастів | Олімп | Рибачук Ксенія | |
| 7 | 280 | Монахова Амєлія | Ірпінь | Грація | Овчинников Олексій Волкова Марія | |
| 1/2 F | ||||||
| 8- 9 | 194 | Гуржин Ірина | Бровари | Елеріна | Бездушна Ірина | |
| 8- 9 | 404 | Табала Поліна | Київ | Shmudance | Москальчук Микита Москальчук Софiя | |
| 10 | 327 | Загній Іванна | Чернігів | Top Dance | Шудра Олена Качура Олексій | |
| 11 | 132 | Малиновська Софія | Київ | Лінія танцю | Дума Анастасія | |
| 12 | 317 | Артикула Кароліна | Фастів | Олімп | Рибачук Ксенія | |
| 13 | 325 | Бредюк Катерина | Чернігів | Top Dance | Качура Олексій Шудра Олена | |
| 1/4 F | ||||||
| 14 | 299 | Малишева Софія | Боярка | Асгард | Євлашевський Костянтин | |
| 15- 16 | 277 | Боженко Ірина | Ірпінь | Грація | Волкова Марія | |
| 15- 16 | 387 | Сак Анна | Умань | Шарм | Кравченко Олександр | |
| 17 | 331 | Мєрімєріна Катерина | Чернігів | Top Dance | Качура Олексій Шудра Олена | |
| Головний суддя: | Стадніков Володимир (Київ) |
| Технічний суддя: | Гамарець Сергій (Вишневе) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Волівецька Валерія (Житомир) | 1. (Ch) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Гречкосій Аліна (Київ) | 2. (Sb) Samba |
| 3. (C) Грибан Михайло (Житомир) | 3. (Rb) Rumba |
| 4. (D) Зощук Євген (Київ) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Луцька Ксенія (Васильків) | |
| 6. (F) Томашевська Марія (Українка) | |
| 7. (G) Яночок Олександр (Переяслав) |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | Ch | Sb | Rb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161 | Можарівська Олександра | 7 | 7 | 6 | 7 | 27 | |
| 2- 3 | 159 | Максименко Діана | 6 | 7 | 7 | 6 | 26 | |
| 2- 3 | 386 | Довгошея Софія | 7 | 7 | 5 | 7 | 26 | |
| 4- 6 | 322 | Свистун Даниїл | 6 | 6 | 6 | 7 | 25 | |
| 4- 6 | 148 | Коротких Антоніна | 5 | 6 | 7 | 7 | 25 | |
| 4- 6 | 280 | Монахова Амєлія | 6 | 6 | 7 | 6 | 25 | |
| 7 | 70 | Служенко Софія | 4 | 6 | 7 | 7 | 24 | |
| 8 | 194 | Гуржин Ірина | 5 | 6 | 5 | 5 | 21 | |
| 9 | 317 | Артикула Кароліна | 6 | 6 | 4 | 4 | 20 | |
| 10- 11 | 132 | Малиновська Софія | 3 | 6 | 5 | 5 | 19 | |
| 10- 11 | 404 | Табала Поліна | 3 | 5 | 6 | 5 | 19 | |
| 12- 13 | 325 | Бредюк Катерина | 6 | 3 | 4 | 3 | 16 | |
| 12- 13 | 327 | Загній Іванна | 5 | 3 | 5 | 3 | 16 | |
| Пари, що вибули | ||||||||
| 14 | 299 | Малишева Софія | 4 | 4 | 2 | 3 | 13 | |
| 15- 16 | 277 | Боженко Ірина | 4 | 2 | 4 | 2 | 12 | |
| 15- 16 | 387 | Сак Анна | 3 | 2 | 3 | 4 | 12 | |
| 17 | 331 | Мєрімєріна Катерина | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 | |
| Мiсце | Пара | Ch | Sb | Rb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | |||
| 1 | 161 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxx.x | xxxxxxx | 27 |
| 2- 3 | 159 | xxx.xxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxx.x | 26 |
| 2- 3 | 386 | xxxxxxx | xxxxxxx | ..xxxxx | xxxxxxx | 26 |
| 4- 6 | 322 | xxx.xxx | xx.xxxx | xx.xxxx | xxxxxxx | 25 |
| 4- 6 | 148 | xxxx.x. | xxxxxx. | xxxxxxx | xxxxxxx | 25 |
| 4- 6 | 280 | .xxxxxx | .xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxx. | 25 |
| 7 | 70 | xx.x.x. | .xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 24 |
| 8 | 194 | ..xxxxx | xxxxx.x | xxx.xx. | xx.xx.x | 21 |
| 9 | 317 | x.xxxxx | xxxxx.x | .xxx..x | ..xxxx. | 20 |
| 10- 11 | 132 | xx....x | xxx.xxx | x..xxxx | x.xx.xx | 19 |
| 10- 11 | 404 | x....xx | .xx.xxx | xxx.xxx | xx..xxx | 19 |
| 12- 13 | 325 | xxxxx.x | x..x.x. | x.xx.x. | x..x.x. | 16 |
| 12- 13 | 327 | xx.x.xx | x..x.x. | xxxx.x. | .x.x..x | 16 |
| Пари, що вибули | ||||||
| 14 | 299 | .xxxx.. | .x..xxx | .x..x.. | .x..x.x | 13 |
| 15- 16 | 277 | .xxxx.. | x..x... | .xx.x.x | .xx.... | 12 |
| 15- 16 | 387 | ....xxx | ..x...x | x....xx | x.x.xx. | 12 |
| 17 | 331 | x.xxx.. | x.x.... | ...x... | ..x..xx | 10 |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | Ch | Sb | Rb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 3 | 159 | Максименко Діана | 7 | 7 | 7 | 6 | 27 | |
| 1- 3 | 322 | Свистун Даниїл | 7 | 6 | 7 | 7 | 27 | |
| 1- 3 | 70 | Служенко Софія | 7 | 7 | 7 | 6 | 27 | |
| 4 | 386 | Довгошея Софія | 7 | 7 | 6 | 6 | 26 | |
| 5 | 148 | Коротких Антоніна | 6 | 6 | 6 | 7 | 25 | |
| 6 | 161 | Можарівська Олександра | 6 | 5 | 6 | 6 | 23 | |
| 7 | 280 | Монахова Амєлія | 3 | 4 | 4 | 2 | 13 | |
| Пари, що вибули | ||||||||
| 8- 9 | 194 | Гуржин Ірина | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | |
| 8- 9 | 404 | Табала Поліна | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | |
| 10 | 327 | Загній Іванна | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 11 | 132 | Малиновська Софія | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 12 | 317 | Артикула Кароліна | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 13 | 325 | Бредюк Катерина | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Мiсце | Пара | Ch | Sb | Rb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | |||
| 1- 3 | 159 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | .xxxxxx | 27 |
| 1- 3 | 322 | xxxxxxx | xxxxxx. | xxxxxxx | xxxxxxx | 27 |
| 1- 3 | 70 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxx.x | 27 |
| 4 | 386 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxx. | xxxxxx. | 26 |
| 5 | 148 | xxxx.xx | xxxxxx. | x.xxxxx | xxxxxxx | 25 |
| 6 | 161 | xxxxxx. | .xxxxx. | xxxxxx. | xxxxxx. | 23 |
| 7 | 280 | .x..x.x | xx..xx. | xxx...x | .x....x | 13 |
| Пари, що вибули | ||||||
| 8- 9 | 194 | ..x.... | ..x...x | .x..x.. | x.x.x.x | 9 |
| 8- 9 | 404 | x...x.x | ......x | .....xx | x....xx | 9 |
| 10 | 327 | ...x.x. | x...... | ....... | ...x... | 4 |
| 11 | 132 | ....... | ...x..x | ...x... | ....... | 3 |
| 12 | 317 | ....... | ....... | ......x | .....x. | 2 |
| 13 | 325 | ....... | ......x | ....... | ....... | 1 |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | Ch | Sb | Rb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 386 | Довгошея Софія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 161 | Можарівська Олександра | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | |
| 3 | 70 | Служенко Софія | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | |
| 4 | 148 | Коротких Антоніна | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 14.0 | |
| 5 | 159 | Максименко Діана | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 22.0 | |
| 6 | 322 | Свистун Даниїл | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 22.0 | |
| 7 | 280 | Монахова Амєлія | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 28.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 386 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 70 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 148 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | - | - | 4(8) | - | - | - | - | 3.0 |
| 161 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | - | - | 4(11) | - | - | - | - | 4.0 |
| 159 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | - | - | - | 4 | - | - | - | 5.0 |
| 322 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
| 280 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 386 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 161 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | - | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 148 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 6 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 70 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 159 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | - | - | - | - | 4(16) | - | - | 5.0 |
| 322 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | 4(17) | - | - | 6.0 |
| 280 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Танок: /Rb/ Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 386 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 161 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | - | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 70 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 148 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | - | - | - | 4(12) | - | - | - | 4.0 |
| 322 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | 4(14) | - | - | - | 5.0 |
| 159 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 280 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 386 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 161 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 70 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | - | - | 4(8) | - | - | - | - | 3.0 |
| 148 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | - | - | 4(9) | - | - | - | - | 4.0 |
| 322 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 159 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | 6.0 |
| 280 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | Ch | Sb | Rb | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 5 по 6 мiсце | |||||||||||||
| 322 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 22.0 | - | - | - | - | 2(10.0) | - | - | 6 |
| 159 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 22.0 | - | - | - | - | 2(10.0) | - | - | 5 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | Ch | Sb | Rb | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | |||||||||
| Визначення 5 мiсця | ||||||||||||
| 322 | 7666452 | 5666552 | 4746542 | 7546552 | - | - | - | - | 17 | - | - | |
| 159 | 4744573 | 6755373 | 5455663 | 6755464 | - | - | - | - | 18 | - | - | 5 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958