| 17 вересня 2023 р. | Умань |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1+2 Соло E /2007- р.н. (до 16 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього пар: клубiв: мiст: | 12 8 7 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 98 | Діденко Софія | Умань | Шарм | Кравченко Олександр | |
| 2 | 107 | Сак Анна | Умань | Шарм | Кравченко Олександр | |
| 3 | 80 | Ткаченко Діана | Обухів | Triumph | Резніченко Олексій | |
| 4 | 18 | Гайдученко Марія | Умань | Шарм | Кравченко Олександр | |
| 5 | 74 | Мазуренко Вікторія | Київ | Чемпіон | Чубук Юлія | |
| 6 | 68 | Шкабара Домініка | Кропивницький | Діамант | Гаврилова Олена | |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 24 | Постой Анастасія | Біла Церква | VivaT | Тимощук Вадим | |
| 8 | 14 | Голуб Анжеліка | Умань | Шарм | Кравченко Олександр | |
| 9- 10 | 20 | Ситкова Софія | Біла Церква | VivaT | Тимощук Вадим | |
| 9- 10 | 203 | Котик Дарина | Христинівка | Artman | Лісняк Настасія | |
| 11 | 198 | Губчик Олександра | Тальне | Лавіта | Шевчук Наталія | |
| 12 | 140 | Плевако Маргарита | Умань | Art-Dance | Ткачук Дмитро Ткачук Катерина | |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (H) Волошин Ігор (Новоукраїнка) | 1. (Ch) Cha-cha-cha |
| 2. (O) Кізіль Віталій (Київ) | 2. (Sb) Samba |
| 3. (E) Купрій Альона (Балта) | 3. (J) Jive |
| 4. (N) Москалюк Єгор (Київ) | |
| 5. (Q) Позовний Дмитро (Київ) | |
| 6. (M) Скоренко Ярослав (Бровари) | |
| 7. (S) Стукаленко Світлана (Олександрія) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Ch | Sb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | Діденко Софія | 7 | 6 | 7 | 20 | |
| 2 | 80 | Ткаченко Діана | 6 | 6 | 6 | 18 | |
| 3 | 74 | Мазуренко Вікторія | 6 | 6 | 5 | 17 | |
| 4 | 18 | Гайдученко Марія | 4 | 5 | 7 | 16 | |
| 5- 6 | 107 | Сак Анна | 4 | 4 | 4 | 12 | |
| 5- 6 | 68 | Шкабара Домініка | 3 | 3 | 6 | 12 | |
| Пари, що вибули | |||||||
| 7 | 24 | Постой Анастасія | 2 | 4 | 3 | 9 | |
| 8 | 14 | Голуб Анжеліка | 4 | 3 | 1 | 8 | |
| 9- 10 | 203 | Котик Дарина | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 9- 10 | 20 | Ситкова Софія | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 11 | 198 | Губчик Олександра | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 12 | 140 | Плевако Маргарита | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мiсце | Пара | Ch | Sb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| HOENQMS | HOENQMS | HOENQMS | |||
| 1 | 98 | xxxxxxx | xxxxx.x | xxxxxxx | 20 |
| 2 | 80 | xxxxx.x | xxxx.xx | xxxx.xx | 18 |
| 3 | 74 | .xxxxxx | xxxxx.x | .xxxxx. | 17 |
| 4 | 18 | x.x..xx | ..xxxxx | xxxxxxx | 16 |
| 5- 6 | 107 | xxxx... | .x.xxx. | ..xxx.x | 12 |
| 5- 6 | 68 | x....xx | x.x...x | x.xxxxx | 12 |
| Пари, що вибули | |||||
| 7 | 24 | ....x.x | x...xxx | x...xx. | 9 |
| 8 | 14 | xxx.x.. | .xx..x. | .x..... | 8 |
| 9- 10 | 203 | ...xxx. | ...xxx. | ....... | 6 |
| 9- 10 | 20 | .x.x... | xx..... | xx..... | 6 |
| 11 | 198 | .....x. | ....... | ......x | 2 |
| 12 | 140 | ....... | ....... | ....... | 0 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Ch | Sb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | Діденко Софія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 2 | 107 | Сак Анна | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 6.5 | |
| 3 | 80 | Ткаченко Діана | 2.5 | 3.0 | 6.0 | 11.5 | |
| 4 | 18 | Гайдученко Марія | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | |
| 5 | 74 | Мазуренко Вікторія | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | |
| 6 | 68 | Шкабара Домініка | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 15.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | O | E | N | Q | M | S | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 80 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | 5(15) | 6(20) | 7(26) | 2.5 |
| 107 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | - | - | - | 5(15) | 6(20) | 7(26) | 2.5 |
| 18 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | - | - | - | 4(11) | - | - | 4.0 |
| 74 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | 4(13) | - | - | 5.0 |
| 68 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | O | E | N | Q | M | S | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 98 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 107 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | - | - | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 80 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | - | - | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 18 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 74 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | 5(19) | - | 5.0 |
| 68 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | 5(21) | - | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | O | E | N | Q | M | S | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 98 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 107 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | - | - | 4 | - | - | - | 2.0 |
| 68 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | 6 | - | - | 3.0 |
| 18 | 2 | 6 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 74 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 80 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | Ch | Sb | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 5 по 6 мiсце | |||||||||||
| 68 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 15.0 | - | - | - | - | 1(3.0) | - | 6 |
| 74 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | - | - | - | - | 3(15.0) | - | 5 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958