| 18 листопада 2023 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 /2011- р.н. (до 12 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 3 2 2 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 295 | Вєтров Тимур | Аккер Поліна | Старокостянтинів | Данс-Ліцей | Шевчук Олександр |
| 2 | 174 | Гончаров Володимир | Гордієнко Анна | Корсунь-Шевченківський | J.E.M Dance Hall | Лисенко Жанна Квітка Євгеній |
| 3 | 300 | Савенчук Іван | Савчук Марія | Старокостянтинів | Данс-Ліцей | Шевчук Олександр |
| Головний суддя: | Пелих Максим (Біла Церква) |
| Технічний суддя: | Москалюк Єгор (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Алєксєєва Віталія (Рівне) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Мурзін Павло (Київ) | 2. (S) Samba |
| 3. (C) Ніколаєнко Наталія (Кривий Ріг) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Федорчук Валентина (Київ) | 4. (P) Pasodoble |
| 5. (E) Чупира Антон (Київ) | 5. (J) Jive |
| 6. (F) Шевченко Руслан (Київ) | |
| 7. (G) Городецький Андрій (Київ) |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | C | S | R | P | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 295 | Вєтров Тимур | Аккер Поліна | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 |
| 2 | 174 | Гончаров Володимир | Гордієнко Анна | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 11.0 |
| 3 | 300 | Савенчук Іван | Савчук Марія | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 11.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 295 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 6 | - | 1.0 |
| 300 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 5 | - | 2.0 |
| 174 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /S / Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 174 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | 1.0 |
| 295 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | 5 | - | 2.0 |
| 300 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 4 | - | 3.0 |
Танок: /R / Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 300 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | 1.0 |
| 174 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 5 | - | 2.0 |
| 295 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | 4 | - | 3.0 |
Танок: /P / Pasodoble
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 295 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 6 | - | 1.0 |
| 300 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 4(5) | - | 2.0 |
| 174 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | 4(7) | - | 3.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 295 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | 1.0 |
| 174 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 6 | - | 2.0 |
| 300 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | - | 7 | 3.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | C | S | R | P | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 2 по 3 мiсце | ||||||||||
| 174 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 11.0 | - | 3(5.0) | - | 2 |
| 300 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 11.0 | - | 3(5.0) | - | 3 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | C | S | R | P | J | 1 | 1-2 | 1-3 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | |||||
| Визначення 2 мiсця | |||||||||
| 174 | 3113323 | 1123113 | 3113212 | 2213323 | 2123212 | - | 23 | - | 2 |
| 300 | 2232131 | 3232231 | 1231131 | 3131132 | 3232331 | - | 21 | - | |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958