| 18 листопада 2023 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1+2 Rising Stars /2007- р.н. (до 16 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 3 2 2 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 310 | Юрченко Артем | Єрмакова Каріна | Умань | Шарм | Кравченко Олександр |
| 2 | 180 | Рибіцький Олександр | Макрушенко Ольга | Черкаси | Crystal | Мунтян Андрій Сидоренко Валерія |
| 3 | 308 | Сєчко Євген | Кулеба Єва | Умань | Шарм | Кравченко Олександр Кучерина Олександр |
| Головний суддя: | Пелих Максим (Біла Церква) |
| Технічний суддя: | Москалюк Єгор (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Євтєєв Андрій (Київ) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Алєксєєва Віталія (Рівне) | 2. (S) Samba |
| 3. (C) Квітка Євгеній (Корсунь-Шевченківський) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Луцька Ксенія (Васильків) | 4. (P) Pasodoble |
| 5. (E) Мурзін Павло (Київ) | 5. (J) Jive |
| 6. (F) Ніколаєнко Наталія (Кривий Ріг) | |
| 7. (G) Сенченко Тетяна (Київ) |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | C | S | R | P | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 310 | Юрченко Артем | Єрмакова Каріна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | 180 | Рибіцький Олександр | Макрушенко Ольга | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 |
| 3 | 308 | Сєчко Євген | Кулеба Єва | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 13.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 310 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | - | - | 1.0 |
| 180 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 6 | - | 2.0 |
| 308 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /S / Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 310 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | - | 1.0 |
| 180 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 6 | - | 2.0 |
| 308 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /R / Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 310 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | - | - | 1.0 |
| 180 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 5 | - | 2.0 |
| 308 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /P / Pasodoble
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 310 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | 1.0 |
| 308 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 5 | - | 2.0 |
| 180 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 310 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | 1.0 |
| 308 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 5 | - | 2.0 |
| 180 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958