| 17 грудня 2023 р. | Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Соло E /2011- р.н. (до 12 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 11 6 6 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 300 | Юріна Мілєна | Світловодськ | Steep Dance | Заріцький Олександр | |
| 2 | 114 | Горбачова Поліна | Олександрія | Олександрит | Стукаленко Світлана | |
| 3 | 13 | Отаманенко Аліса | Кропивницький | Dance Studio Iryna Davydiak | Давидяк Ірина Давидяк Ярослава | |
| 4 | 20 | Соколенко Поліна | Кропивницький | Dance Studio Iryna Davydiak | Давидяк Ірина | |
| 5 | 18 | Сокуренко Катерина | Кропивницький | Dance Studio Iryna Davydiak | Давидяк Ірина | |
| 6 | 19 | Турчак Ніка | Кропивницький | Dance Studio Iryna Davydiak | Давидяк Ірина | |
| 7 | 86 | Кириченко Мілана | Черкаси | Фієста | Хандусь Владислав Хандусь Олена | |
| 1/2 F | ||||||
| 8 | 140 | Солонько Анна | Кам'янка | Еліт-Данс | Козоріз Лариса | |
| 9 | 148 | Покладюк Єлизавета | Сміла | Колорит | Букіна Людмила | |
| 10 | 149 | Почтаренко Марія | Сміла | Колорит | Букіна Людмила | |
| 11 | 147 | Максимяк Марія | Сміла | Колорит | Букіна Людмила | |
| Головний суддя: | Лемешко Олександр (Миколаїв) |
| Технічний суддя: | Неверовський Анатолій (Черкаси) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (S) Івашко Андрій (Кривий Ріг) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (Q) Дикий Ігор (Черкаси) | 2. (T) Tango |
| 3. (H) Добрянський Ігор (Черкаси) | 3. (Q) Quickstep |
| 4. (C) Зощук Євген (Київ) | |
| 5. (J) Неверовська Каріна (Черкаси) | |
| 6. (R) Суботін Євгеній (Знам'янка) | |
| 7. (M) Філатова Ірина (Черкаси) |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | Юріна Мілєна | 5 | 7 | 7 | 19 | |
| 2- 3 | 114 | Горбачова Поліна | 6 | 6 | 6 | 18 | |
| 2- 3 | 13 | Отаманенко Аліса | 7 | 5 | 6 | 18 | |
| 4 | 19 | Турчак Ніка | 6 | 7 | 4 | 17 | |
| 5 | 20 | Соколенко Поліна | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| 6- 7 | 86 | Кириченко Мілана | 1 | 5 | 5 | 11 | |
| 6- 7 | 18 | Сокуренко Катерина | 6 | 2 | 3 | 11 | |
| Пари, що вибули | |||||||
| 8 | 140 | Солонько Анна | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 9 | 148 | Покладюк Єлизавета | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 10 | 149 | Почтаренко Марія | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 11 | 147 | Максимяк Марія | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мiсце | Пара | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| SQHCJRM | SQHCJRM | SQHCJRM | |||
| 1 | 300 | ..xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 19 |
| 2- 3 | 114 | xx.xxxx | .xxxxxx | xxxxx.x | 18 |
| 2- 3 | 13 | xxxxxxx | x.x.xxx | x.xxxxx | 18 |
| 4 | 19 | xxxx.xx | xxxxxxx | x.x..xx | 17 |
| 5 | 20 | xxxxx.. | x.xx.xx | .x.xxxx | 15 |
| 6- 7 | 86 | ..x.... | .x.xxxx | xx..xxx | 11 |
| 6- 7 | 18 | xxxxx.x | x.x.... | ..xx.x. | 11 |
| Пари, що вибули | |||||
| 8 | 140 | xx..... | xx.x... | xxxx... | 9 |
| 9 | 148 | ....xx. | ....x.. | .x..x.. | 5 |
| 10 | 149 | .....xx | .x..... | ....... | 3 |
| 11 | 147 | ....... | ....... | ....... | 0 |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | Юріна Мілєна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 2 | 114 | Горбачова Поліна | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 7.0 | |
| 3 | 13 | Отаманенко Аліса | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 8.0 | |
| 4 | 20 | Соколенко Поліна | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | |
| 5 | 18 | Сокуренко Катерина | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 18.0 | |
| 6 | 19 | Турчак Ніка | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 18.0 | |
| 7 | 86 | Кириченко Мілана | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 18.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Q | H | C | J | R | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 300 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 114 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 13 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 20 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | 7 | - | - | - | 4.0 |
| 19 | 7 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 18 | 5 | 7 | 6 | 2 | 7 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
| 86 | 6 | 5 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Q | H | C | J | R | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 300 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 13 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 114 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 20 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 18 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 86 | 3 | 3 | 6 | 7 | 2 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
| 19 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | 4 | - | 7.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Q | H | C | J | R | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 300 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 114 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 13 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 20 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 86 | 5 | 3 | 7 | 7 | 2 | 7 | 5 | - | - | - | - | 4(15) | - | - | 5.0 |
| 19 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | - | - | - | - | 4(18) | - | - | 6.0 |
| 18 | 6 | 7 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | W | T | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 5 по 7 мiсце | ||||||||||||
| 18 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 18.0 | - | - | - | - | 1(5.0) | - | - | 5 |
| 86 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 18.0 | - | - | - | - | 1(5.0) | 2(11.0) | - | 7 |
| 19 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 18.0 | - | - | - | - | 1(5.0) | 2(11.0) | - | 6 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | W | T | Q | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQHCJRM | SQHCJRM | SQHCJRM | |||||||||
| Визначення 5 мiсця | |||||||||||
| 18 | 5762765 | 6454765 | 6762564 | - | - | - | - | - | 17 | - | 5 |
| 86 | 6577277 | 3367276 | 5377275 | - | - | - | - | - | 12 | - | |
| 19 | 7245646 | 7576637 | 7554747 | - | - | - | - | - | 14 | - | |
| Визначення 6 мiсця | |||||||||||
| 86 | 6577277 | 3367276 | 5377275 | - | - | - | - | - | 12 | - | |
| 19 | 7245646 | 7576637 | 7554747 | - | - | - | - | - | 14 | - | 6 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958