| 17 грудня 2023 р. | Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Соло E /2011- р.н. (до 12 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 12 6 6 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 148 | Покладюк Єлизавета | Сміла | Колорит | Букіна Людмила | |
| 2 | 13 | Отаманенко Аліса | Кропивницький | Dance Studio Iryna Davydiak | Давидяк Ірина Давидяк Ярослава | |
| 3 | 114 | Горбачова Поліна | Олександрія | Олександрит | Стукаленко Світлана | |
| 4 | 15 | Шульженко Марія | Кропивницький | Dance Studio Iryna Davydiak | Давидяк Ірина | |
| 5 | 149 | Почтаренко Марія | Сміла | Колорит | Букіна Людмила | |
| 6 | 300 | Юріна Мілєна | Світловодськ | Steep Dance | Заріцький Олександр | |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 299 | Рябова Валерія | Світловодськ | Steep Dance | Заріцький Олександр | |
| 8 | 140 | Солонько Анна | Кам'янка | Еліт-Данс | Козоріз Лариса | |
| 9 | 19 | Турчак Ніка | Кропивницький | Dance Studio Iryna Davydiak | Давидяк Ірина | |
| 10 | 162 | Манзик Дарья | Новоукраїнка | Нова | Полтавець Оксана | |
| 11 | 18 | Сокуренко Катерина | Кропивницький | Dance Studio Iryna Davydiak | Давидяк Ірина | |
| 12 | 163 | Опря Софія | Новоукраїнка | Нова | Арсірій Максим | |
| Головний суддя: | Лемешко Олександр (Миколаїв) |
| Технічний суддя: | Неверовський Анатолій (Черкаси) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (D) Вовненко Юрій (Кропивницький) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (F) Гаврилова Олена (Кропивницький) | 2. (S) Samba |
| 3. (Q) Дикий Ігор (Черкаси) | 3. (J) Jive |
| 4. (J) Неверовська Каріна (Черкаси) | |
| 5. (R) Суботін Євгеній (Знам'янка) | |
| 6. (K) Тайбишлак Ігор (Черкаси) | |
| 7. (N) Хандусь Владислав (Черкаси) |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | Горбачова Поліна | 7 | 7 | 7 | 21 | |
| 2 | 300 | Юріна Мілєна | 6 | 5 | 5 | 16 | |
| 3 | 148 | Покладюк Єлизавета | 5 | 5 | 4 | 14 | |
| 4- 6 | 13 | Отаманенко Аліса | 3 | 4 | 5 | 12 | |
| 4- 6 | 149 | Почтаренко Марія | 3 | 5 | 4 | 12 | |
| 4- 6 | 15 | Шульженко Марія | 4 | 4 | 4 | 12 | |
| Пари, що вибули | |||||||
| 7 | 299 | Рябова Валерія | 3 | 4 | 3 | 10 | |
| 8 | 140 | Солонько Анна | 2 | 2 | 5 | 9 | |
| 9 | 19 | Турчак Ніка | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 10 | 162 | Манзик Дарья | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 11 | 18 | Сокуренко Катерина | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 12 | 163 | Опря Софія | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| Мiсце | Пара | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| DFQJRKN | DFQJRKN | DFQJRKN | |||
| 1 | 114 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 21 |
| 2 | 300 | xx.xxxx | xx.xxx. | xx.xxx. | 16 |
| 3 | 148 | xxxx.x. | xxxx.x. | xxx..x. | 14 |
| 4- 6 | 13 | x..x..x | x..x.xx | x.x.xxx | 12 |
| 4- 6 | 149 | x.x..x. | xxx..xx | .xxx.x. | 12 |
| 4- 6 | 15 | xxx...x | xx..x.x | .xx..xx | 12 |
| Пари, що вибули | |||||
| 7 | 299 | ...xx.x | ...xxxx | x..xx.. | 10 |
| 8 | 140 | ..xx... | ..xx... | x.xxx.x | 9 |
| 9 | 19 | .x..x.x | ....x.x | ...xx.x | 8 |
| 10 | 162 | .xx.... | .xx.... | .x..... | 5 |
| 11 | 18 | ....xx. | ....x.. | ......x | 4 |
| 12 | 163 | ....xx. | ..x.... | ....... | 3 |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148 | Покладюк Єлизавета | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 6.0 | |
| 2 | 13 | Отаманенко Аліса | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 3 | 114 | Горбачова Поліна | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 7.0 | |
| 4 | 15 | Шульженко Марія | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 11.0 | |
| 5 | 149 | Почтаренко Марія | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 16.0 | |
| 6 | 300 | Юріна Мілєна | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 17.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | F | Q | J | R | K | N | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 148 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 13 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | - | - | 5(9) | - | - | - | 2.0 |
| 114 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | - | - | 5(12) | - | - | - | 3.0 |
| 15 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | - | - | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 149 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
| 300 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
Танок: /S / Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | F | Q | J | R | K | N | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 148 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | - | 4(5) | - | - | - | - | 1.0 |
| 13 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | - | 4(6) | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 114 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | - | 4(6) | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 15 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 149 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | 4(16) | - | 5.0 |
| 300 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | - | - | - | - | 4(18) | - | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | F | Q | J | R | K | N | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 114 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | 1.0 |
| 13 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 15 | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | - | - | 4(7) | - | - | - | 3.0 |
| 148 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | - | - | 4(9) | - | - | - | 4.0 |
| 300 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 149 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | C | S | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | |||||||||||
| 13 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 148 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | - | - | - | - | 1 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958