| 1 жовтня 2023 р. | Кропивницький |
| Категорiя: Програма: | Соло Юніори 1+2 E /2007- р.н. (до 16 рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 7 4 4 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 127 | Нагорняк Софія | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Шохін Валерій Літвінова Віра | |
| 2 | 145 | Шевченко Мілана | Черкаси | Forsage dancehall | Філатова Ірина | |
| 3 | 106 | Бойчич Анна | Кременчук | Сузір'я | Куліш Олександр Куліш Людмила | |
| 4 | 17 | Гаманенко Єва | Компаніївка | One Step | Портянко Олексій Портянко Ірина | |
| 5 | 146 | Шкондіна Вероніка | Черкаси | Forsage dancehall | Філатова Ірина | |
| 6 | 144 | Шаповал Анастасія | Черкаси | Forsage dancehall | Філатова Ірина | |
| 7 | 16 | Ващенко Діана | Компаніївка | One Step | Портянко Олексій Портянко Ірина | |
| Головний суддя: | Грабовський Олексій (Київ) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (K) Єрмолаєва Марія (Кропивницький) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (O) Вовненко Юрій (Кропивницький) | 2. (T) Tango |
| 3. (S) Гусаков Роман (Миколаїв) | 3. (Q) Quickstep |
| 4. (F) Давидяк Ірина (Кропивницький) | |
| 5. (P) Компанієць Руслан (Кривий Ріг) | |
| 6. (R) Неверовська Каріна (Черкаси) | |
| 7. (I) Суботін Євгеній (Знам'янка) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | Нагорняк Софія | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 2 | 145 | Шевченко Мілана | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 6.0 | |
| 3 | 106 | Бойчич Анна | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | |
| 4 | 17 | Гаманенко Єва | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 13.0 | |
| 5 | 146 | Шкондіна Вероніка | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 14.0 | |
| 6 | 144 | Шаповал Анастасія | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 19.0 | |
| 7 | 16 | Ващенко Діана | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 20.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | O | S | F | P | R | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 106 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | - | 4(5) | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 145 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 | - | 4(6) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 127 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | 4(7) | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 17 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | - | 4.0 |
| 146 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | 5.0 |
| 144 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
| 16 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | O | S | F | P | R | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 127 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 106 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | - | 4(5) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 145 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | 4(7) | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 17 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | - | - | - | 4(12) | - | - | - | 4.0 |
| 146 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | - | - | - | 4(14) | - | - | - | 5.0 |
| 144 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
| 16 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | O | S | F | P | R | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 145 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 127 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 106 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | 5(15) | 7 | - | - | 3.0 |
| 146 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | - | - | - | 5(15) | 5 | - | - | 4.0 |
| 17 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | - | - | - | 4 | - | - | - | 5.0 |
| 16 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
| 144 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | T | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 3 мiсце | ||||||||||||
| 127 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 1(1.0) | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 106 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 1(1.0) | 2(3.0) | - | - | - | - | - | 3 |
| 145 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 6.0 | 1(1.0) | 2(3.0) | - | - | - | - | - | 2 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | SW | T | Q | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSFPRI | KOSFPRI | KOSFPRI | |||||||||
| Визначення 1 мiсця | |||||||||||
| 127 | 5512422 | 2512511 | 3214611 | - | 13(19) | - | - | - | - | - | 1 |
| 106 | 1243151 | 1164142 | 1455244 | - | - | 11 | - | - | - | - | |
| 145 | 2121735 | 3221324 | 2121332 | - | 13(21) | - | - | - | - | - | |
| Визначення 2 мiсця | |||||||||||
| 106 | 1243151 | 1164142 | 1455244 | - | - | 11 | - | - | - | - | |
| 145 | 2121735 | 3221324 | 2121332 | - | 13 | - | - | - | - | - | 2 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958