| 30 листопада - 1 грудня 2019 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1 Чемпіонат 8 dance /2009- р.н. (до 10 рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 5 (?-5) 5 5 |
| Мiсце | №№ | Учасник1 Учасник2 | ФСТ | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|
| Final | |||||
| 1 | 205 | Ворона Михайло Єфрєміна Софія | СПАРТАК СПАРТАК | M-Studio Суми | Медуниця Олексій Медуниця Людмила |
| 2 | 57 | Путята Тимур Піндюра Евгенія | СПАРТАК СПАРТАК | Elerina Бровари | Бездушна Ірина |
| 3 | 217 | Чепуржинський Олександр Лизько Дарья | СПАРТАК СПАРТАК | Белая Акация Одеса | Базарова Марина Чепуржинський Октавіан |
| 4 | 74 | Чепіга Тарас Абдуллаєва Мар`ям | СПАРТАК СПАРТАК | Ренесанс Вишневе | Гамарець Сергій |
| 5 | 114 | Говорун Денис Гончаренко Дар'я | СПАРТАК СПАРТАК | Мастерс Кривий Ріг | Шульга Володимир Луковська Поліна |
| Головний суддя: | Полигач Ігор (Тернопіль) |
| Технічний суддя: | Белуха Дмитро (Київ), Соловйов Ігор (Київ) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Popovici Anatolie (Moldova) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (B) Волівецька Валерія (Житомир) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Гритчак Дмитро (Київ) | 3. (VW) Viennese Waltz |
| 4. (D) Жук Костянтин (Суми) | 4. (Q) Quickstep |
| 5. (E) Казатинський Олександр (Рівне) | 5. (Ch) Cha-cha-cha |
| 6. (F) Компанієць Станіслав (Білгород-Дністровський) | 6. (Sb) Samba |
| 7. (G) Літовченко Олена (Харків) | 7. (Rb) Rumba |
| 8. (H) Лисенко Альберт (Харків) | 8. (J) Jive |
| 9. (I) Мачулка Володимир (Кропивницький) | |
| 10. (J) Рибак Сергій (Київ) | |
| 11. (K) Філінюк Назар (Біла Церква) |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | Учасник2 | SW | T | VW | Q | Ch | Sb | Rb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 205 | Ворона Михайло | Єфрєміна Софія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 |
| 2 | 57 | Путята Тимур | Піндюра Евгенія | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 26.0 |
| 3 | 217 | Чепуржинський Олександр | Лизько Дарья | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 27.5 |
| 4 | 74 | Чепіга Тарас | Абдуллаєва Мар`ям | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 28.0 |
| 5 | 114 | Говорун Денис | Гончаренко Дар'я | 3.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 30.5 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 205 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | - | 8 | - | - | - | 1.0 |
| 217 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | - | - | 8 | - | - | 2.0 |
| 114 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | - | - | 7(15) | - | - | 3.0 |
| 57 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | - | 7(16) | - | - | 4.0 |
| 74 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 11 | 5.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 205 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | - | 8 | - | - | - | 1.0 |
| 217 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | - | - | 7(12) | - | - | 2.0 |
| 57 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | - | - | 7(13) | - | - | 3.0 |
| 114 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 74 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
Танок: /VW/ Viennese Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 205 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 114 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | - | 8(19) | 10(27) | 11(32) | 2.5 |
| 217 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | - | - | 8(19) | 10(27) | 11(32) | 2.5 |
| 57 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 74 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 11 | 5.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 205 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 114 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 8 | - | - | - | 2.0 |
| 57 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | - | - | 6 | - | - | 3.0 |
| 217 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 8 | - | 4.0 |
| 74 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 11 | 5.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 205 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | 1.0 |
| 74 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 57 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - | 8 | - | - | 3.0 |
| 114 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | - | - | - | 8 | - | 4.0 |
| 217 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 205 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | 1.0 |
| 74 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 57 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | - | - | 8 | - | - | 3.0 |
| 217 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | 7 | - | 4.0 |
| 114 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
Танок: /Rb/ Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 205 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | 1.0 |
| 74 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 8 | - | - | - | 2.0 |
| 57 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | - | - | 8 | - | - | 3.0 |
| 217 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | - | 4.0 |
| 114 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 11 | 5.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 205 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | 1.0 |
| 74 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 10 | - | - | - | 2.0 |
| 57 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - | 7 | - | - | 3.0 |
| 217 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | 6 | - | 4.0 |
| 114 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | 11 | 5.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.2
©1996-2019 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958