| 30 листопада - 1 грудня 2019 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Juveniles 1 D 8 dance /2009- р.н. (до 10 рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 7 (?-7) 5 5 |
| Мiсце | №№ | Учасник1 Учасник2 | ФСТ | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|
| Final | |||||
| 1 | 368 | Лавриненко Егор Лесная Дарья | СПАРТАК СПАРТАК | Легенда-Прем'єр Харків | Забєлін Олександр Калачьов Сергій |
| 2 | 59 | Фісюк Максим Чернишенко Вероніка | СПАРТАК СПАРТАК | Белая Акация Одеса | Базарова Марина Чепуржинський Октавіан |
| 3 | 114 | Говорун Денис Гончаренко Дар'я | СПАРТАК СПАРТАК | Мастерс Кривий Ріг | Шульга Володимир Луковська Поліна |
| 4 | 38 | Лебеденко Вадим Стеценко Вероніка | СПАРТАК СПАРТАК | Фенікс Київ | Гречкосій Аліна |
| 5 | 217 | Чепуржинський Олександр Лизько Дарья | СПАРТАК СПАРТАК | Белая Акация Одеса | Базарова Марина Чепуржинський Октавіан |
| 6 | 365 | Олексієвець Максим Лабортас Герда | СПАРТАК СПАРТАК | Асгард Боярка | Євлашевський Костянтин |
| 7 | 367 | Чернюк Глєб Бишевець Ксенія | СПАРТАК СПАРТАК | Асгард Боярка | Євлашевський Костянтин |
| Головний суддя: | Богданов Ігор (Харків), Полигач Ігор (Тернопіль) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Андрусенко Марина (Київ) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (B) Вікатто Павло (Маріуполь) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Гордієнко Алла (Чернігів) | 3. (VW) Viennese Waltz |
| 4. (D) Дібцев Артем (Кривий Ріг) | 4. (Q) Quickstep |
| 5. (E) Жук Костянтин (Суми) | 5. (Ch) Cha-cha-cha |
| 6. (F) Лемешко Олександр (Миколаїв) | 6. (Sb) Samba |
| 7. (G) Неверовський Анатолій (Черкаси) | 7. (Rb) Rumba |
| 8. (H) Стадніков Володимир (Київ) | 8. (J) Jive |
| 9. (I) Філінюк Назар (Біла Церква) | |
| 10. (J) Шилова Катерина (Харків) | |
| 11. (K) Шохін Валерій (Олександрія) |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | Учасник2 | SW | T | VW | Q | Ch | Sb | Rb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 368 | Лавриненко Егор | Лесная Дарья | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 |
| 2 | 59 | Фісюк Максим | Чернишенко Вероніка | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 26.0 |
| 3 | 114 | Говорун Денис | Гончаренко Дар'я | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 27.0 |
| 4 | 38 | Лебеденко Вадим | Стеценко Вероніка | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 29.0 |
| 5 | 217 | Чепуржинський Олександр | Лизько Дарья | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 29.0 |
| 6 | 365 | Олексієвець Максим | Лабортас Герда | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 51.0 |
| 7 | 367 | Чернюк Глєб | Бишевець Ксенія | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 53.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 217 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 368 | 1 | 2 | 7 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 59 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | 9 | - | - | - | 3.0 |
| 38 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 114 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 6 | - | - | - | - | 8 | - | - | 5.0 |
| 365 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | 8 | - | 6.0 |
| 367 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 368 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 217 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | 8 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 38 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | - | - | - | 9 | - | - | - | 3.0 |
| 114 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | - | - | - | 7 | - | - | - | 4.0 |
| 59 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 2 | 7 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
| 367 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 11 | - | 6.0 |
| 365 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 11 | 7.0 |
Танок: /VW/ Viennese Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 368 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 114 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | - | 6 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 217 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | - | - | 9 | - | - | - | - | 3.0 |
| 38 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | 7 | - | - | - | 4.0 |
| 59 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | - | 10 | - | - | 5.0 |
| 367 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 11 | - | 6.0 |
| 365 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 11 | 7.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 368 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 114 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | - | 6 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 217 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | - | - | 8 | - | - | - | - | 3.0 |
| 38 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - | 4.0 |
| 59 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 8 | - | - | 5.0 |
| 365 | 6 | 1 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | - | 6.0 |
| 367 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 11 | 7.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 368 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 59 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 38 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 7 | 6 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 114 | 5 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | 7 | - | - | - | 4.0 |
| 217 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | - | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
| 367 | 6 | 6 | 2 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 9 | - | 6.0 |
| 365 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 368 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 59 | 2 | 7 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 114 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | 6(14) | - | - | - | 3.0 |
| 38 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | 6(19) | - | - | - | 4.0 |
| 217 | 5 | 2 | 7 | 5 | 3 | 7 | 2 | 4 | 4 | 7 | 5 | - | - | - | - | 8 | - | - | 5.0 |
| 365 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - | 6.0 |
| 367 | 6 | 5 | 2 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | - | 7.0 |
Танок: /Rb/ Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 368 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 59 | 2 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | - | 8 | - | - | - | - | 2.0 |
| 114 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | - | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 38 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | - | - | - | 8 | - | - | - | 4.0 |
| 217 | 5 | 2 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | - | - | - | - | 8 | - | - | 5.0 |
| 365 | 6 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | 10 | - | 6.0 |
| 367 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | 11 | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 368 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 59 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 38 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 9 | - | - | - | - | 3.0 |
| 114 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | - | - | - | 7 | - | - | - | 4.0 |
| 217 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | 9 | - | - | 5.0 |
| 365 | 4 | 7 | 1 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 9 | - | 6.0 |
| 367 | 7 | 2 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | 11 | 7.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | T | VW | Q | Ch | Sb | Rb | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 4 по 5 мiсце | |||||||||||||||||
| 38 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 29.0 | - | - | - | 8(29.0) | - | - | - | 4 |
| 217 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 29.0 | - | - | - | 4(9.0) | - | - | - | 5 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.2
©1996-2019 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958