| 30 листопада - 1 грудня 2019 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1 Соло Н /2009- р.н. (до 10 рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 23 (?-23) 11 7 |
| Мiсце | №№ | Учасник1 Учасник2 | ФСТ | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|
| Final | |||||
| 1 | 285 | Ухарская Диана | - СПАРТАК | M-Studio Суми | Медуниця Олексій Медуниця Людмила |
| 2 | 296 | Берестовська Милана | - СПАРТАК | M-Studio Суми | Медуниця Олексій Медуниця Людмила |
| 3 | 187 | Стороженко Вероніка | - СПАРТАК | M-Studio Суми | Медуниця Олексій Медуниця Людмила |
| 4 | 393 | Копайгора Кіра | - СПАРТАК | Кураж-Денс Білгород-Дністровський | Компанієць Станіслав |
| 5 | 163 | Курбацька Кароліна | - СПАРТАК | Діамант-Еліт Київ | Кравець Владислав Терновенко Ирина |
| 6 | 382 | Горбунова Діана | - СПАРТАК | Golden club Біла Церква | Филинюк Ірина Филинюк Назар |
| 7 | 356 | Буханевич Вікторія | - СПАРТАК | Golden club Біла Церква | Филинюк Ірина Филинюк Назар |
| 1/2 F | |||||
| 8- 9 | 65 | Корчева Анастасія | - - | Shmudance Київ | Москальчук Микита |
| 8- 9 | 280 | Суханова Олександра | - СПАРТАК | Сілует Суми | Гараніна Ольга |
| 10 | 381 | Рябуха Даніїл | - - | Фокстрот Кривий Ріг | Компанієць Руслан |
| 11 | 87 | Надворна Владислава | - СПАРТАК | Діамант-Еліт Київ | Евтеев Андрей |
| 12- 13 | 88 | Салійчук Валерія | - СПАРТАК | Діамант-Еліт Київ | Евтеев Андрей |
| 12- 13 | 392 | Шеремет Дар'я | - СПАРТАК | Кураж-Денс Білгород-Дністровський | Компанієць Станіслав |
| 1/4 F | |||||
| 14 | 281 | Федирко Марьяна | - СПАРТАК | Сілует Суми | Гараніна Ольга |
| 15 | 5 | Денисова Єва | - СПАРТАК | Dianta Dance Club Київ | Абрамова Тетяна |
| 16- 19 | 128 | Бортник Алісія | - - | Гранд-Дует Київ | Андрусенко Марина Грабовський Олексій |
| 16- 19 | 164 | Литвиненко Ярослава | - СПАРТАК | Діамант-Еліт Київ | Кравець Владислав Терновенко Ирина |
| 16- 19 | 274 | Гребенюк Елизавета | - - | Гранд-Дует Київ | Андрусенко Марина Грабовський Олексій |
| 16- 19 | 282 | Майданюк Олександра | - - | Фокстрот Кривий Ріг | Компанієць Руслан |
| 20- 21 | 127 | Чистяк Єва | - - | Гранд-Дует Київ | Андрусенко Марина Грабовський Олексій |
| 20- 21 | 168 | Носаченко Екатерина | - СПАРТАК | Кураж-Денс Білгород-Дністровський | Компанієць Станіслав |
| 22 | 175 | Коцюба Даша | - СПАРТАК | Ренесанс Вишневе | Гамарець Сергій |
| 23 | 49 | Воробей Варвара | - - | Імперіал Ірпінь | Соловйов Сергій |
| Головний суддя: | Богданов Ігор (Харків), Полигач Ігор (Тернопіль) |
| Технічний суддя: | Белуха Дмитро (Київ), Соловйов Ігор (Київ) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Белуха Дмитро (Київ) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (B) Громова Юлія (Сергіївка) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (C) Казатинський Олександр (Рівне) | 3. (Ch) Cha-cha-cha |
| 4. (D) Левченко Антон (Київ) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Мачулка Володимир (Кропивницький) | |
| 6. (F) Рибак Сергій (Київ) | |
| 7. (G) Сенченко Тетяна (Київ) |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | Учасник2 | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 2 | 393 | Копайгора Кіра | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | |
| 1- 2 | 296 | Берестовська Милана | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | |
| 3 | 285 | Ухарская Диана | 7 | 6 | 7 | 7 | 27 | |
| 4 | 382 | Горбунова Діана | 7 | 7 | 5 | 7 | 26 | |
| 5- 6 | 163 | Курбацька Кароліна | 4 | 7 | 6 | 7 | 24 | |
| 5- 6 | 187 | Стороженко Вероніка | 6 | 7 | 6 | 5 | 24 | |
| 7 | 356 | Буханевич Вікторія | 5 | 6 | 5 | 6 | 22 | |
| 8 | 65 | Корчева Анастасія | 5 | 7 | 5 | 3 | 20 | |
| 9 | 280 | Суханова Олександра | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 | |
| 10 | 381 | Рябуха Даніїл | 6 | 4 | 4 | 3 | 17 | |
| 11- 13 | 392 | Шеремет Дар'я | 3 | 6 | 2 | 3 | 14 | |
| 11- 13 | 88 | Салійчук Валерія | 2 | 3 | 7 | 2 | 14 | |
| 11- 13 | 87 | Надворна Владислава | 1 | 2 | 6 | 5 | 14 | |
| Пари, що не вибранi для участi в наступному турi | ||||||||
| 14 | 281 | Федирко Марьяна | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | |
| 15 | 5 | Денисова Єва | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | |
| 16- 19 | 282 | Майданюк Олександра | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
| 16- 19 | 274 | Гребенюк Елизавета | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
| 16- 19 | 164 | Литвиненко Ярослава | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 16- 19 | 128 | Бортник Алісія | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 20- 21 | 168 | Носаченко Екатерина | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 20- 21 | 127 | Чистяк Єва | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 22 | 175 | Коцюба Даша | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 23 | 49 | Воробей Варвара | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Мiсце | Пара | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | |||
| 1- 2 | 393 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 28 |
| 1- 2 | 296 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 28 |
| 3 | 285 | xxxxxxx | .xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 27 |
| 4 | 382 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxx.x.x | xxxxxxx | 26 |
| 5- 6 | 163 | x.xxx.. | xxxxxxx | xxxxxx. | xxxxxxx | 24 |
| 5- 6 | 187 | .xxxxxx | xxxxxxx | xxx.xxx | x.x.xxx | 24 |
| 7 | 356 | .x.xxxx | xx.xxxx | xx.xxx. | xxxx.xx | 22 |
| 8 | 65 | xx.x.xx | xxxxxxx | xxxx..x | .x.x.x. | 20 |
| 9 | 280 | .xx.xxx | .xx.xx. | .xxx.xx | .xxxxx. | 19 |
| 10 | 381 | xxxxx.x | .x.x.xx | x.xx..x | ....xxx | 17 |
| 11- 13 | 392 | .x.xx.. | .xxxxxx | ..x.x.. | ...xx.x | 14 |
| 11- 13 | 88 | xx..... | x.x.x.. | xxxxxxx | ...x.x. | 14 |
| 11- 13 | 87 | ......x | x....x. | xx.xxxx | xxx.x.x | 14 |
| Пари, що не вибранi для участi в наступному турi | ||||||
| 14 | 281 | xxxx.xx | x.x...x | .....xx | x...... | 12 |
| 15 | 5 | x...x.. | ...x..x | ....... | .xxx..x | 8 |
| 16- 19 | 282 | ..x..x. | .x..... | ...x... | xx..... | 6 |
| 16- 19 | 274 | ..x.x.x | ....x.. | ....... | ..x.x.. | 6 |
| 16- 19 | 164 | x.xx.x. | x...... | ...x... | ....... | 6 |
| 16- 19 | 128 | ....... | ....... | .x..xx. | .xx.x.. | 6 |
| 20- 21 | 168 | ....... | x...... | x...x.x | ......x | 5 |
| 20- 21 | 127 | ....... | ...x... | .....x. | x..x.x. | 5 |
| 22 | 175 | x...... | ..x.... | ..x.... | x...... | 4 |
| 23 | 49 | .....x. | ....... | ....... | ....... | 1 |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | Учасник2 | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 2 | 393 | Копайгора Кіра | 5 | 6 | 7 | 7 | 25 | |
| 1- 2 | 285 | Ухарская Диана | 6 | 7 | 6 | 6 | 25 | |
| 3 | 187 | Стороженко Вероніка | 7 | 6 | 5 | 6 | 24 | |
| 4 | 296 | Берестовська Милана | 5 | 5 | 5 | 6 | 21 | |
| 5 | 382 | Горбунова Діана | 5 | 5 | 5 | 4 | 19 | |
| 6 | 163 | Курбацька Кароліна | 2 | 5 | 6 | 5 | 18 | |
| 7 | 356 | Буханевич Вікторія | 4 | 4 | 5 | 3 | 16 | |
| Пари, що не вибранi для участi в наступному турi | ||||||||
| 8- 9 | 65 | Корчева Анастасія | 5 | 3 | 2 | 2 | 12 | |
| 8- 9 | 280 | Суханова Олександра | 2 | 3 | 4 | 3 | 12 | |
| 10 | 381 | Рябуха Даніїл | 5 | 2 | 2 | 2 | 11 | |
| 11 | 87 | Надворна Владислава | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | |
| 12- 13 | 392 | Шеремет Дар'я | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 12- 13 | 88 | Салійчук Валерія | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Мiсце | Пара | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | |||
| 1- 2 | 393 | .xx.xxx | .xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 25 |
| 1- 2 | 285 | xxx.xxx | xxxxxxx | xxx.xxx | xxx.xxx | 25 |
| 3 | 187 | xxxxxxx | xxx.xxx | xxx.xx. | xxx.xxx | 24 |
| 4 | 296 | xxx.xx. | xxx.xx. | xxx.xx. | xxx.xxx | 21 |
| 5 | 382 | xxx.x.x | x.x.xxx | ..xxxxx | .xxx.x. | 19 |
| 6 | 163 | x..x... | xxxx..x | xxxxx.x | xxxx..x | 18 |
| 7 | 356 | .x.x.xx | xx.x..x | xx.x.xx | xx....x | 16 |
| Пари, що не вибранi для участi в наступному турi | ||||||
| 8- 9 | 65 | x.xx.xx | xx..x.. | .x....x | ...x.x. | 12 |
| 8- 9 | 280 | ...x.x. | ...xxx. | x..xxx. | ...xxx. | 12 |
| 10 | 381 | .xxxx.x | ...x..x | ...x..x | ....x.x | 11 |
| 11 | 87 | x...... | ..xx.x. | ..xx... | x.xx... | 9 |
| 12- 13 | 392 | ...x... | ....... | ....... | ...x... | 2 |
| 12- 13 | 88 | ....x.. | ....... | ....... | ....x.. | 2 |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | Учасник2 | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 285 | Ухарская Диана | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 2 | 296 | Берестовська Милана | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 11.0 | |
| 3 | 187 | Стороженко Вероніка | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 11.0 | |
| 4 | 393 | Копайгора Кіра | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 15.0 | |
| 5 | 163 | Курбацька Кароліна | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 18.0 | |
| 6 | 382 | Горбунова Діана | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 24.0 | |
| 7 | 356 | Буханевич Вікторія | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 27.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 285 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 296 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | - | - | 4(7) | 5(11) | 6 | - | - | 2.0 |
| 187 | 3 | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 | 6 | - | - | 4(7) | 5(11) | 5 | - | - | 3.0 |
| 393 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 163 | 7 | 3 | 6 | 1 | 7 | 4 | 3 | - | - | - | 4 | - | - | - | 5.0 |
| 382 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | 6.0 |
| 356 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 285 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 187 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 296 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 163 | 5 | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 382 | 4 | 6 | 7 | 1 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | 4(11) | - | - | 5.0 |
| 393 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | - | 4(18) | - | - | 6.0 |
| 356 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 296 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | - | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 285 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | - | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 187 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 393 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 163 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 382 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
| 356 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 393 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 4(5) | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 285 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | - | 4(7) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 187 | 3 | 6 | 3 | 7 | 2 | 3 | 7 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 163 | 6 | 3 | 7 | 3 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 296 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | - | - | - | - | 5(13) | - | - | 5.0 |
| 356 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | - | - | - | - | 5(22) | - | - | 6.0 |
| 382 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | - | - | - | - | 4 | - | - | 7.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | Q | Ch | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 2 по 3 мiсце | |||||||||||||
| 296 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 11.0 | - | 2(3.0) | - | - | - | - | - | 2 |
| 187 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 11.0 | - | 1(2.0) | - | - | - | - | - | 3 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.2
©1996-2019 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958