| 17 червня 2023 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 2 D /2005- р.н. (до 18 рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 11 8 6 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 539 | Дашук Іван | Фурдись Марія | Рівне | Platinum | Казатинський Олександр Казатинська Олена |
| 2 | 31 | Ярош Нікіта | Доценко Адрiана | Київ | Fenix Dance School | Сотін Дмитро Ширяєва Анна |
| 3 | 537 | Ткачук Андрій | Березовець Діана | Рівне | Platinum | Казатинський Олександр Казатинська Олена |
| 4 | 337 | Вара Єгор | Крицька Стефанія | Київ | Dance Avenue | Єгоров Дмитро Єгорова Ірина |
| 5 | 723 | Омельянчик Данило | Рибак Кароліна | Вишгород | Diamond | Волков Дмитро Рикалов Дмитро |
| 6 | 714 | Ляшенко Євгеній | Буяло Каріна | Вишгород | Diamond | Волков Дмитро Білоус Ольга |
| 1/2 F | ||||||
| 7- 8 | 170 | Таболін Анатолій | Мороз Анастасія | Київ | Сінергія | Латиш Назар |
| 7- 8 | 657 | Селюк Владислав | Малишевська Анна | Бориспіль | ExcellentDance | Усатюк Олександр |
| 9 | 454 | Самойленко Андрій | Візір Олександра | Українка | Едельвейс | Томашевська Марія |
| 10 | 544 | Трубіцин Владислав | Салата Жасміна | Суми | СМАФТ | Жосан Яна Татаренко Дмитро |
| 11 | 167 | Гвоздь Івaн | Іващенко Софія | Київ | Сінергія | Латиш Назар |
| Головний суддя: | Стадников Володимир (Київ) |
| Технічний суддя: | Гамарець Сергій (Вишневе) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Алексанова Марія (Корсунь-Шевченківський) | 1. (SW) Waltz |
| 2. (B) Бисько Олексій (Київ) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Зощук Євген (Київ) | 3. (VW) Viennesse waltz |
| 4. (D) Кравченко Олександр (Умань) | 4. (Q) Quickstep |
| 5. (E) Луцька Ксенія (Васильків) | |
| 6. (F) Ткаченко Артем (Черкаси) | |
| 7. (G) Шульга Володимир (Кривий Ріг) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | VW | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 537 | Ткачук Андрій | Березовець Діана | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 |
| 2 | 539 | Дашук Іван | Фурдись Марія | 7 | 7 | 6 | 7 | 27 |
| 3- 4 | 723 | Омельянчик Данило | Рибак Кароліна | 7 | 7 | 6 | 5 | 25 |
| 3- 4 | 31 | Ярош Нікіта | Доценко Адрiана | 4 | 7 | 7 | 7 | 25 |
| 5 | 714 | Ляшенко Євгеній | Буяло Каріна | 6 | 4 | 6 | 5 | 21 |
| 6 | 337 | Вара Єгор | Крицька Стефанія | 5 | 2 | 3 | 5 | 15 |
| Пари, що вибули | ||||||||
| 7- 8 | 657 | Селюк Владислав | Малишевська Анна | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| 7- 8 | 170 | Таболін Анатолій | Мороз Анастасія | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 |
| 9 | 454 | Самойленко Андрій | Візір Олександра | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| 10 | 544 | Трубіцин Владислав | Салата Жасміна | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 11 | 167 | Гвоздь Івaн | Іващенко Софія | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Мiсце | Пара | SW | T | VW | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | |||
| 1 | 537 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 28 |
| 2 | 539 | xxxxxxx | xxxxxxx | x.xxxxx | xxxxxxx | 27 |
| 3- 4 | 723 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxx.xxx | x.xx.xx | 25 |
| 3- 4 | 31 | x.xx..x | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 25 |
| 5 | 714 | xxxxxx. | x.xxx.. | xxxx.xx | xx.xxx. | 21 |
| 6 | 337 | .x.xxxx | ...x..x | x..xx.. | xx.xx.x | 15 |
| Пари, що вибули | ||||||
| 7- 8 | 657 | x.x.x.. | ..x.... | ...x... | .xx.x.. | 8 |
| 7- 8 | 170 | .....x. | .x..xx. | .x..xx. | .....x. | 8 |
| 9 | 454 | ......x | x.....x | ..x.... | ..x...x | 6 |
| 10 | 544 | .x..... | .x...x. | .x..... | ....... | 4 |
| 11 | 167 | ....... | ....... | ......x | ....... | 1 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | VW | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 539 | Дашук Іван | Фурдись Марія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 31 | Ярош Нікіта | Доценко Адрiана | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 |
| 3 | 537 | Ткачук Андрій | Березовець Діана | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 14.0 |
| 4 | 337 | Вара Єгор | Крицька Стефанія | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 17.0 |
| 5 | 723 | Омельянчик Данило | Рибак Кароліна | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 17.0 |
| 6 | 714 | Ляшенко Євгеній | Буяло Каріна | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 24.0 |
Танок: /SW/ Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 539 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 31 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 537 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 337 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | - | - | - | 4(12) | - | - | 4.0 |
| 723 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | 4(14) | - | - | 5.0 |
| 714 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 539 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 31 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 537 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | - | - | - | 5(15) | - | - | 3.0 |
| 337 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | 5(18) | - | - | 4.0 |
| 723 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 714 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /VW/ Viennesse waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 539 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 31 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 723 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 337 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 537 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 6 | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 714 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 539 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 31 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 537 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 723 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | 4.0 |
| 337 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | 4(15) | - | 5.0 |
| 714 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | - | 4(19) | - | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | T | VW | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 4 по 5 мiсце | ||||||||||||
| 337 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 17.0 | - | - | - | 3(12.0) | - | - | 4 |
| 723 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 17.0 | - | - | - | 2(7.0) | - | - | 5 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958