| 17 червня 2023 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 E /2009- р.н. (до 14 рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 9 7 4 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 719 | Копилов Гліб | Сенченко Дар`я | Вишгород | Diamond | Волков Дмитро Рикалов Дмитро |
| 2 | 722 | Анохін Степан | Гайдукова Дар`я | Вишгород | Diamond | Волков Дмитро Рикалов Дмитро |
| 3 | 358 | Даниленко Макар | Даниленко Єлизавета | Київ | Зоряний | Зощук Eлеонора |
| 4 | 371 | Федорчук Єгор | Горбаченко Дар`я | Київ | DC-75 | Лобановська Юлія Макашев Анатолій |
| 5 | 474 | Домаранський Руслан | Томашевська Дарина | Українка | Едельвейс | Томашевська Марія |
| 6 | 484 | Титаренко Максим | Думітро Софiя | Українка | Едельвейс | Томашевська Марія |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 467 | Білозір Артем | Годун Поліна | Київ | Sk Dance | Вороная Катерина Шмирьов Сергій |
| 8 | 611 | Тарасенко Тимофій | Полівод Олександра | Кременчук | Demovskyy Dance Club | Демовська Наталія Демовський Денис |
| 9 | 16 | Панченко Тихон | Шимоняк Міла-Марія | Київ | Fenix Dance School | Марченко Юрій |
| Головний суддя: | Стадников Володимир (Київ) |
| Технічний суддя: | Гамарець Сергій (Вишневе) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Бакалор Тимофій (Київ) | 1. (SW) Waltz |
| 2. (B) Дума Анастасія (Київ) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Зощук Євген (Київ) | 3. (Q) Quickstep |
| 4. (D) Луцька Ксенія (Васильків) | |
| 5. (E) Позовний Дмитро (Київ) | |
| 6. (F) Радченко Дмитро (Київ) | |
| 7. (G) Сіменчук Віталій (Вишгород) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 2 | 722 | Анохін Степан | Гайдукова Дар`я | 7 | 7 | 7 | 21 |
| 1- 2 | 719 | Копилов Гліб | Сенченко Дар`я | 7 | 7 | 7 | 21 |
| 3 | 371 | Федорчук Єгор | Горбаченко Дар`я | 6 | 7 | 6 | 19 |
| 4 | 474 | Домаранський Руслан | Томашевська Дарина | 5 | 7 | 6 | 18 |
| 5 | 358 | Даниленко Макар | Даниленко Єлизавета | 6 | 6 | 5 | 17 |
| 6 | 484 | Титаренко Максим | Думітро Софiя | 5 | 4 | 4 | 13 |
| Пари, що вибули | |||||||
| 7 | 467 | Білозір Артем | Годун Поліна | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 8 | 611 | Тарасенко Тимофій | Полівод Олександра | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 9 | 16 | Панченко Тихон | Шимоняк Міла-Марія | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Мiсце | Пара | SW | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | |||
| 1- 2 | 722 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 21 |
| 1- 2 | 719 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 21 |
| 3 | 371 | xx.xxxx | xxxxxxx | x.xxxxx | 19 |
| 4 | 474 | x.xx.xx | xxxxxxx | xxxxxx. | 18 |
| 5 | 358 | xxxx.xx | xxxx.xx | xxxx..x | 17 |
| 6 | 484 | .xx.xxx | ..xxx.x | ...xxxx | 13 |
| Пари, що вибули | |||||
| 7 | 467 | xxx.x.. | xx..x.. | xx..x.x | 11 |
| 8 | 611 | ...xx.. | .....x. | .x...x. | 5 |
| 9 | 16 | ....... | ....... | ..x.... | 1 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 719 | Копилов Гліб | Сенченко Дар`я | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2 | 722 | Анохін Степан | Гайдукова Дар`я | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 |
| 3 | 358 | Даниленко Макар | Даниленко Єлизавета | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 10.0 |
| 4 | 371 | Федорчук Єгор | Горбаченко Дар`я | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 14.0 |
| 5 | 474 | Домаранський Руслан | Томашевська Дарина | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 14.0 |
| 6 | 484 | Титаренко Максим | Думітро Софiя | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 16.0 |
Танок: /SW/ Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 719 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 722 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 358 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 474 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | 4(12) | - | - | 4.0 |
| 371 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | 4(13) | - | - | 5.0 |
| 484 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 719 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 722 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 358 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | 3.0 |
| 484 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | 4 | - | - | 4.0 |
| 474 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 371 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 719 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 722 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 371 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | 6 | - | - | 3.0 |
| 358 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | 4.0 |
| 474 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 484 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | T | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 4 по 5 мiсце | |||||||||||
| 474 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 14.0 | - | - | - | 1(4.0) | - | - | 5 |
| 371 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 14.0 | - | - | - | 1(3.0) | - | - | 4 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958