| 17 червня 2023 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Н /2011- р.н. (до 12 рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 16 14 8 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 358 | Даниленко Макар | Даниленко Єлизавета | Київ | Зоряний | Зощук Eлеонора |
| 2 | 467 | Білозір Артем | Годун Поліна | Київ | Sk Dance | Вороная Катерина Шмирьов Сергій |
| 3 | 611 | Тарасенко Тимофій | Полівод Олександра | Кременчук | Demovskyy Dance Club | Демовська Наталія Демовський Денис |
| 4 | 627 | Пилипенко Дмитро | Білоус Анастасія | Прилуки | Грація | Куксинський Максим Катерина Власіка |
| 5 | 77 | Марченко Станіслав | Кривослицька Варвара | Київ | Dancehall | Бабич Анастасія Злиденко Вероніка |
| 6 | 600 | Соломенко Іван | Соломенко Марія | Боярка | Асгард | Білецький Андрій |
| 7 | 626 | Маценко Олександр | Парахненко Божена | Прилуки | Грація | Куксинський Максим Катерина Власіка |
| 8 | 648 | Ситник Марк | Юхимчук Аліна | Умань | Art-Dance | Ткачук Дмитро Ткачук Катерина |
| 1/2 F | ||||||
| 9 | 309 | Яніцький Костянтин | Сіденко Мілана | Боярка | Rhythm | Трояновський Юрій |
| 10- 11 | 682 | Котенко Раміль | Бондарець Анна | Бориспіль | ExcellentDance | Усатюк Олександр |
| 10- 11 | 718 | Старенький Єгор | Пересунько Ольга | Вишгород | Diamond | Волкова Наталія |
| 12 | 729 | Чижов Михайло | Марцева Анастасiя | Чернігів | Level Up | Савчук Алла |
| 13 | 213 | Рибкін Ілля | Дзвеняк Маріанна | Київ | Чемпіон | Кравченко Даниїл Кравченко Аліна |
| 14- 15 | 715 | Тхоренко Павло | Салдига Марія | Вишгород | Diamond | Волкова Наталія |
| 14- 15 | 748 | Бондаренко Тимур | Скиба Ірина | Київ | Divi-Dance | Баршак Дмитро Тракалюк Вікторія |
| 16 | 226 | Ніколаєвський Тимур | Ніколаєвська Олеся | Київ | Starway | Бисько Олексій Бисько Софія |
| Головний суддя: | Стадников Володимир (Київ) |
| Технічний суддя: | Гамарець Сергій (Вишневе) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Лохман Анна (Чабани) | 1. (SW) Waltz |
| 2. (B) Малиніна Єлізавета (Київ) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (C) Омельяненко Захар (Ромни) | 3. (Ch) Cha-cha-cha |
| 4. (D) Рибачук Ксенія (Фастів) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Савенко Ольга (Калинівка) | |
| 6. (F) Якушева Анна (Київ) | |
| 7. (G) Яночок Олександр (Переяслав) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 358 | Даниленко Макар | Даниленко Єлизавета | 6 | 7 | 6 | 7 | 26 |
| 2- 3 | 627 | Пилипенко Дмитро | Білоус Анастасія | 7 | 7 | 6 | 5 | 25 |
| 2- 3 | 600 | Соломенко Іван | Соломенко Марія | 7 | 6 | 7 | 5 | 25 |
| 4 | 467 | Білозір Артем | Годун Поліна | 7 | 6 | 5 | 6 | 24 |
| 5- 6 | 611 | Тарасенко Тимофій | Полівод Олександра | 4 | 6 | 5 | 5 | 20 |
| 5- 6 | 77 | Марченко Станіслав | Кривослицька Варвара | 5 | 4 | 6 | 5 | 20 |
| 7 | 648 | Ситник Марк | Юхимчук Аліна | 7 | 5 | 4 | 2 | 18 |
| 8 | 626 | Маценко Олександр | Парахненко Божена | 2 | 3 | 3 | 5 | 13 |
| Пари, що вибули | ||||||||
| 9 | 309 | Яніцький Костянтин | Сіденко Мілана | 3 | 3 | 2 | 4 | 12 |
| 10- 11 | 682 | Котенко Раміль | Бондарець Анна | 2 | 3 | 2 | 4 | 11 |
| 10- 11 | 718 | Старенький Єгор | Пересунько Ольга | 3 | 1 | 4 | 3 | 11 |
| 12 | 729 | Чижов Михайло | Марцева Анастасiя | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 |
| 13 | 213 | Рибкін Ілля | Дзвеняк Маріанна | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 14- 15 | 715 | Тхоренко Павло | Салдига Марія | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 14- 15 | 748 | Бондаренко Тимур | Скиба Ірина | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 16 | 226 | Ніколаєвський Тимур | Ніколаєвська Олеся | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Мiсце | Пара | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | |||
| 1 | 358 | x.xxxxx | xxxxxxx | xxxxxx. | xxxxxxx | 26 |
| 2- 3 | 627 | xxxxxxx | xxxxxxx | xx.xxxx | x..xxxx | 25 |
| 2- 3 | 600 | xxxxxxx | xxxxx.x | xxxxxxx | x.xxx.x | 25 |
| 4 | 467 | xxxxxxx | .xxxxxx | xxxx..x | .xxxxxx | 24 |
| 5- 6 | 611 | x.xx..x | xxxxx.x | x.x.xxx | xxx.xx. | 20 |
| 5- 6 | 77 | x..xxxx | ..xxxx. | x.xxxxx | ..xxxxx | 20 |
| 7 | 648 | xxxxxxx | x.xxxx. | xxx..x. | .x.x... | 18 |
| 8 | 626 | ...x.x. | .x...xx | ...xxx. | xx..xxx | 13 |
| Пари, що вибули | ||||||
| 9 | 309 | ..x.xx. | x.x..x. | .x.x... | .x.xxx. | 12 |
| 10- 11 | 682 | x.....x | .x.x.x. | ...x.x. | .xxx.x. | 11 |
| 10- 11 | 718 | .xx.x.. | ....x.. | x.x.x.x | x.x...x | 11 |
| 12 | 729 | .x..... | ......x | .xx.x.. | xx....x | 8 |
| 13 | 213 | .x..... | xx..... | ....... | ..x.... | 4 |
| 14- 15 | 715 | ....... | ......x | .x....x | ....... | 3 |
| 14- 15 | 748 | ....... | x...... | ......x | x...... | 3 |
| 16 | 226 | .x..... | ....... | ....... | ....... | 1 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 358 | Даниленко Макар | Даниленко Єлизавета | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 |
| 2 | 467 | Білозір Артем | Годун Поліна | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 |
| 3 | 611 | Тарасенко Тимофій | Полівод Олександра | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 13.0 |
| 4 | 627 | Пилипенко Дмитро | Білоус Анастасія | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 14.0 |
| 5 | 77 | Марченко Станіслав | Кривослицька Варвара | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 21.0 |
| 6 | 600 | Соломенко Іван | Соломенко Марія | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 25.0 |
| 7 | 626 | Маценко Олександр | Парахненко Божена | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 27.5 |
| 8 | 648 | Ситник Марк | Юхимчук Аліна | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 29.5 |
Танок: /SW/ Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 358 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 3 | - | - | 4(6) | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 467 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | - | - | 4(8) | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 611 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | - | - | 4(8) | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 77 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 4.0 |
| 627 | 7 | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 5.0 |
| 600 | 5 | 3 | 6 | 7 | 2 | 5 | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 6.0 |
| 626 | 8 | 7 | 5 | 8 | 6 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 7.0 |
| 648 | 3 | 6 | 8 | 4 | 8 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 8.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 358 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 611 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | - | - | 5(9) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 627 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | 5(10) | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 467 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4.0 |
| 600 | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 5.0 |
| 77 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 6.0 |
| 626 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 4(27) | 7(51) | 7.5 |
| 648 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | 4(27) | 7(51) | 7.5 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 467 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 358 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | - | 4(6) | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 627 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 4(7) | - | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 611 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4.0 |
| 77 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5.0 |
| 600 | 4 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 6.0 |
| 648 | 5 | 2 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
| 626 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 8.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 467 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 4(5) | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 358 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | 4(6) | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 627 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 611 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 626 | 8 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 77 | 4 | 8 | 6 | 5 | 8 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 6.0 |
| 648 | 7 | 1 | 7 | 6 | 7 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
| 600 | 6 | 7 | 8 | 8 | 4 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 8.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958